Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Julho/2026
| NOME | CARGO | VALOR_BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA PEREIRA VIANA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2042.45 | 316.1 | 1726.35 |
| ADRIANA PEREIRA VIANA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1013.13 | 0.0 | 1013.13 |
| AGNALDO NERY FERREIRA | VIGIA | 2042.45 | 1042.01 | 1000.44 |
| AGNALDO PEREIRA DA COSTA | VIGIA | 2361.4 | 924.28 | 1437.12 |
| ALBERTINA DE SOUSA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5517.07 | 1003.22 | 4513.85 |
| ALDENOURA CASTRO ALBUQUERQUE | PROF. NIVEL ( I ) A | 4535.02 | 2817.74 | 1717.28 |
| ALEXANDRO FURTADO DA COSTA | CHEFE DE GABINETE | 5220.0 | 1118.91 | 4101.09 |
| ANA CARLA GOMES DA SILVA | ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL | 3000.0 | 248.58 | 2751.42 |
| ANA CLAUDIA ANDRADE LEAL DE OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4879.05 | 1839.77 | 3039.28 |
| ANA LEONOR BATISTA BURLAMAQUI | SECRETARIO(A) DE SAUDE | 3649.1 | 326.48 | 3322.62 |
| ANA NALVA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3042.45 | 316.1 | 2726.35 |
| ANA PAULA ARAUJO ALMEIDA ALVES | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | 3500.0 | 308.58 | 3191.42 |
| ANDREIA HARLENE ALVES COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.97 | 3244.96 | 1312.01 |
| ANGELA MARIA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( I ) C | 4482.62 | 2478.07 | 2004.55 |
| ANTONIA CONCEICAO DE SOUSA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4506.97 | 2428.36 | 2078.61 |
| ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2042.45 | 316.1 | 1726.35 |
| ANTONIA JANE FERREIRA ANDRADE | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2124.81 | 881.2 | 1243.61 |
| ANTONIA SELMA ALVES CARDOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.97 | 677.62 | 3879.35 |
| ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.97 | 1487.37 | 3069.6 |
| ANTONIO ALVES DE CARVALHO FILHO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5320.04 | 1391.63 | 3928.41 |
| ANTONIO ARAUJO FREIRE | MOTORISTA CLASSE A/B | 4068.5 | 567.32 | 3501.18 |
| ANTONIO ARINALDO MARQUES TORRES | PROF. NIVEL ( II ) A | 6004.99 | 4232.81 | 1772.18 |
| ANTONIO AUDI NUNES PASSOS | PROF. NIVEL ( II ) B | 5517.06 | 3865.5 | 1651.56 |
| ANTONIO BASTOS FILHO | CHEFE DE DIVISAO | 2318.0 | 184.3 | 2133.7 |
| ANTONIO CARDOSO OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 8168.76 | 2030.03 | 6138.73 |
| ANTONIO CARLOS FURTADO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2012.05 | 238.29 | 1773.76 |
| ANTONIO CARLOS MORAES MACHADO | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | 1931.69 | 901.74 | 1029.95 |
| ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | FISCAL DE TRIBUTOS | 2026.25 | 1159.72 | 866.53 |
| ANTONIO CLEDSON DA SILVA AGUIAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 5176.97 | 1911.81 | 3265.16 |
| ANTONIO DA COSTA RAMOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 6192.64 | 1229.48 | 4963.16 |
| ANTONIO DE SOUSA BACELAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 4714.86 | 990.08 | 3724.78 |
| ANTONIO DOS SANTOS SOUSA | CHEFE DE DIVISAO | 1621.0 | 121.57 | 1499.43 |
| ANTONIO EDVAN ALVES GOMES | CHEFE DE DIVISAO | 1621.0 | 121.57 | 1499.43 |
| ANTONIO FRANCISCO LOPES | PROF. NIVEL ( II ) A | 5066.71 | 710.25 | 4356.46 |
| ANTONIO JANARI FRANCA BRANDAO | VIGIA | 3026.25 | 1074.94 | 1951.31 |
| ANTONIO JOSE VIEIRA DE SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4376.97 | 612.78 | 3764.19 |
| ANTONIO NIVALDO DO VALE CASTRO | VIGIA | 2155.39 | 316.1 | 1839.29 |
| ANTONIO VIEIRA PASSOS NETO | PROF. NIVEL ( II ) D | 6865.35 | 2718.56 | 4146.79 |
| ANTONIO WANDALO DOS SANTOS NASCIMENTO | AGENTE COM. DE SAUDE | 5879.29 | 917.09 | 4962.2 |
| AURICELIA DOS SANTOS CUNHA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5320.04 | 1391.63 | 3928.41 |
| BERENICE GOMES RABELO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2042.45 | 845.47 | 1196.98 |
| BERENICE GOMES RABELO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1013.13 | 0.0 | 1013.13 |
| BERNARDO FERREIRA DE CASTRO NETO | VIGIA | 3669.4 | 917.54 | 2751.86 |
| CARLOS ALBERTO RIBEIRO GONCALVES | AUX. ADMINISTRATIVO | 4042.45 | 485.83 | 3556.62 |
| CARLOS ANSELMO CORDEIRO MESQUITA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2664.15 | 1780.82 | 883.33 |
| CARMELINA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1837.13 | 270.71 | 1566.42 |
| CHARLES BENICIO MARQUES | PROF. NIVEL ( II ) D | 5865.35 | 1101.9 | 4763.45 |
| CLAUDILSON VICENTE SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3183.1 | 1122.77 | 2060.33 |
| CLEMILDA CASTRO DA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 2164.15 | 969.01 | 1195.14 |
| CLEMILDA CASTRO DA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 754.0 | 105.56 | 648.44 |
| CLEYSSON RAPHAEL DOS SANTOS DUARTE | CHEFE DE DIVISAO | 2018.0 | 157.3 | 1860.7 |
| CREUZA VIEIRA DA SILVA CAVALCANTI | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.97 | 1663.72 | 2893.25 |
| CRISTIANE DE SANTANA DOS REIS CORREIA | AUX. ADMINISTRATIVO | 14014.8 | 12614.8 | 1400.0 |
| CUSTODIO SILVA BASTOS NETO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4506.97 | 677.62 | 3829.35 |
| DANYELLE RAVANNE BASTOS DOS SANTOS CASSIANO | TECNICA DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5000.0 | 525.28 | 4474.72 |
| DEJANANE ROCHA DE BRITO | PROF. NIVEL ( II ) C | 9341.49 | 3783.51 | 5557.98 |
| DINAURA MARIA ARAUJO VIANA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1864.15 | 260.98 | 1603.17 |
| DULCIMAR PEREIRA DE CARVALHO SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 7063.02 | 3687.61 | 3375.41 |
| DYEGO DA LUZ NASCIMENTO | PROF. NIVEL ( II ) A | 4691.4 | 656.8 | 4034.6 |
| EDILENE MORAES MACHADO GONCALVES | PROF. NIVEL ( II ) C | 8548.05 | 3627.74 | 4920.31 |
| EDIMILSON PEREIRA SEREJO | VIGIA | 2042.45 | 283.68 | 1758.77 |
| EDISSANDRO BEZERRA MATOS | CONSELHEIRO TUTELAR | 2551.5 | 194.51 | 2356.99 |
| EDMILSON ALBUQUERQUE BASTOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.97 | 677.62 | 3879.35 |
| EDNILDA DA SILVA MORAIS | PROF. NIVEL ( II ) C | 7592.93 | 4783.25 | 2809.68 |
| EDVALDO DOS SANTOS | CARPINTEIRO | 2366.65 | 788.29 | 1578.36 |
| ELIANE ARAUJO DE SOUZA E SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4128.43 | 1348.31 | 2780.12 |
| ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1880.35 | 1757.78 | 122.57 |
| ELISAMAR DIAS COSTA | PROF. NIVEL ( II ) D | 7482.58 | 2470.51 | 5012.07 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) E | 8255.27 | 2032.87 | 6222.4 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) E | 6430.5 | 5195.62 | 1234.88 |
| ELISETE MIRANDA RIBEIRO BORGES | PROF. NIVEL ( II ) C | 5792.93 | 4618.95 | 1173.98 |
| ELITONYO RODRIGUES PAIVA | VIGIA | 1880.35 | 1566.68 | 313.67 |
| ELIZANE MARIA DA SILVA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5714.11 | 4527.37 | 1186.74 |
| ELIZETE BARBOSA SOARES | PROF. NIVEL ( II ) A | 5066.71 | 3395.33 | 1671.38 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 5999.82 | 1170.43 | 4829.39 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 5792.93 | 2360.81 | 3432.12 |
| ELIZIANE SOUSA DE ARAUJO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3967.3 | 1220.75 | 2746.55 |
| EMELINE DE FATIMA COSTA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2100.0 | 164.68 | 1935.32 |
| EMERSON FRANCISCO BARBOSA ARAUJO | MEDICO VETERINARIO(A) | 5964.0 | 2428.22 | 3535.78 |
| ENIO LUIZ LIMA DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1837.13 | 238.29 | 1598.84 |
| EUENE VITAL | PROF. NIVEL ( II ) B | 5320.04 | 4350.93 | 969.11 |
| EVANDRO SOUSA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( I ) B | 4433.37 | 686.35 | 3747.02 |
| EVANIZ DAVI DA SILVA VAZ | PROF. NIVEL ( II ) A | 5066.71 | 1914.1 | 3152.61 |
| FABIANA LINHARES DE ARAUJO ALVES | PROF. NIVEL ( II ) D | 7065.35 | 1952.52 | 5112.83 |
| FABIO ALVES NASCIMENTO GARRETO | ASSESSOR CONTABIL | 3500.0 | 308.58 | 3191.42 |
| FABIO JUNIOR RIBEIRO LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4376.97 | 3213.17 | 1163.8 |
| FABIO SOUSA FURTADO | PROF. NIVEL ( II ) B | 7338.04 | 4681.36 | 2656.68 |
| FELINTO MARQUES DA COSTA NETO | CONSELHEIRO TUTELAR | 2551.5 | 194.51 | 2356.99 |
| FELIPE NERES DE SOUSA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4879.05 | 683.07 | 4195.98 |
| FERNANDO ALVES OLIVEIRA | MOTORISTA CLASSE A/B | 5216.87 | 2482.61 | 2734.26 |
| FRANCINALDA DA SILVA RODRIGUES LIMA | PROF. NIVEL ( I ) A | 4222.26 | 1995.04 | 2227.22 |
| FRANCISCA ADRIANA ALVES COSTA | CONSELHEIRO TUTELAR | 2551.5 | 194.51 | 2356.99 |
| FRANCISCA ALVES ALENCAR | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3694.48 | 1972.91 | 1721.57 |
| FRANCISCA CARDOSO DOS ANJOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.97 | 2253.96 | 2303.01 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO LIMA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3442.45 | 1635.46 | 1806.99 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2042.45 | 1284.26 | 758.19 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1013.13 | 0.0 | 1013.13 |
| FRANCISCA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3663.45 | 810.37 | 2853.08 |
| FRANCISCA KELRYLLA TEIXEIRA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 5066.71 | 784.4 | 4282.31 |
| FRANCISCA MARLY ROCHA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) C | 5999.82 | 2992.23 | 3007.59 |
| FRANCISCA PAULA ALVES NUNES | CONSELHEIRO TUTELAR | 2551.5 | 194.51 | 2356.99 |
| FRANCISCA SELMA DA ROCHA VIANA | CHEFE DE DIVISAO | 2918.0 | 184.3 | 2733.7 |
| FRANCISCA TELMA ROCHA ALMEIDA | CHEFE DE DIVISAO | 3264.81 | 767.86 | 2496.95 |
| FRANCISCO ALDO PARENTE DA SILVA LEARTE | VIGIA | 2042.45 | 316.1 | 1726.35 |
| FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | MOTORISTA CLASSE D | 4382.22 | 2601.4 | 1780.82 |
| FRANCISCO ALVES CARDOSO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2842.45 | 316.1 | 2526.35 |
| FRANCISCO ALVES CARDOSO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1213.13 | 0.0 | 1213.13 |
| FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR | MOTORISTA CLASSE D | 4044.32 | 1490.89 | 2553.43 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3388.22 | 2642.58 | 745.64 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3779.17 | 2686.18 | 1092.99 |
| FRANCISCO DA LUZ COSTA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) C | 5586.04 | 2621.59 | 2964.45 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO ALMEIDA | CONSELHEIRO TUTELAR | 2551.5 | 194.51 | 2356.99 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA FERREIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4506.97 | 677.62 | 3829.35 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES FILHO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.97 | 677.62 | 3879.35 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS VELOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4506.97 | 2149.48 | 2357.49 |
| FRANCISCO DO NASCIMENTO | VIGIA | 10570.95 | 10070.95 | 500.0 |
| FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO | PREFEITO | 12511.2 | 9248.2 | 3263.0 |
| FRANCISCO JEFFERSON SOUSA DE OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3604.55 | 238.29 | 3366.26 |
| FRANCISCO KELVEM MARQUES DOS SANTOS | BIOLOGO | 2100.0 | 164.68 | 1935.32 |
| FRANCISCO RAMOS DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4879.05 | 683.07 | 4195.98 |
| FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | CHEFE DE DIVISAO | 2618.0 | 714.57 | 1903.43 |
| FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 6782.45 | 283.68 | 6498.77 |
| FRANCISCO SILVA E SOUSA | VIGIA | 2042.45 | 316.1 | 1726.35 |
| FRANKLIN DELANO RIBEIRO DA SILVA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2750.0 | 200.68 | 2549.32 |
| GABRIELA DE ALMEIDA FURTADO | SECRETARIO(A) DE ADM. E FINANCAS | 3649.1 | 326.48 | 3322.62 |
| GEORGE STEFANY DA SILVA MIRANDA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2100.0 | 164.68 | 1935.32 |
| GETE PRIMO DA COSTA | ELETRICISTA | 2285.6 | 1853.25 | 432.35 |
| GILMARA KILMA DA SILVA MIRANDA | SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3649.1 | 2303.97 | 1345.13 |
| GILSON MARQUES FERREIRA | VIGIA | 2842.45 | 1383.9 | 1458.55 |
| GILYARD STEKELBERG DA SILVA MIRANDA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3500.0 | 308.58 | 3191.42 |
| GLEIDILENE VIANA FREIRE | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1783.1 | 1234.89 | 548.21 |
| HELIO DA SILVA ALMEIDA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 4801.98 | 2837.19 | 1964.79 |
| HELLEN LIMA DA SILVA | CHEFE DE DIVISAO | 3248.0 | 278.34 | 2969.66 |
| IANA SUED MENDES DA SILVA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) C | 5422.87 | 3202.31 | 2220.56 |
| IARLLY REBELO TORRES | CONSELHEIRO TUTELAR | 3451.5 | 276.36 | 3175.14 |
| IOLANDA DA SILVA ALMEIDA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) D | 6299.82 | 3039.0 | 3260.82 |
| IRAILDO CARVALHO PESSOA | CHEFE DE DIVISAO | 3426.25 | 299.73 | 3126.52 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 7448.05 | 5094.63 | 2353.42 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 5586.04 | 4643.64 | 942.4 |
| IRANDO DE SOUSA MAGALHAES | AGENTE COM. DE SAUDE | 4506.97 | 3256.33 | 1250.64 |
| IRANICE COSTA DA SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2350.57 | 1477.38 | 873.19 |
| IRANILDA DE SOUZA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 4047.7 | 1974.76 | 2072.94 |
| IRINEIDE SOARES SANTOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 4879.05 | 2841.25 | 2037.8 |
| ISAIAS FELIX DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) C | 6620.49 | 4473.68 | 2146.81 |
| JALES MOURA DE FREITAS CARVALHO | SECRETARIO(A) DE EDUCACAO | 3649.1 | 1385.45 | 2263.65 |
| JANY MARY DA SILVA MATOS | PROF. NIVEL ( II ) B | 6838.04 | 1443.55 | 5394.49 |
| JEFFERSON BRUNO SOUZA DE ARAUJO | ANALISTA DE SISTEMA | 1850.64 | 249.63 | 1601.01 |
| JOAO CARDOSO DA SILVA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.97 | 677.62 | 3879.35 |
| JOAO DA CRUZ RIBEIRO DA COSTA | VIGIA | 2042.45 | 316.1 | 1726.35 |
| JOAO RIBEIRO COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | 6699.3 | 1505.74 | 5193.56 |
| JOAO RIBEIRO COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | 2857.06 | 0.0 | 2857.06 |
| JOFRE MARCONE RAMOS DA SILVA | CHEFE DE DIVISAO | 3821.0 | 347.1 | 3473.9 |
| JOSE ALBERTO BACELAR BORGES | PROF. NIVEL ( II ) D | 8144.82 | 2554.98 | 5589.84 |
| JOSE ALBERTO MORAES MACHADO | PROF. NIVEL ( II ) B | 6305.23 | 3293.21 | 3012.02 |
| JOSE ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.97 | 677.62 | 3879.35 |
| JOSE ANTONIO DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 6896.34 | 1507.34 | 5389.0 |
| JOSE DA SILVA AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) D | 7399.82 | 4119.03 | 3280.79 |
| JOSE DA SILVA AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) D | 5865.35 | 3877.17 | 1988.18 |
| JOSE DA SILVA VIANA FILHO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4506.97 | 2216.9 | 2290.07 |
| JOSE DALMY DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) C | 8241.16 | 5251.88 | 2989.28 |
| JOSE DALMY DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) C | 3499.91 | 0.0 | 3499.91 |
| JOSE DAS GRACAS DA SILVA COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.97 | 2132.98 | 2423.99 |
| JOSE FERREIRA DE CASTRO FILHO | PROF. NIVEL ( I ) B | 4597.57 | 643.66 | 3953.91 |
| JOSE FRANCISCO ALMEIDA BACELAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 4214.86 | 1135.04 | 3079.82 |
| JOSE MAGNO MORAES DE SOUSA | PROCURADOR JURIDICO | 5220.4 | 629.28 | 4591.12 |
| JOSE RENATO DA SILVA XAVIER | PROF. NIVEL ( II ) D | 8469.53 | 4741.61 | 3727.92 |
| JOSE RIBAMAR MACHADO DE AGUIAR | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3500.0 | 308.58 | 3191.42 |
| JOSE RIBEIRO DE SOUSA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4376.97 | 2168.62 | 2208.35 |
| JOSE SOUZA DE ALENCAR | CHEFE DE DIVISAO | 3126.0 | 211.57 | 2914.43 |
| JOSE VALDO MARQUES VASCONCELOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.97 | 2681.64 | 1875.33 |
| JOSE WELLIGTON FERREIRA BASTOS | PROF. NIVEL ( II ) D | 5648.11 | 3299.12 | 2348.99 |
| JOSEANE FERREIRA DE CASTRO AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) B | 10381.53 | 6592.93 | 3788.6 |
| JOSEANE MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 6082.58 | 2865.92 | 3216.66 |
| JOSEANE MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5865.35 | 4201.65 | 1663.7 |
| JOSEMI FERREIRA DE CASTRO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2082.97 | 1358.28 | 724.69 |
| JOSEMIR RIBEIRO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5714.11 | 1600.47 | 4113.64 |
| JOVELINA RIBEIRO MARQUES DA COSTA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3242.45 | 316.1 | 2926.35 |
| JULIO CESAR ALMEIDA DOS SANTOS | VIGIA | 2285.6 | 842.7 | 1442.9 |
| JULIO CESAR ALMEIDA DOS SANTOS | VIGIA | 891.55 | 0.0 | 891.55 |
| JULIO RIBEIRO DA SILVA NETO | SECRETARIO(A) ADJUNTO | 2100.0 | 164.68 | 1935.32 |
| JUNIOR DOS SANTOS MOREIRA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4376.97 | 1227.55 | 3149.42 |
| KATYA ARAUJO MIRANDA | AUX. DE ENFERMAGEM | 2652.2 | 1781.12 | 871.08 |
| KATYA ARAUJO MIRANDA | AUX. DE ENFERMAGEM | 754.0 | 105.56 | 648.44 |
| KELCILENE CARVALHO TEIXEIRA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3694.48 | 1917.22 | 1777.26 |
| KELCILENE LINHARES FURTADO | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 6943.31 | 2377.32 | 4565.99 |
| KEYLA LINHARES FURTADO LIMA | SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA | 3649.1 | 2193.11 | 1455.99 |
| LAERTON CASTRO ALBUQUERQUE | DIRETOR DE DEPART. ADMINISTRATIVO ART. 32-B | 4000.0 | 1861.75 | 2138.25 |
| LEOJAIME DOS SANTOS OLIVEIRA | SECRETARIO DE INFRAESTRTURA E OBRAS | 3649.1 | 326.48 | 3322.62 |
| LEONICE ALENCAR GOMES | PROF. NIVEL ( II ) B | 5820.04 | 1638.42 | 4181.62 |
| LEONILDO CARDOSO DA COSTA | CHEFE DE DIVISAO | 2221.0 | 175.57 | 2045.43 |
| LIANA MORAES DA SILVA | CONSELHEIRO TUTELAR | 3362.0 | 356.62 | 3005.38 |
| LIDIANE ROCHA ALMEIDA | PROF. NIVEL ( II ) A | 7522.99 | 2186.63 | 5336.36 |
| LIVIA KELSSIANE DOS SANTOS VIANA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 5099.3 | 1167.96 | 3931.34 |
| LUCAS RODRIGUES SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3183.1 | 1345.71 | 1837.39 |
| LUCIA LIMA DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 7996.33 | 5621.14 | 2375.19 |
| LUCIANO MORAES | PROF. NIVEL ( II ) C | 5586.04 | 1745.14 | 3840.9 |
| LUCIANO MORAES | PROF. NIVEL ( II ) C | 5586.04 | 3823.59 | 1762.45 |
| LUCIANO MORAES | PROF. NIVEL ( II ) C | 2793.02 | 0.0 | 2793.02 |
| LUCIANO MORAES | PROF. NIVEL ( II ) C | 2793.02 | 0.0 | 2793.02 |
| LUCIDIO DOS SANTOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 7229.29 | 1520.21 | 5709.08 |
| LUCIMARY DOS SANTOS SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5320.04 | 907.29 | 4412.75 |
| LUIS HENRIQUE VIEIRA ALMEIDA | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO | 3100.0 | 643.89 | 2456.11 |
| LUIS SILVA PEREIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 10237.7 | 3674.87 | 6562.83 |
| LUIZ MACHADO DE ALMEIDA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.97 | 677.62 | 3879.35 |
| MANOEL OTONI DA ROCHA BATISTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 8632.16 | 2416.34 | 6215.82 |
| MARCELA MARIA ARAUJO MAGALHAES TORRES | ASSISTENTE SOCIAL | 4229.6 | 2499.34 | 1730.26 |
| MARCOS ANDRE PEREIRA BASTOS | CHEFE DE DIVISAO | 2121.0 | 166.57 | 1954.43 |
| MARCOS SOUSA DUTRA | CHEFE DE DIVISAO | 3121.0 | 251.1 | 2869.9 |
| MARIA ALBERTINA ALMEIDA DA SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3861.4 | 374.75 | 3486.65 |
| MARIA ALDA RIBEIRO PINHO | PROF. NIVEL ( II ) A | 5254.36 | 872.87 | 4381.49 |
| MARIA ALICE MARQUES BISPO PASSOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2042.45 | 965.56 | 1076.89 |
| MARIA ANTONIA DA SILVA NUNES | PROF. NIVEL ( II ) C | 8020.49 | 5854.88 | 2165.61 |
| MARIA APARECIDA BASTOS SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1799.3 | 282.05 | 1517.25 |
| MARIA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( I ) B | 4269.17 | 663.36 | 3605.81 |
| MARIA CARDOSO OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.97 | 612.78 | 3944.19 |
| MARIA CRISTIANE DA SILVA XAVIER OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 10101.39 | 5350.46 | 4750.93 |
| MARIA DA CONCEICAO BASTOS | AUX. ADMINISTRATIVO | 1961.4 | 1049.99 | 911.41 |
| MARIA DA CONCEICAO CASTRO DE FRANCA | PROF. NIVEL ( II ) A | 5254.36 | 1676.73 | 3577.63 |
| MARIA DA CONCEICAO LINHARES DIAS | PROF. NIVEL ( I ) A | 6767.88 | 3839.63 | 2928.25 |
| MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES FURTADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1850.64 | 727.26 | 1123.38 |
| MARIA DA PAZ COSTA RODRIGUES | AGENTE COM. DE SAUDE | 4506.97 | 677.62 | 3829.35 |
| MARIA DE JESUS DE SOUSA SILVA | AGRONOMO (A) | 4200.0 | 308.58 | 3891.42 |
| MARIA DE JESUS MACHADO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 6867.95 | 3286.13 | 3581.82 |
| MARIA DE JESUS MACHADO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 5566.71 | 2759.37 | 2807.34 |
| MARIA DE NAZARE SILVA VIANA | PROF. NIVEL ( II ) D | 6299.82 | 4505.38 | 1794.44 |
| MARIA DE NAZARE SILVA VIANA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5865.35 | 5668.96 | 196.39 |
| MARIA DEUSA BARROS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2042.45 | 1524.49 | 517.96 |
| MARIA DO AMPARO NASCIMENTO SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2042.45 | 1473.36 | 569.09 |
| MARIA DO AMPARO SOUSA FURTADO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4376.97 | 1959.35 | 2417.62 |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO BARBOSA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) B | 7423.13 | 4595.02 | 2828.11 |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO MESQUITA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5320.04 | 3290.2 | 2029.84 |
| MARIA DO ROSARIO ALENCAR DA CUNHA | PROF. NIVEL ( II ) D | 6365.35 | 3649.53 | 2715.82 |
| MARIA DO ROSARIO DA COSTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2377.46 | 909.05 | 1468.41 |
