Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Março/2025
| NOME | CARGO | VALOR_BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA PEREIRA VIANA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 296.01 | 1617.69 |
| AGNALDO NERY FERREIRA | VIGIA | 1913.7 | 862.98 | 1050.72 |
| AGNALDO NERY FERREIRA | VIGIA | 948.75 | 0.0 | 948.75 |
| AGNALDO PEREIRA DA COSTA | VIGIA | 2237.8 | 904.91 | 1332.89 |
| ALBERTINA DE SOUSA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5047.47 | 1095.34 | 3952.13 |
| ALDENOURA CASTRO ALBUQUERQUE | PROF. NIVEL ( I ) A | 3762.96 | 1674.48 | 2088.48 |
| ANA CLAUDIA ANDRADE LEAL DE OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4629.07 | 2033.89 | 2595.18 |
| ANA LUCIA DA SILVA MACHADO | PROF. NIVEL ( II ) E | 7877.06 | 4424.75 | 3452.31 |
| ANA NALVA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2913.7 | 323.96 | 2589.74 |
| ANDREIA HARLENE ALVES COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 5305.73 | 2586.87 | 2718.86 |
| ANGELA MARIA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( I ) C | 4050.44 | 1180.56 | 2869.88 |
| ANTONIA CONCEICAO DE SOUSA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 760.47 | 3316.33 |
| ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 296.01 | 1617.69 |
| ANTONIA JANE FERREIRA ANDRADE | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2011.51 | 444.26 | 1567.25 |
| ANTONIA SELMA ALVES CARDOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 762.39 | 3314.41 |
| ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 1600.58 | 2476.22 |
| ANTONIO ALVES DE CARVALHO FILHO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5047.47 | 1469.05 | 3578.42 |
| ANTONIO ALVES DE CARVALHO FILHO | PROF. NIVEL ( II ) B | 2523.73 | 0.0 | 2523.73 |
| ANTONIO ARAUJO FREIRE | MOTORISTA CLASSE A/B | 3105.48 | 462.32 | 2643.16 |
| ANTONIO ARINALDO MARQUES TORRES | PROF. NIVEL ( II ) A | 4629.07 | 3024.13 | 1604.94 |
| ANTONIO AUDI NUNES PASSOS | PROF. NIVEL ( II ) B | 5234.41 | 3561.2 | 1673.21 |
| ANTONIO CARDOSO OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 7801.48 | 1909.0 | 5892.48 |
| ANTONIO CARDOSO OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 2988.53 | 0.0 | 2988.53 |
| ANTONIO CARLOS FURTADO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1993.9 | 223.15 | 1770.75 |
| ANTONIO CARLOS MORAES MACHADO | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | 2327.6 | 659.72 | 1667.88 |
| ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | FISCAL DE TRIBUTOS | 1897.5 | 1029.0 | 868.5 |
| ANTONIO CLEDSON DA SILVA AGUIAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 4898.6 | 1470.64 | 3427.96 |
| ANTONIO DA COSTA RAMOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 5875.35 | 2192.88 | 3682.47 |
| ANTONIO DA COSTA RAMOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 2403.55 | 0.0 | 2403.55 |
| ANTONIO DE SOUSA BACELAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 4446.8 | 995.02 | 3451.78 |
| ANTONIO FRANCISCO LOPES | PROF. NIVEL ( II ) A | 4807.11 | 940.4 | 3866.71 |
| ANTONIO JANARI FRANCA BRANDAO | VIGIA | 1897.5 | 296.01 | 1601.49 |
| ANTONIO JOSE VIEIRA DE SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4098.6 | 664.2 | 3434.4 |
| ANTONIO NIVALDO DO VALE CASTRO | VIGIA | 2026.64 | 296.01 | 1730.63 |
| ANTONIO SOUZA CASTELO BRANCO | MOTORISTA CLASSE D | 4442.13 | 2637.64 | 1804.49 |
| ANTONIO VIEIRA PASSOS NETO | PROF. NIVEL ( II ) D | 6564.85 | 2682.68 | 3882.17 |
| ANTONIO WANDALO DOS SANTOS NASCIMENTO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 733.95 | 3342.85 |
| AURICELIA DOS SANTOS CUNHA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4860.53 | 1410.25 | 3450.28 |
| BERENICE GOMES RABELO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 825.38 | 1088.32 |
| BERNARDO FERREIRA DE CASTRO NETO | VIGIA | 3525.2 | 812.1 | 2713.1 |
| BERNARDO FERREIRA DE CASTRO NETO | VIGIA | 1534.9 | 0.0 | 1534.9 |
| CARLOS ALBERTO RIBEIRO GONCALVES | AUX. ADMINISTRATIVO | 1913.7 | 763.53 | 1150.17 |
| CARLOS ANSELMO CORDEIRO MESQUITA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 4545.7 | 1325.84 | 3219.86 |
| CARMELINA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1717.98 | 253.51 | 1464.47 |
| CHARLES BENICIO MARQUES | PROF. NIVEL ( II ) D | 5564.85 | 1199.17 | 4365.68 |
| CLAUDENICE MARIA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1745.7 | 274.76 | 1470.94 |
| CLAUDENICE MARIA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 857.0 | 119.98 | 737.02 |
| CLAUDILSON VICENTE SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3069.8 | 1098.15 | 1971.65 |
| CLEMILDA CASTRO DA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1745.7 | 612.11 | 1133.59 |
| CLEMILDA CASTRO DA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 857.0 | 119.98 | 737.02 |
| CREUZA VIEIRA DA SILVA CAVALCANTI | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 1183.82 | 2892.98 |
| CRISTIANE DE SANTANA DOS REIS CORREIA | AUX. ADMINISTRATIVO | 3237.8 | 1769.47 | 1468.33 |
| CUSTODIO SILVA BASTOS NETO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 790.83 | 3285.97 |
| DEJANANE ROCHA DE BRITO | PROF. NIVEL ( II ) C | 7381.31 | 2456.85 | 4924.46 |
| DINAURA MARIA ARAUJO VIANA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1669.8 | 233.77 | 1436.03 |
| DULCIMAR PEREIRA DE CARVALHO SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 6263.2 | 3287.47 | 2975.73 |
| DYEGO DA LUZ NASCIMENTO | PROF. NIVEL ( II ) A | 4451.03 | 821.65 | 3629.38 |
| EDILENE MORAES MACHADO GONCALVES | PROF. NIVEL ( II ) C | 8166.47 | 3293.85 | 4872.62 |
| EDIMILSON PEREIRA SEREJO | VIGIA | 1913.7 | 265.65 | 1648.05 |
| EDMILSON ALBUQUERQUE BASTOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 5305.73 | 1054.75 | 4250.98 |
| EDNILDA DA SILVA MORAIS | PROF. NIVEL ( II ) C | 7296.14 | 4269.82 | 3026.32 |
| EDVALDO DOS SANTOS | CARPINTEIRO | 2217.3 | 773.15 | 1444.15 |
| ELIANE ARAUJO DE SOUZA E SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 3916.91 | 1442.54 | 2474.37 |
| ELIANE ARAUJO DE SOUZA E SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 1958.46 | 0.0 | 1958.46 |
| ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA | AUX. ADMINISTRATIVO | 3673.9 | 1503.09 | 2170.81 |
| ELISAMAR DIAS COSTA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5770.95 | 1976.46 | 3794.49 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) E | 6775.9 | 3057.57 | 3718.33 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) E | 6126.67 | 1820.21 | 4306.46 |
| ELISETE MIRANDA RIBEIRO BORGES | PROF. NIVEL ( II ) C | 5496.14 | 3552.36 | 1943.78 |
| ELITONYO RODRIGUES PAIVA | VIGIA | 1761.9 | 954.6 | 807.3 |
| ELIZANE MARIA DA SILVA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5421.36 | 3198.26 | 2223.1 |
| ELIZANE MARIA DA SILVA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) B | 2710.68 | 0.0 | 2710.68 |
| ELIZETE BARBOSA SOARES | PROF. NIVEL ( II ) A | 4807.11 | 3167.82 | 1639.29 |
| ELIZETE BARBOSA SOARES | PROF. NIVEL ( II ) A | 2403.55 | 0.0 | 2403.55 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 5692.44 | 1247.2 | 4445.24 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 5299.85 | 1104.73 | 4195.12 |
| ELIZIANE SOUSA DE ARAUJO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2336.0 | 324.77 | 2011.23 |
| ELIZIANE SOUSA DE ARAUJO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1159.9 | 0.0 | 1159.9 |
| EMERSON FRANCISCO BARBOSA ARAUJO | MEDICO VETERINARIO(A) | 3345.7 | 1376.73 | 1968.97 |
| ENIO LUIZ LIMA DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1593.9 | 223.15 | 1370.75 |
| EUENE VITAL | PROF. NIVEL ( II ) B | 5047.47 | 3367.98 | 1679.49 |
| EVANDRO SOUSA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( I ) B | 4206.23 | 812.34 | 3393.89 |
| EVANIZ DAVI DA SILVA VAZ | PROF. NIVEL ( II ) A | 4629.07 | 2084.87 | 2544.2 |
| FABIANA LINHARES DE ARAUJO ALVES | PROF. NIVEL ( II ) D | 6764.85 | 1838.96 | 4925.89 |
| FABIO JUNIOR RIBEIRO LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4098.6 | 2122.17 | 1976.43 |
| FABIO SOUSA FURTADO | PROF. NIVEL ( II ) B | 6047.47 | 3160.3 | 2887.17 |
| FABIO SOUSA FURTADO | PROF. NIVEL ( II ) B | 3023.73 | 0.0 | 3023.73 |
| FELINTO MARQUES DA COSTA NETO | CONSELHEIRO TUTELAR | 1703.0 | 113.85 | 1589.15 |
| FELIPE NERES DE SOUSA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4629.07 | 881.02 | 3748.05 |
| FERNANDO ALVES OLIVEIRA | MOTORISTA CLASSE A/B | 4749.02 | 2442.91 | 2306.11 |
| FRANCINALDA DA SILVA RODRIGUES LIMA | PROF. NIVEL ( I ) A | 4005.93 | 1703.82 | 2302.11 |
| FRANCISCA ADRIANA ALVES COSTA | CONSELHEIRO TUTELAR | 2227.33 | 166.88 | 2060.45 |
| FRANCISCA ALVES ALENCAR | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3505.19 | 1914.34 | 1590.85 |
| FRANCISCA CARDOSO DOS ANJOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 1949.48 | 2127.32 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO LIMA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2913.7 | 1403.49 | 1510.21 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 867.75 | 1045.95 |
| FRANCISCA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 792.34 | 1121.36 |
| FRANCISCA KELRYLLA TEIXEIRA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4807.11 | 968.97 | 3838.14 |
| FRANCISCA MARLY ROCHA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) C | 5692.44 | 2876.53 | 2815.91 |
| FRANCISCA PAULA ALVES NUNES | CONSELHEIRO TUTELAR | 1703.0 | 113.85 | 1589.15 |
| FRANCISCO ALDO PARENTE DA SILVA LEARTE | VIGIA | 1913.7 | 296.01 | 1617.69 |
| FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | MOTORISTA CLASSE D | 3534.76 | 1712.22 | 1822.54 |
| FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | MOTORISTA CLASSE D | 1359.28 | 0.0 | 1359.28 |
| FRANCISCO ALVES CARDOSO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2313.7 | 296.01 | 2017.69 |
| FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR | MOTORISTA CLASSE D | 3158.33 | 828.98 | 2329.35 |
| FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR | MOTORISTA CLASSE D | 1571.07 | 0.0 | 1571.07 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3214.64 | 1768.79 | 1445.85 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3461.92 | 1637.66 | 1824.26 |
| FRANCISCO DA LUZ COSTA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) C | 5299.85 | 1857.95 | 3441.9 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO ALMEIDA | CONSELHEIRO TUTELAR | 1703.0 | 113.85 | 1589.15 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA FERREIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 790.83 | 3285.97 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES FILHO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4126.8 | 769.89 | 3356.91 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS VELOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4126.8 | 1501.26 | 2625.54 |
| FRANCISCO DO NASCIMENTO | VIGIA | 3522.2 | 3022.2 | 500.0 |
| FRANCISCO DO NASCIMENTO | VIGIA | 1160.8 | 0.0 | 1160.8 |
| FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO | PREFEITO | 15000.0 | 3918.92 | 11081.08 |
| FRANCISCO JEFFERSON SOUSA DE OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1610.1 | 223.15 | 1386.95 |
| FRANCISCO RAMOS DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4629.07 | 881.02 | 3748.05 |
| FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 6653.7 | 628.45 | 6025.25 |
| FRANCISCO SILVA E SOUSA | VIGIA | 1913.7 | 296.01 | 1617.69 |
| GETE PRIMO DA COSTA | ELETRICISTA | 3096.8 | 1398.09 | 1698.71 |
| GILSON MARQUES FERREIRA | VIGIA | 1913.7 | 940.36 | 973.34 |
| GILSON MARQUES FERREIRA | VIGIA | 948.75 | 0.0 | 948.75 |
| HELIO DA SILVA ALMEIDA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3115.73 | 2358.01 | 757.72 |
| HELIO DA SILVA ALMEIDA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 1557.86 | 0.0 | 1557.86 |
| IANA SUED MENDES DA SILVA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) C | 5216.76 | 2404.57 | 2812.19 |
| IARLLY REBELO TORRES | CONSELHEIRO TUTELAR | 2538.0 | 185.85 | 2352.15 |
| IOLANDA DA SILVA ALMEIDA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) D | 5977.06 | 2954.96 | 3022.1 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 7066.46 | 3465.11 | 3601.35 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 5299.85 | 3034.82 | 2265.03 |
| IRANDO DE SOUSA MAGALHAES | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 2256.8 | 1820.0 |
| IRANICE COSTA DA SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1737.27 | 1209.72 | 527.55 |
| IRANILDA DE SOUZA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3513.7 | 1414.93 | 2098.77 |
| IRINEIDE SOARES SANTOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 4629.07 | 3035.36 | 1593.71 |
| ISADORA SOARES DE CARVALHO | MEDICO VETERINARIO(A) | 3869.8 | 277.73 | 3592.07 |
| ISAIAS FELIX DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) C | 6281.3 | 3390.54 | 2890.76 |
| JANY MARY DA SILVA MATOS | PROF. NIVEL ( II ) B | 6565.47 | 1421.83 | 5143.64 |
| JEFFERSON BRUNO SOUZA DE ARAUJO | ANALISTA DE SISTEMA | 1731.84 | 233.77 | 1498.07 |
| JOAO CARDOSO DA SILVA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 790.83 | 3285.97 |
| JOAO DA CRUZ RIBEIRO DA COSTA | VIGIA | 1913.7 | 296.01 | 1617.69 |
| JOAO RIBEIRO COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5421.36 | 1220.03 | 4201.33 |
| JOSE ALBERTO BACELAR BORGES | PROF. NIVEL ( II ) D | 7822.06 | 2288.37 | 5533.69 |
| JOSE ALBERTO MORAES MACHADO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5982.19 | 3582.75 | 2399.44 |
| JOSE ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4126.8 | 798.33 | 3328.47 |
| JOSE ANTONIO DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 6543.02 | 1453.6 | 5089.42 |
| JOSE DA SILVA AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) D | 6792.44 | 3772.24 | 3020.2 |
| JOSE DA SILVA AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) D | 5299.85 | 2773.6 | 2526.25 |
| JOSE DA SILVA VIANA FILHO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4126.8 | 2224.69 | 1902.11 |
| JOSE DALMY DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) C | 7870.18 | 3724.16 | 4146.02 |
| JOSE DAS GRACAS DA SILVA COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 2115.56 | 1961.24 |
| JOSE FERREIRA DE CASTRO FILHO | PROF. NIVEL ( I ) B | 4362.02 | 791.96 | 3570.06 |
| JOSE FRANCISCO ALMEIDA BACELAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 3946.8 | 1225.21 | 2721.59 |
| JOSE MARIA ALVES | VIGIA | 1913.7 | 591.71 | 1321.99 |
| JOSE RENATO DA SILVA XAVIER | PROF. NIVEL ( II ) D | 5564.85 | 1959.05 | 3605.8 |
| JOSE RENATO DA SILVA XAVIER | PROF. NIVEL ( II ) D | 2782.43 | 0.0 | 2782.43 |
| JOSE RIBEIRO DE SOUSA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4126.8 | 2004.54 | 2122.26 |
| JOSE VALDO MARQUES VASCONCELOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 5305.73 | 2198.06 | 3107.67 |
| JOSE WELLIGTON FERREIRA BASTOS | PROF. NIVEL ( II ) D | 5358.74 | 3327.99 | 2030.75 |
| JOSEANE FERREIRA DE CASTRO AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) B | 9977.73 | 4501.21 | 5476.52 |
| JOSEANE MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 6270.95 | 2967.71 | 3303.24 |
| JOSEANE MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5758.74 | 1206.81 | 4551.93 |
| JOSEMI FERREIRA DE CASTRO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1948.02 | 920.74 | 1027.28 |
| JOSEMIR RIBEIRO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5421.36 | 1563.06 | 3858.3 |
| JOVELINA RIBEIRO MARQUES DA COSTA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 296.01 | 1617.69 |
| JULIO CESAR ALMEIDA DOS SANTOS | VIGIA | 2141.4 | 824.78 | 1316.62 |
| JUNIOR DOS SANTOS MOREIRA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4098.6 | 1543.72 | 2554.88 |
| KATYA ARAUJO MIRANDA | AUX. DE ENFERMAGEM | 2245.7 | 1332.55 | 913.15 |
| KATYA ARAUJO MIRANDA | AUX. DE ENFERMAGEM | 857.0 | 155.91 | 701.09 |
| KELCILENE CARVALHO TEIXEIRA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3505.19 | 561.46 | 2943.73 |
| KELCILENE LINHARES FURTADO | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3935.01 | 2256.81 | 1678.2 |
| LEOJAIME DOS SANTOS OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3946.8 | 1981.66 | 1965.14 |
| LEONICE ALENCAR GOMES | PROF. NIVEL ( II ) B | 5047.47 | 1469.05 | 3578.42 |
| LIANA MORAES DA SILVA | CONSELHEIRO TUTELAR | 1703.0 | 113.85 | 1589.15 |
| LIDIANE CRISTINA DE SOUSA GOMES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 3032.8 | 692.99 | 2339.81 |
| LIDIANE CRISTINA DE SOUSA GOMES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1504.73 | 986.11 | 518.62 |
| LIDIANE ROCHA ALMEIDA | PROF. NIVEL ( II ) A | 5907.11 | 2377.45 | 3529.66 |
| LIDIANE ROCHA ALMEIDA | PROF. NIVEL ( II ) A | 2953.56 | 0.0 | 2953.56 |
| LIVIA KELSSIANE DOS SANTOS VIANA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 4686.0 | 935.07 | 3750.93 |
| LUCAS RODRIGUES SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3069.8 | 781.93 | 2287.87 |
| LUCIA LIMA DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 7643.01 | 5192.14 | 2450.87 |
| LUCIANO MORAES | PROF. NIVEL ( II ) C | 5047.47 | 1806.15 | 3241.32 |
| LUCIANO MORAES | PROF. NIVEL ( II ) C | 5860.53 | 3134.92 | 2725.61 |
| LUCIDIO DOS SANTOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 4176.8 | 790.83 | 3385.97 |
| LUCIMARY DOS SANTOS SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4860.53 | 1032.99 | 3827.54 |
| LUCIMARY DOS SANTOS SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 2430.27 | 0.0 | 2430.27 |
| LUIS SILVA PEREIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 8725.9 | 3081.27 | 5644.63 |
| LUIZ MACHADO DE ALMEIDA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4126.8 | 798.33 | 3328.47 |
| MANOEL OTONI DA ROCHA BATISTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 7706.73 | 2076.8 | 5629.93 |
| MARCELA MARIA ARAUJO MAGALHAES TORRES | ASSISTENTE SOCIAL | 4229.6 | 2476.01 | 1753.59 |
| MARIA ALBERTINA ALMEIDA DA SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3737.8 | 483.43 | 3254.37 |
| MARIA ALDA RIBEIRO PINHO | PROF. NIVEL ( II ) A | 4985.16 | 1071.0 | 3914.16 |
| MARIA ALICE MARQUES BISPO PASSOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 947.53 | 966.17 |
| MARIA ANTONIA DA SILVA NUNES | PROF. NIVEL ( II ) C | 7381.31 | 4318.53 | 3062.78 |
| MARIA APARECIDA BASTOS SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2248.2 | 264.13 | 1984.07 |
| MARIA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( I ) B | 4050.44 | 770.44 | 3280.0 |
| MARIA CARDOSO OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 699.75 | 3377.05 |
| MARIA CRISTIANE DA SILVA XAVIER OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 9656.2 | 4063.92 | 5592.28 |
| MARIA DA CONCEICAO BASTOS | AUX. ADMINISTRATIVO | 1837.8 | 963.04 | 874.76 |
| MARIA DA CONCEICAO CASTRO DE FRANCA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4985.16 | 1715.63 | 3269.53 |
| MARIA DA CONCEICAO LINHARES DIAS | PROF. NIVEL ( I ) A | 6559.57 | 3038.16 | 3521.41 |
| MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES FURTADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1731.84 | 248.95 | 1482.89 |
| MARIA DA PAZ COSTA RODRIGUES | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 790.83 | 3285.97 |
| MARIA DE JESUS MACHADO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 6531.45 | 3423.08 | 3108.37 |
| MARIA DE JESUS MACHADO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 5307.11 | 1124.12 | 4182.99 |
| MARIA DE NAZARE SILVA VIANA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5977.06 | 4314.32 | 1662.74 |
| MARIA DE NAZARE SILVA VIANA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5564.85 | 3790.14 | 1774.71 |
| MARIA DEUSA BARROS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2016.24 | 1005.52 | 1010.72 |
| MARIA DO AMPARO NASCIMENTO SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 999.77 | 913.93 |
| MARIA DO AMPARO SOUSA FURTADO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 909.69 | 3167.11 |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO BARBOSA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) B | 7150.56 | 3866.14 | 3284.42 |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO BARBOSA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) B | 3575.28 | 0.0 | 3575.28 |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO MESQUITA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4807.11 | 2299.83 | 2507.28 |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO MESQUITA | PROF. NIVEL ( II ) B | 2403.55 | 0.0 | 2403.55 |
| MARIA DO ROSARIO ALENCAR DA CUNHA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5564.85 | 4119.13 | 1445.72 |
| MARIA DO ROSARIO DA COSTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1669.8 | 891.13 | 778.67 |
| MARIA DO ROSARIO DA COSTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1807.0 | 293.57 | 1513.43 |
| MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS COSTA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1913.7 | 296.01 | 1617.69 |
| MARIA DO SOCORRO BASTOS DOS SANTOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 4807.11 | 2411.06 | 2396.05 |
| MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO GOMES | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 296.01 | 1617.69 |
| MARIA DOS MILAGRES SOUZA CARVALHO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 612.57 | 1301.13 |
| MARIA DOS REMEDIOS RODRIGUES FERREIRA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5421.36 | 2368.02 | 3053.34 |
| MARIA ELZA RODRIGUES SOUSA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2213.7 | 922.17 | 1291.53 |
| MARIA ELZA RODRIGUES SOUSA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1098.75 | 0.0 | 1098.75 |
| MARIA EVA MARQUES DA SILVA | VIGIA | 1761.9 | 916.44 | 845.46 |
| MARIA FRANQUILEIA MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5564.85 | 1281.61 | 4283.24 |
| MARIA FRANQUILEIA MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5564.85 | 1873.87 | 3690.98 |
| MARIA GONCALVES DE SOUZA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5047.47 | 2913.9 | 2133.57 |
| MARIA IOLANDA LIMA DUTRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3173.9 | 819.32 | 2354.58 |
| MARIA IVANILDE VIANA DE SOUZA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 669.72 | 1243.98 |
| MARIA JOSE SOUSA BRANDAO | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3375.36 | 2370.7 | 1004.66 |
| MARIA JOSE SOUSA BRANDAO | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3375.36 | 1446.45 | 1928.91 |
| MARIA LAUZIMAR SOUSA GOMES | PROF. NIVEL ( II ) A | 4629.07 | 2614.1 | 2014.97 |
| MARIA MARQUES DA COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4126.8 | 2376.26 | 1750.54 |
| MARIA ODEIDE SILVA TORRES | NUTRICIONISTA | 3977.51 | 1225.63 | 2751.88 |
| MARIA ODEIDE SILVA TORRES | NUTRICIONISTA | 1778.76 | 0.0 | 1778.76 |
