Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Setembro/2025
| NOME | CARGO | VALOR_BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA PEREIRA VIANA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 296.01 | 1617.69 |
| AGNALDO NERY FERREIRA | VIGIA | 1913.7 | 1023.98 | 889.72 |
| AGNALDO PEREIRA DA COSTA | VIGIA | 2237.8 | 904.91 | 1332.89 |
| ALBERTINA DE SOUSA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5047.47 | 1082.62 | 3964.85 |
| ALDENOURA CASTRO ALBUQUERQUE | PROF. NIVEL ( I ) A | 3762.96 | 1674.48 | 2088.48 |
| ANA CLAUDIA ANDRADE LEAL DE OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4629.07 | 2021.16 | 2607.91 |
| ANA LUCIA DA SILVA MACHADO | PROF. NIVEL ( II ) E | 7877.06 | 5287.56 | 2589.5 |
| ANA NALVA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2913.7 | 311.24 | 2602.46 |
| ANDREIA HARLENE ALVES COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4364.6 | 3203.27 | 1161.33 |
| ANGELA MARIA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( I ) C | 4252.96 | 2536.95 | 1716.01 |
| ANTONIA CONCEICAO DE SOUSA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4228.6 | 788.58 | 3440.02 |
| ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 296.01 | 1617.69 |
| ANTONIA JANE FERREIRA ANDRADE | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2011.51 | 863.27 | 1148.24 |
| ANTONIA SELMA ALVES CARDOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4228.6 | 790.5 | 3438.1 |
| ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4278.6 | 1636.19 | 2642.41 |
| ANTONIO ALVES DE CARVALHO FILHO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5047.47 | 1512.38 | 3535.09 |
| ANTONIO ARAUJO FREIRE | MOTORISTA CLASSE A/B | 3105.48 | 449.6 | 2655.88 |
| ANTONIO ARINALDO MARQUES TORRES | PROF. NIVEL ( II ) A | 5697.32 | 4209.03 | 1488.29 |
| ANTONIO ARINALDO MARQUES TORRES | PROF. NIVEL ( II ) A | 2403.55 | 0.0 | 2403.55 |
| ANTONIO AUDI NUNES PASSOS | PROF. NIVEL ( II ) B | 5234.41 | 4718.5 | 515.91 |
| ANTONIO CARDOSO OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 7801.48 | 1896.27 | 5905.21 |
| ANTONIO CARLOS FURTADO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1993.9 | 223.15 | 1770.75 |
| ANTONIO CARLOS MORAES MACHADO | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | 1807.74 | 659.72 | 1148.02 |
| ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | FISCAL DE TRIBUTOS | 1897.5 | 1085.05 | 812.45 |
| ANTONIO CLEDSON DA SILVA AGUIAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 4898.6 | 2057.92 | 2840.68 |
| ANTONIO DA COSTA RAMOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 5875.35 | 2180.15 | 3695.2 |
| ANTONIO DE SOUSA BACELAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 4446.8 | 982.3 | 3464.5 |
| ANTONIO FRANCISCO LOPES | PROF. NIVEL ( II ) A | 4807.11 | 927.68 | 3879.43 |
| ANTONIO JANARI FRANCA BRANDAO | VIGIA | 2897.5 | 296.01 | 2601.49 |
| ANTONIO JOSE VIEIRA DE SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4098.6 | 651.48 | 3447.12 |
| ANTONIO NIVALDO DO VALE CASTRO | VIGIA | 2026.64 | 296.01 | 1730.63 |
| ANTONIO SOUZA CASTELO BRANCO | MOTORISTA CLASSE D | 6956.89 | 5356.89 | 1600.0 |
| ANTONIO SOUZA CASTELO BRANCO | MOTORISTA CLASSE D | 1280.71 | 0.0 | 1280.71 |
| ANTONIO VIEIRA PASSOS NETO | PROF. NIVEL ( II ) D | 6564.85 | 2669.95 | 3894.9 |
| ANTONIO WANDALO DOS SANTOS NASCIMENTO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4228.6 | 762.06 | 3466.54 |
| AURICELIA DOS SANTOS CUNHA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4860.53 | 1450.03 | 3410.5 |
| AURICELIA DOS SANTOS CUNHA | PROF. NIVEL ( II ) B | 2430.27 | 0.0 | 2430.27 |
| BERENICE GOMES RABELO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 825.38 | 1088.32 |
| BERNARDO FERREIRA DE CASTRO NETO | VIGIA | 3525.2 | 799.38 | 2725.82 |
| CARLOS ALBERTO RIBEIRO GONCALVES | AUX. ADMINISTRATIVO | 1913.7 | 467.8 | 1445.9 |
| CARLOS ANSELMO CORDEIRO MESQUITA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3345.7 | 1824.0 | 1521.7 |
| CARMELINA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1717.98 | 253.51 | 1464.47 |
| CHARLES BENICIO MARQUES | PROF. NIVEL ( II ) D | 5564.85 | 1186.44 | 4378.41 |
| CLAUDILSON VICENTE SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3069.8 | 1110.41 | 1959.39 |
| CLEMILDA CASTRO DA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 2045.7 | 715.06 | 1330.64 |
| CLEMILDA CASTRO DA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 857.0 | 119.98 | 737.02 |
| CREUZA VIEIRA DA SILVA CAVALCANTI | AGENTE COM. DE SAUDE | 4228.6 | 1211.93 | 3016.67 |
| CRISTIANE DE SANTANA DOS REIS CORREIA | AUX. ADMINISTRATIVO | 6547.92 | 5147.92 | 1400.0 |
| CUSTODIO SILVA BASTOS NETO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4228.6 | 818.94 | 3409.66 |
| DEJANANE ROCHA DE BRITO | PROF. NIVEL ( II ) C | 7381.31 | 3607.68 | 3773.63 |
| DINAURA MARIA ARAUJO VIANA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1669.8 | 233.77 | 1436.03 |
| DULCIMAR PEREIRA DE CARVALHO SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 6263.2 | 3473.74 | 2789.46 |
| DYEGO DA LUZ NASCIMENTO | PROF. NIVEL ( II ) A | 4451.03 | 808.93 | 3642.1 |
| EDILENE MORAES MACHADO GONCALVES | PROF. NIVEL ( II ) C | 8166.47 | 3388.1 | 4778.37 |
| EDIMILSON PEREIRA SEREJO | VIGIA | 1913.7 | 265.65 | 1648.05 |
| EDMILSON ALBUQUERQUE BASTOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 4278.6 | 826.44 | 3452.16 |
| EDNILDA DA SILVA MORAIS | PROF. NIVEL ( II ) C | 7296.14 | 4464.03 | 2832.11 |
| EDVALDO DOS SANTOS | CARPINTEIRO | 2217.3 | 773.15 | 1444.15 |
| ELIANE ARAUJO DE SOUZA E SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 3916.91 | 1429.82 | 2487.09 |
| ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA | AUX. ADMINISTRATIVO | 4173.9 | 1856.97 | 2316.93 |
| ELISAMAR DIAS COSTA | PROF. NIVEL ( II ) D | 7170.95 | 2348.73 | 4822.22 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) E | 7857.95 | 1889.21 | 5968.74 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) E | 6126.67 | 3801.23 | 2325.44 |
| ELISETE MIRANDA RIBEIRO BORGES | PROF. NIVEL ( II ) C | 5496.14 | 4693.82 | 802.32 |
| ELITONYO RODRIGUES PAIVA | VIGIA | 1761.9 | 1321.2 | 440.7 |
| ELIZANE MARIA DA SILVA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5421.36 | 4324.03 | 1097.33 |
| ELIZETE BARBOSA SOARES | PROF. NIVEL ( II ) A | 4807.11 | 3354.21 | 1452.9 |
| ELIZETE BARBOSA SOARES | PROF. NIVEL ( II ) A | 1602.37 | 0.0 | 1602.37 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 5692.44 | 1234.47 | 4457.97 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 5299.85 | 1092.01 | 4207.84 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 2846.22 | 0.0 | 2846.22 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 2649.93 | 0.0 | 2649.93 |
| ELIZIANE SOUSA DE ARAUJO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3854.0 | 1337.68 | 2516.32 |
| EMERSON FRANCISCO BARBOSA ARAUJO | MEDICO VETERINARIO(A) | 3345.7 | 1730.61 | 1615.09 |
| ENIO LUIZ LIMA DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1593.9 | 223.15 | 1370.75 |
| EUENE VITAL | PROF. NIVEL ( II ) B | 5047.47 | 4471.67 | 575.8 |
| EVANDRO SOUSA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( I ) B | 4606.23 | 799.62 | 3806.61 |
| EVANIZ DAVI DA SILVA VAZ | PROF. NIVEL ( II ) A | 4629.07 | 2072.15 | 2556.92 |
| FABIANA LINHARES DE ARAUJO ALVES | PROF. NIVEL ( II ) D | 6764.85 | 1876.82 | 4888.03 |
| FABIO JUNIOR RIBEIRO LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4098.6 | 3208.16 | 890.44 |
| FABIO SOUSA FURTADO | PROF. NIVEL ( II ) B | 6565.47 | 4349.99 | 2215.48 |
| FELINTO MARQUES DA COSTA NETO | CONSELHEIRO TUTELAR | 1703.0 | 113.85 | 1589.15 |
| FELIPE NERES DE SOUSA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4629.07 | 868.3 | 3760.77 |
| FERNANDO ALVES OLIVEIRA | MOTORISTA CLASSE A/B | 4749.02 | 2607.19 | 2141.83 |
| FRANCINALDA DA SILVA RODRIGUES LIMA | PROF. NIVEL ( I ) A | 4005.93 | 1782.88 | 2223.05 |
| FRANCISCA ADRIANA ALVES COSTA | CONSELHEIRO TUTELAR | 1768.0 | 113.85 | 1654.15 |
| FRANCISCA ALVES ALENCAR | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3505.19 | 2737.71 | 767.48 |
| FRANCISCA CARDOSO DOS ANJOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 4228.6 | 2395.28 | 1833.32 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO LIMA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3313.7 | 1621.4 | 1692.3 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 1266.23 | 647.47 |
| FRANCISCA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 792.34 | 1121.36 |
| FRANCISCA KELRYLLA TEIXEIRA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4807.11 | 956.25 | 3850.86 |
| FRANCISCA MARLY ROCHA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) C | 5692.44 | 2928.53 | 2763.91 |
| FRANCISCA PAULA ALVES NUNES | CONSELHEIRO TUTELAR | 1703.0 | 113.85 | 1589.15 |
| FRANCISCO ALDO PARENTE DA SILVA LEARTE | VIGIA | 1913.7 | 296.01 | 1617.69 |
| FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | MOTORISTA CLASSE D | 3534.76 | 2038.45 | 1496.31 |
| FRANCISCO ALVES CARDOSO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2713.7 | 296.01 | 2417.69 |
| FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR | MOTORISTA CLASSE D | 3158.33 | 1296.85 | 1861.48 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3214.64 | 1754.75 | 1459.89 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3585.56 | 2378.71 | 1206.85 |
| FRANCISCO DA LUZ COSTA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) C | 5299.85 | 1947.21 | 3352.64 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO ALMEIDA | CONSELHEIRO TUTELAR | 1703.0 | 113.85 | 1589.15 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA FERREIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4228.6 | 818.94 | 3409.66 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES FILHO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4278.6 | 798.0 | 3480.6 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS VELOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | 5457.53 | 1802.11 | 3655.42 |
| FRANCISCO DO NASCIMENTO | VIGIA | 5914.56 | 5414.56 | 500.0 |
| FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO | PREFEITO | 15000.0 | 9906.19 | 5093.81 |
| FRANCISCO JEFFERSON SOUSA DE OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3465.5 | 312.91 | 3152.59 |
| FRANCISCO RAMOS DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4629.07 | 868.3 | 3760.77 |
| FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 6653.7 | 585.37 | 6068.33 |
| FRANCISCO SILVA E SOUSA | VIGIA | 1913.7 | 296.01 | 1617.69 |
| GETE PRIMO DA COSTA | ELETRICISTA | 3096.8 | 1797.67 | 1299.13 |
| GILSON MARQUES FERREIRA | VIGIA | 1913.7 | 1217.4 | 696.3 |
| HELIO DA SILVA ALMEIDA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 4633.73 | 2595.44 | 2038.29 |
| IANA SUED MENDES DA SILVA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) C | 5716.76 | 3293.36 | 2423.4 |
| IARLLY REBELO TORRES | CONSELHEIRO TUTELAR | 2538.0 | 185.85 | 2352.15 |
| IOLANDA DA SILVA ALMEIDA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) D | 5977.06 | 2998.27 | 2978.79 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 7066.46 | 4955.33 | 2111.13 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 5299.85 | 3077.92 | 2221.93 |
| IRANDO DE SOUSA MAGALHAES | AGENTE COM. DE SAUDE | 4228.6 | 3113.74 | 1114.86 |
| IRANICE COSTA DA SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2237.27 | 1302.0 | 935.27 |
| IRANILDA DE SOUZA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3893.2 | 1983.61 | 1909.59 |
| IRINEIDE SOARES SANTOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 4629.07 | 3022.64 | 1606.43 |
| ISAIAS FELIX DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) C | 6281.3 | 4449.56 | 1831.74 |
| JANY MARY DA SILVA MATOS | PROF. NIVEL ( II ) B | 6565.47 | 1409.1 | 5156.37 |
| JEFFERSON BRUNO SOUZA DE ARAUJO | ANALISTA DE SISTEMA | 1731.84 | 233.77 | 1498.07 |
| JOAO CARDOSO DA SILVA | AGENTE COM. DE SAUDE | 5587.53 | 1134.93 | 4452.6 |
| JOAO DA CRUZ RIBEIRO DA COSTA | VIGIA | 1913.7 | 296.01 | 1617.69 |
| JOAO RIBEIRO COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5421.36 | 1207.31 | 4214.05 |
| JOSE ALBERTO BACELAR BORGES | PROF. NIVEL ( II ) D | 7822.06 | 2331.68 | 5490.38 |
| JOSE ALBERTO MORAES MACHADO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5982.19 | 3214.03 | 2768.16 |
| JOSE ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4278.6 | 826.44 | 3452.16 |
| JOSE ANTONIO DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 6543.02 | 1440.87 | 5102.15 |
| JOSE DA SILVA AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) D | 6792.44 | 3822.2 | 2970.24 |
| JOSE DA SILVA AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) D | 5299.85 | 2760.88 | 2538.97 |
| JOSE DA SILVA VIANA FILHO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4278.6 | 2287.92 | 1990.68 |
| JOSE DALMY DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) C | 7870.18 | 4112.85 | 3757.33 |
| JOSE DAS GRACAS DA SILVA COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4228.6 | 2143.67 | 2084.93 |
| JOSE FERREIRA DE CASTRO FILHO | PROF. NIVEL ( I ) B | 4362.02 | 779.24 | 3582.78 |
| JOSE FRANCISCO ALMEIDA BACELAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 5262.4 | 1483.99 | 3778.41 |
| JOSE MARIA ALVES | VIGIA | 1913.7 | 518.23 | 1395.47 |
| JOSE RENATO DA SILVA XAVIER | PROF. NIVEL ( II ) D | 6595.38 | 3843.5 | 2751.88 |
| JOSE RIBEIRO DE SOUSA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4098.6 | 2005.65 | 2092.95 |
| JOSE VALDO MARQUES VASCONCELOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 4228.6 | 2670.11 | 1558.49 |
| JOSE WELLIGTON FERREIRA BASTOS | PROF. NIVEL ( II ) D | 5358.74 | 3365.86 | 1992.88 |
| JOSEANE FERREIRA DE CASTRO AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) B | 9977.73 | 6300.68 | 3677.05 |
| JOSEANE MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 6595.37 | 1552.27 | 5043.1 |
| JOSEANE MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 6270.95 | 3005.57 | 3265.38 |
| JOSEMI FERREIRA DE CASTRO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1948.02 | 1339.64 | 608.38 |
| JOSEMIR RIBEIRO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5421.36 | 1606.39 | 3814.97 |
| JOVELINA RIBEIRO MARQUES DA COSTA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2613.7 | 296.01 | 2317.69 |
| JULIO CESAR ALMEIDA DOS SANTOS | VIGIA | 2141.4 | 824.78 | 1316.62 |
| JUNIOR DOS SANTOS MOREIRA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4098.6 | 1290.57 | 2808.03 |
| KATYA ARAUJO MIRANDA | AUX. DE ENFERMAGEM | 2245.7 | 1654.03 | 591.67 |
| KATYA ARAUJO MIRANDA | AUX. DE ENFERMAGEM | 857.0 | 143.19 | 713.81 |
| KELCILENE CARVALHO TEIXEIRA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3505.19 | 1948.73 | 1556.46 |
| KELCILENE CARVALHO TEIXEIRA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 1752.59 | 0.0 | 1752.59 |
| KELCILENE LINHARES FURTADO | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 6747.01 | 2601.08 | 4145.93 |
| LEOJAIME DOS SANTOS OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4098.6 | 799.44 | 3299.16 |
| LEONICE ALENCAR GOMES | PROF. NIVEL ( II ) B | 5047.47 | 1554.26 | 3493.21 |
| LIANA MORAES DA SILVA | CONSELHEIRO TUTELAR | 1703.0 | 113.85 | 1589.15 |
| LIDIANE CRISTINA DE SOUSA GOMES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 3232.8 | 911.59 | 2321.21 |
| LIDIANE CRISTINA DE SOUSA GOMES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1504.73 | 1013.18 | 491.55 |
| LIDIANE ROCHA ALMEIDA | PROF. NIVEL ( II ) A | 7215.32 | 3331.25 | 3884.07 |
| LIVIA KELSSIANE DOS SANTOS VIANA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 4986.0 | 1441.01 | 3544.99 |
| LUCAS RODRIGUES SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3069.8 | 956.37 | 2113.43 |
| LUCIA LIMA DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 7643.01 | 5281.24 | 2361.77 |
| LUCIANO MORAES | PROF. NIVEL ( II ) C | 5047.47 | 1793.43 | 3254.04 |
| LUCIANO MORAES | PROF. NIVEL ( II ) C | 5047.47 | 2933.77 | 2113.7 |
| LUCIDIO DOS SANTOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 4228.6 | 818.94 | 3409.66 |
| LUCIMARY DOS SANTOS SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5047.47 | 1082.62 | 3964.85 |
| LUIS SILVA PEREIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 9825.9 | 3427.08 | 6398.82 |
| LUIZ MACHADO DE ALMEIDA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4278.6 | 826.44 | 3452.16 |
| MANOEL OTONI DA ROCHA BATISTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 7706.73 | 2064.07 | 5642.66 |
| MARCELA MARIA ARAUJO MAGALHAES TORRES | ASSISTENTE SOCIAL | 4229.6 | 2570.23 | 1659.37 |
| MARIA ALBERTINA ALMEIDA DA SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3737.8 | 470.71 | 3267.09 |
| MARIA ALDA RIBEIRO PINHO | PROF. NIVEL ( II ) A | 4985.16 | 1058.28 | 3926.88 |
| MARIA ALICE MARQUES BISPO PASSOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 947.53 | 966.17 |
| MARIA ANTONIA DA SILVA NUNES | PROF. NIVEL ( II ) C | 7681.31 | 4965.2 | 2716.11 |
| MARIA APARECIDA BASTOS SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1686.0 | 264.13 | 1421.87 |
| MARIA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( I ) B | 4050.44 | 757.72 | 3292.72 |
| MARIA CARDOSO OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4278.6 | 735.36 | 3543.24 |
| MARIA CRISTIANE DA SILVA XAVIER OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 9656.2 | 4922.71 | 4733.49 |
| MARIA DA CONCEICAO BASTOS | AUX. ADMINISTRATIVO | 1837.8 | 1013.04 | 824.76 |
| MARIA DA CONCEICAO CASTRO DE FRANCA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4985.16 | 1787.24 | 3197.92 |
| MARIA DA CONCEICAO LINHARES DIAS | PROF. NIVEL ( I ) A | 6559.57 | 3835.52 | 2724.05 |
| MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES FURTADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1731.84 | 710.37 | 1021.47 |
| MARIA DA PAZ COSTA RODRIGUES | AGENTE COM. DE SAUDE | 4228.6 | 818.94 | 3409.66 |
| MARIA DE JESUS MACHADO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 6531.45 | 3466.4 | 3065.05 |
| MARIA DE JESUS MACHADO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 5307.11 | 1686.4 | 3620.71 |
| MARIA DE NAZARE SILVA VIANA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5977.06 | 4020.29 | 1956.77 |
| MARIA DE NAZARE SILVA VIANA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5564.85 | 4352.82 | 1212.03 |
| MARIA DEUSA BARROS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 1449.67 | 464.03 |
| MARIA DO AMPARO NASCIMENTO SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 1453.27 | 460.43 |
| MARIA DO AMPARO NASCIMENTO SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 948.75 | 0.0 | 948.75 |
| MARIA DO AMPARO SOUSA FURTADO | AGENTE COM. DE SAUDE | 3491.4 | 754.97 | 2736.43 |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO BARBOSA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) B | 7150.56 | 4374.28 | 2776.28 |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO MESQUITA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4807.11 | 2006.81 | 2800.3 |
| MARIA DO ROSARIO ALENCAR DA CUNHA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5564.85 | 4188.25 | 1376.6 |
| MARIA DO ROSARIO DA COSTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1669.8 | 891.13 | 778.67 |
| MARIA DO ROSARIO DA COSTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1807.0 | 523.53 | 1283.47 |
| MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS COSTA | AUX. ADMINISTRATIVO | 3431.7 | 374.33 | 3057.37 |
| MARIA DO SOCORRO BASTOS DOS SANTOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 4807.11 | 2850.34 | 1956.77 |
| MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO GOMES | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2293.2 | 296.01 | 1997.19 |
| MARIA DOS MILAGRES SOUZA CARVALHO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 612.57 | 1301.13 |
| MARIA DOS REMEDIOS RODRIGUES FERREIRA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5421.36 | 2660.47 | 2760.89 |
| MARIA ELZA RODRIGUES SOUSA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2213.7 | 1089.65 | 1124.05 |
| MARIA EVA MARQUES DA SILVA | VIGIA | 1761.9 | 1335.36 | 426.54 |
| MARIA FRANQUILEIA MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5564.85 | 1268.88 | 4295.97 |
| MARIA FRANQUILEIA MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5564.85 | 1961.12 | 3603.73 |
| MARIA GONCALVES DE SOUZA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5047.47 | 3961.04 | 1086.43 |
| MARIA IOLANDA LIMA DUTRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3173.9 | 806.6 | 2367.3 |
| MARIA IVANILDE VIANA DE SOUZA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 725.76 | 1187.94 |
| MARIA JOSE SOUSA BRANDAO | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3375.36 | 2177.34 | 1198.02 |
| MARIA JOSE SOUSA BRANDAO | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3375.36 | 1701.03 | 1674.33 |
| MARIA LAUZIMAR SOUSA GOMES | PROF. NIVEL ( II ) A | 4807.11 | 2718.99 | 2088.12 |
| MARIA MARQUES DA COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4278.6 | 3338.08 | 940.52 |
| MARIA ODEIDE SILVA TORRES | NUTRICIONISTA | 3977.51 | 1212.91 | 2764.6 |
| MARIA RAIMUNDA LOPES DA SILVA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3585.56 | 1382.63 | 2202.93 |
| MARIA ZILDA PEREIRA DA COSTA CASTRO | PROF. NIVEL ( II ) D | 7917.85 | 4167.14 | 3750.71 |
| MARINALVA DE OLIVEIRA LIMA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2093.4 | 900.85 | 1192.55 |
| MARINALVA DE OLIVEIRA LIMA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1807.0 | 370.87 | 1436.13 |
| MARINALVA FERREIRA OLIVEIRA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1837.8 | 549.67 | 1288.13 |
| MARTINHO RIBEIRO DA COSTA | PROF. NIVEL ( I ) B | 3427.3 | 1550.16 | 1877.14 |
| MEIRILANDES MORAES MACHADO CASTELO BRANCO | AUX. ADMINISTRATIVO | 3821.6 | 725.46 | 3096.14 |
| MIGUEL FERREIRA DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | 6543.02 | 1987.29 | 4555.73 |
| MIGUEL MICHELAN SILVA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | 7756.07 | 3661.48 | 4094.59 |
| NATALIA DA SILVA BARROS CONCEICAO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4228.6 | 2018.81 | 2209.79 |
| NEIDE RIBEIRO DA COSTA | AUX. DE SAUDE BUCAL | 1745.7 | 703.56 | 1042.14 |
| PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) E | 8007.18 | 1906.98 | 6100.2 |
| PEDRINHA MORAES SILVA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4860.53 | 945.49 | 3915.04 |
| PEDRO ROGERIO DA COSTA LIMA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4098.6 | 1893.44 | 2205.16 |
| POLIANA DE SOUSA MOURA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4629.07 | 2719.31 | 1909.76 |
