Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Agosto/2023
| NOME | CARGO | VALOR_BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA PEREIRA VIANA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1666.2 | 257.4 | 1408.8 |
| AGNALDO NERY FERREIRA | VIGIA | 1726.02 | 729.73 | 996.29 |
| AGNALDO PEREIRA DA COSTA | VIGIA | 3400.2 | 942.23 | 2457.97 |
| ALBERTINA DE SOUSA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4584.65 | 960.77 | 3623.88 |
| ALDENOURA CASTRO ALBUQUERQUE | PROF. NIVEL ( I ) A | 3762.96 | 1674.48 | 2088.48 |
| ANA CLAUDIA ANDRADE LEAL DE OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4204.62 | 1922.59 | 2282.03 |
| ANA LUCIA DA SILVA MACHADO | PROF. NIVEL ( II ) E | 7070.46 | 4360.68 | 2709.78 |
| ANA NALVA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1666.2 | 257.4 | 1408.8 |
| ANDREIA HARLENE ALVES COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562.0 | 1825.21 | 1736.79 |
| ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1666.2 | 257.4 | 1408.8 |
| ANTONIA JANE FERREIRA ANDRADE | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1727.71 | 375.59 | 1352.12 |
| ANTONIA SELMA ALVES CARDOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562.0 | 551.18 | 3010.82 |
| ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562.0 | 1414.03 | 2147.97 |
| ANTONIO ALVES DE CARVALHO FILHO | PROF. NIVEL ( II ) B | 4366.34 | 1209.7 | 3156.64 |
| ANTONIO ARAUJO FREIRE | MOTORISTA CLASSE A/B | 2775.0 | 421.37 | 2353.63 |
| ANTONIO ARINALDO MARQUES TORRES | PROF. NIVEL ( II ) A | 5821.78 | 3091.15 | 2730.63 |
| ANTONIO AUDI NUNES PASSOS | PROF. NIVEL ( II ) B | 3638.61 | 2383.02 | 1255.59 |
| ANTONIO CARDOSO OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 7177.82 | 1981.33 | 5196.49 |
| ANTONIO CARLOS FURTADO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1786.0 | 194.04 | 1591.96 |
| ANTONIO CARLOS MORAES MACHADO | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | 1577.82 | 627.84 | 949.98 |
| ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | FISCAL DE TRIBUTOS | 1650.0 | 941.64 | 708.36 |
| ANTONIO CLEDSON DA SILVA AGUIAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 4444.0 | 1614.62 | 2829.38 |
| ANTONIO DA COSTA RAMOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 5336.63 | 2020.1 | 3316.53 |
| ANTONIO DE SOUSA BACELAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 3800.0 | 821.02 | 2978.98 |
| ANTONIO FRANCISCO LOPES | PROF. NIVEL ( II ) A | 4366.34 | 820.05 | 3546.29 |
| ANTONIO JANARI FRANCA BRANDAO | VIGIA | 1650.0 | 257.4 | 1392.6 |
| ANTONIO JOSE VIEIRA DE SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | 3564.0 | 475.0 | 3089.0 |
| ANTONIO NIVALDO DO VALE CASTRO | VIGIA | 1779.14 | 257.4 | 1521.74 |
| ANTONIO VIEIRA PASSOS NETO | PROF. NIVEL ( II ) D | 6054.58 | 2517.2 | 3537.38 |
| ANTONIO WANDALO DOS SANTOS NASCIMENTO | AGENTE COM. DE SAUDE | 3612.0 | 554.93 | 3057.07 |
| AURICELIA DOS SANTOS CUNHA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4414.84 | 904.14 | 3510.7 |
| BASILIA FERNANDES ALVES DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) C | 5170.46 | 1484.5 | 3685.96 |
| BASILIA FERNANDES ALVES DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) C | 3446.97 | 572.44 | 2874.53 |
| BENEFRANCE OLIVEIRA REINALDO | AUX. ADMINISTRATIVO | 1650.0 | 582.36 | 1067.64 |
| BERENICE GOMES RABELO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1666.2 | 588.77 | 1077.43 |
| BERNARDO FERREIRA DE CASTRO NETO | VIGIA | 3248.0 | 1029.93 | 2218.07 |
| CARLOS ALBERTO RIBEIRO GONCALVES | AUX. ADMINISTRATIVO | 1666.2 | 714.11 | 952.09 |
| CARLOS ANSELMO CORDEIRO MESQUITA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1697.46 | 1055.05 | 642.41 |
| CARMELINA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1565.46 | 220.44 | 1345.02 |
| CHARLES BENICIO MARQUES | PROF. NIVEL ( II ) D | 5054.58 | 1049.57 | 4005.01 |
| CLAUDENICE MARIA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1914.0 | 238.92 | 1675.08 |
| CLAUDILSON VICENTE SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2852.0 | 943.63 | 1908.37 |
| CLEMILDA CASTRO DA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1577.82 | 844.79 | 733.03 |
| CREUZA VIEIRA DA SILVA CAVALCANTI | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562.0 | 997.27 | 2564.73 |
| CRISTIANE DE SANTANA DOS REIS CORREIA | AUX. ADMINISTRATIVO | 3700.2 | 1000.37 | 2699.83 |
| CUSTODIO SILVA BASTOS NETO | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562.0 | 604.28 | 2957.72 |
| DEJANANE ROCHA DE BRITO | PROF. NIVEL ( II ) C | 6805.34 | 3047.14 | 3758.2 |
| DINAURA MARIA ARAUJO VIANA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2772.0 | 203.28 | 2568.72 |
| DULCIMAR PEREIRA DE CARVALHO SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 5848.06 | 2829.23 | 3018.83 |
| DYEGO DA LUZ NASCIMENTO | PROF. NIVEL ( II ) A | 4042.91 | 732.74 | 3310.17 |
| EDILENE MORAES MACHADO GONCALVES | PROF. NIVEL ( II ) C | 7212.86 | 3793.3 | 3419.56 |
| EDIMILSON PEREIRA SEREJO | VIGIA | 1666.2 | 231.0 | 1435.2 |
| EDMILSON ALBUQUERQUE BASTOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562.0 | 667.11 | 2894.89 |
| EDNA LIMA DE ANDRADE MORAES | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1650.0 | 1226.25 | 423.75 |
| EDNILDA DA SILVA MORAIS | PROF. NIVEL ( II ) C | 6792.17 | 3546.67 | 3245.5 |
| EDVALDO DOS SANTOS | CARPINTEIRO | 2230.2 | 744.04 | 1486.16 |
| ELIANE ARAUJO DE SOUZA E SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 3557.76 | 1372.57 | 2185.19 |
| ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1968.2 | 1009.07 | 959.13 |
| ELISAMAR DIAS COSTA | PROF. NIVEL ( II ) D | 6113.88 | 2062.96 | 4050.92 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) E | 5424.25 | 1122.12 | 4302.13 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) E | 5933.65 | 1341.6 | 4592.05 |
| ELISETE MIRANDA RIBEIRO BORGES | PROF. NIVEL ( II ) C | 5886.65 | 3583.27 | 2303.38 |
| ELITONYO RODRIGUES PAIVA | VIGIA | 1868.2 | 689.17 | 1179.03 |
| ELIZANE MARIA DA SILVA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5624.25 | 3249.48 | 2374.77 |
| ELIZETE BARBOSA SOARES | PROF. NIVEL ( II ) A | 4366.34 | 2399.07 | 1967.27 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 5170.46 | 1088.22 | 4082.24 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 4813.88 | 969.3 | 3844.58 |
| ELIZIANE SOUSA DE ARAUJO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 4820.2 | 672.84 | 4147.36 |
| EMERSON FRANCISCO BARBOSA ARAUJO | MEDICO VETERINARIO(A) | 3195.0 | 1365.6 | 1829.4 |
| ENIO LUIZ LIMA DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1386.0 | 194.04 | 1191.96 |
| EUENE VITAL | PROF. NIVEL ( II ) B | 4584.65 | 2428.72 | 2155.93 |
| EUENE VITAL | PROF. NIVEL ( II ) B | 4924.25 | 3071.97 | 1852.28 |
| EVANDRO SOUSA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( I ) B | 3183.78 | 555.45 | 2628.33 |
| EVANIZ DAVI DA SILVA VAZ | PROF. NIVEL ( II ) A | 4204.62 | 776.25 | 3428.37 |
| FABIANA LINHARES DE ARAUJO ALVES | PROF. NIVEL ( II ) D | 5854.58 | 1621.91 | 4232.67 |
| FABIO JUNIOR RIBEIRO LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4576.0 | 1892.68 | 2683.32 |
| FABIO SOUSA FURTADO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5584.65 | 3097.67 | 2486.98 |
| FELINTO MARQUES DA COSTA NETO | CONSELHEIRO TUTELAR | 1499.82 | 100.62 | 1399.2 |
| FELIPE NERES DE SOUSA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4042.91 | 732.74 | 3310.17 |
| FERNANDO ALVES OLIVEIRA | MOTORISTA CLASSE A/B | 3734.8 | 1725.19 | 2009.61 |
| FRANCINALDA DA SILVA RODRIGUES LIMA | PROF. NIVEL ( I ) A | 3638.61 | 1294.24 | 2344.37 |
| FRANCISCA ALVES ALENCAR | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3983.78 | 1870.75 | 2113.03 |
| FRANCISCA CARDOSO DOS ANJOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562.0 | 1349.1 | 2212.9 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO LIMA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2818.74 | 1233.29 | 1585.45 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2166.2 | 834.22 | 1331.98 |
| FRANCISCA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1666.2 | 481.19 | 1185.01 |
| FRANCISCA KELRYLLA TEIXEIRA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4204.62 | 877.19 | 3327.43 |
| FRANCISCA LUCILIA GONCALVES RIBEIRO BASTOS | PROF. NIVEL ( II ) C | 4992.17 | 3914.94 | 1077.23 |
| FRANCISCA LUCILIA GONCALVES RIBEIRO BASTOS | PROF. NIVEL ( II ) C | 3446.97 | 572.44 | 2874.53 |
| FRANCISCA MARLY ROCHA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) C | 4924.25 | 2637.74 | 2286.51 |
| FRANCISCO ALDO PARENTE DA SILVA LEARTE | VIGIA | 1666.2 | 257.4 | 1408.8 |
| FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | MOTORISTA CLASSE D | 4345.1 | 1680.52 | 2664.58 |
| FRANCISCO ALVES CARDOSO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2066.2 | 257.4 | 1808.8 |
| FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR | MOTORISTA CLASSE D | 2960.05 | 731.25 | 2228.8 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 2919.88 | 1730.61 | 1189.27 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3144.48 | 1421.39 | 1723.09 |
| FRANCISCO DA LUZ COSTA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) C | 5084.65 | 2349.12 | 2735.53 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO ALMEIDA | CONSELHEIRO TUTELAR | 1920.0 | 170.22 | 1749.78 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA FERREIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562.0 | 604.28 | 2957.72 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES FILHO | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562.0 | 575.84 | 2986.16 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS VELOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | 3612.0 | 1314.71 | 2297.29 |
| FRANCISCO DO NASCIMENTO | VIGIA | 2100.2 | 652.43 | 1447.77 |
| FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO | PREFEITO | 12000.0 | 3031.22 | 8968.78 |
| FRANCISCO JEFFERSON SOUSA DE OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2402.2 | 215.64 | 2186.56 |
| FRANCISCO LIMA CHAGAS | VIGIA | 2466.2 | 633.6 | 1832.6 |
| FRANCISCO LIMA CHAGAS | VIGIA | 1100.0 | 935.2 | 164.8 |
| FRANCISCO RAMOS DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 3369.08 | 551.48 | 2817.6 |
| FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 6366.2 | 562.65 | 5803.55 |
| FRANCISCO SILVA E SOUSA | VIGIA | 1666.2 | 257.4 | 1408.8 |
| FRANCISCO VALDEJAN CARDOSO | MECANICO | 2299.0 | 799.76 | 1499.24 |
| GETE PRIMO DA COSTA | ELETRICISTA | 2760.2 | 1027.97 | 1732.23 |
| GILSON MARQUES FERREIRA | VIGIA | 1666.2 | 536.11 | 1130.09 |
| GLEIDILENE VIANA FREIRE | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2252.0 | 900.73 | 1351.27 |
| HELIO DA SILVA ALMEIDA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2830.03 | 1814.09 | 1015.94 |
| HILDENIR BORGES SOARES DOS SANTOS | PROF. NIVEL ( II ) B | 4754.45 | 3157.44 | 1597.01 |
| HILDENIR BORGES SOARES DOS SANTOS | PROF. NIVEL ( II ) B | 3282.83 | 2905.77 | 377.06 |
| IANA SUED MENDES DA SILVA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) C | 5268.79 | 2117.48 | 3151.31 |
| IARLLY REBELO TORRES | CONSELHEIRO TUTELAR | 2340.0 | 175.87 | 2164.13 |
| IOLANDA DA SILVA ALMEIDA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) D | 6529.0 | 3524.5 | 3004.5 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 6240.21 | 3678.68 | 2561.53 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 4635.58 | 3113.42 | 1522.16 |
| IRANDO DE SOUSA MAGALHAES | AGENTE COM. DE SAUDE | 3612.0 | 1858.75 | 1753.25 |
| IRANICE COSTA DA SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2053.47 | 994.95 | 1058.52 |
| IRANILDA DE SOUZA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3591.7 | 1636.57 | 1955.13 |
| IRINEIDE SOARES SANTOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 4042.91 | 2880.55 | 1162.36 |
| ISADORA SOARES DE CARVALHO | MEDICO VETERINARIO(A) | 3795.0 | 288.38 | 3506.62 |
| ISAIAS FELIX DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) C | 6229.4 | 1274.6 | 4954.8 |
| JANY MARY DA SILVA MATOS | PROF. NIVEL ( II ) B | 4584.65 | 892.85 | 3691.8 |
| JANY MARY DA SILVA MATOS | PROF. NIVEL ( II ) B | 4924.25 | 1398.99 | 3525.26 |
| JANY MARY DA SILVA MATOS | PROF. NIVEL ( II ) B | 3282.83 | 528.54 | 2754.29 |
| JEFFERSON BRUNO SOUZA DE ARAUJO | ANALISTA DE SISTEMA | 1437.27 | 194.04 | 1243.23 |
| JOANA FERREIRA SANTOS DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4754.45 | 1017.4 | 3737.05 |
| JOANA FERREIRA SANTOS DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 3282.83 | 528.54 | 2754.29 |
| JOAO CARDOSO DA SILVA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562.0 | 604.28 | 2957.72 |
| JOAO DA CRUZ RIBEIRO DA COSTA | VIGIA | 2066.2 | 257.4 | 1808.8 |
| JOAO DE DEUS SILVA | CONSELHEIRO TUTELAR | 1440.0 | 100.62 | 1339.38 |
| JOAO RIBEIRO COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5773.26 | 1286.02 | 4487.24 |
| JOSE ALBERTO BACELAR BORGES | PROF. NIVEL ( II ) D | 7274.0 | 2059.91 | 5214.09 |
| JOSE ALBERTO MORAES MACHADO | PROF. NIVEL ( II ) B | 7301.47 | 3470.97 | 3830.5 |
| JOSE ALVES DE CARVALHO FILHO | PROF. NIVEL ( I ) A | 3908.14 | 2456.31 | 1451.83 |
| JOSE ALVES DE CARVALHO FILHO | PROF. NIVEL ( I ) A | 2605.43 | 390.01 | 2215.42 |
| JOSE ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562.0 | 974.41 | 2587.59 |
| JOSE ANTONIO DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 6443.06 | 1264.8 | 5178.26 |
| JOSE ANTONIO DE SOUSA CARVALHO | AUX. DE ENFERMAGEM | 2518.0 | 269.03 | 2248.97 |
| JOSE DA SILVA AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) D | 6270.46 | 3515.52 | 2754.94 |
| JOSE DA SILVA AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) D | 4813.88 | 1711.63 | 3102.25 |
| JOSE DA SILVA VIANA FILHO | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562.0 | 1689.54 | 1872.46 |
| JOSE DALMY DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) C | 6524.25 | 2741.0 | 3783.25 |
| JOSE DAS GRACAS DA SILVA COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562.0 | 1129.02 | 2432.98 |
| JOSE FERREIRA DE CASTRO FILHO | PROF. NIVEL ( I ) B | 3820.55 | 672.93 | 3147.62 |
| JOSE FRANCISCO ALMEIDA BACELAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 3432.0 | 1050.54 | 2381.46 |
| JOSE MARIA ALVES | VIGIA | 1991.7 | 626.15 | 1365.55 |
| JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | PROF. NIVEL ( II ) A | 5489.77 | 1862.62 | 3627.15 |
| JOSE RENATO DA SILVA XAVIER | PROF. NIVEL ( II ) D | 7310.62 | 2070.84 | 5239.78 |
| JOSE RIBEIRO DE SOUSA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562.0 | 1704.45 | 1857.55 |
| JOSE VALDO MARQUES VASCONCELOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562.0 | 1747.59 | 1814.41 |
| JOSE WELLIGTON FERREIRA BASTOS | PROF. NIVEL ( II ) D | 5527.04 | 3269.58 | 2257.46 |
| JOSEANE FERREIRA DE CASTRO AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) B | 7890.53 | 2755.95 | 5134.58 |
| JOSEANE MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5990.61 | 2069.86 | 3920.75 |
| JOSEANE MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5554.58 | 2690.47 | 2864.11 |
| JOSEMI FERREIRA DE CASTRO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1587.84 | 730.67 | 857.17 |
| JOSEMIR RIBEIRO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | 6769.67 | 1674.75 | 5094.92 |
| JOVELINA RIBEIRO MARQUES DA COSTA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1666.2 | 257.4 | 1408.8 |
| JULIO CESAR ALMEIDA DOS SANTOS | VIGIA | 1858.02 | 270.9 | 1587.12 |
| JUNIOR DOS SANTOS MOREIRA | AGENTE DE ENDEMIAS | 3564.0 | 805.88 | 2758.12 |
| KATYA ARAUJO MIRANDA | AUX. DE ENFERMAGEM | 2018.0 | 1172.09 | 845.91 |
| KATYA ARAUJO MIRANDA | AUX. DE ENFERMAGEM | 395.09 | 22.24 | 372.85 |
| KELCILENE CARVALHO TEIXEIRA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3183.78 | 1037.93 | 2145.85 |
| KELCILENE LINHARES FURTADO | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 5383.78 | 2403.26 | 2980.52 |
| LEOJAIME DOS SANTOS OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3612.0 | 611.78 | 3000.22 |
| LEONICE ALENCAR GOMES | PROF. NIVEL ( II ) B | 5084.65 | 1398.23 | 3686.42 |
| LIANA MORAES DA SILVA | CONSELHEIRO TUTELAR | 1440.0 | 100.62 | 1339.38 |
| LIDIANE CRISTINA DE SOUSA GOMES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2815.0 | 229.68 | 2585.32 |
| LIDIANE CRISTINA DE SOUSA GOMES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2184.94 | 928.92 | 1256.02 |
| LIDIANE ROCHA ALMEIDA | PROF. NIVEL ( II ) A | 6476.92 | 2284.99 | 4191.93 |
| LIVIA KELSSIANE DOS SANTOS VIANA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 4793.7 | 610.99 | 4182.71 |
| LUCAS RODRIGUES SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2852.0 | 759.37 | 2092.63 |
| LUCIA LIMA DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 7043.06 | 3926.97 | 3116.09 |
| LUCIANO MORAES | PROF. NIVEL ( II ) C | 4584.65 | 1678.44 | 2906.21 |
| LUCIANO MORAES | PROF. NIVEL ( II ) C | 4414.84 | 1255.29 | 3159.55 |
| LUCIDIO DOS SANTOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 4262.0 | 717.1 | 3544.9 |
| LUCIENE MARIA BACELAR BORGES | PROF. NIVEL ( II ) A | 4851.49 | 1695.5 | 3155.99 |
| LUCIENE MARIA BACELAR BORGES | PROF. NIVEL ( II ) A | 3234.33 | 518.62 | 2715.71 |
| LUCIMARY DOS SANTOS SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4414.84 | 972.06 | 3442.78 |
| LUIS SILVA PEREIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 8796.79 | 2604.54 | 6192.25 |
| LUIZ MACHADO DE ALMEIDA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562.0 | 604.28 | 2957.72 |
| MANOEL OTONI DA ROCHA BATISTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 8275.33 | 2229.79 | 6045.54 |
| MARCELA MARIA ARAUJO MAGALHAES TORRES | ASSISTENTE SOCIAL | 5639.46 | 2753.24 | 2886.22 |
| MARIA ALBERTINA ALMEIDA DA SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3512.2 | 384.5 | 3127.7 |
| MARIA ALDA RIBEIRO PINHO | PROF. NIVEL ( II ) A | 3773.37 | 714.14 | 3059.23 |
| MARIA ALICE MARQUES BISPO PASSOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1666.2 | 714.5 | 951.7 |
| MARIA ANTONIA DA SILVA NUNES | PROF. NIVEL ( II ) C | 6805.34 | 4062.97 | 2742.37 |
| MARIA APARECIDA BASTOS SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1524.67 | 229.68 | 1294.99 |
| MARIA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( I ) B | 3679.04 | 691.47 | 2987.57 |
| MARIA CARDOSO OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 2904.0 | 795.31 | 2108.69 |
| MARIA CRISTIANE DA SILVA XAVIER OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 6837.1 | 3449.33 | 3387.77 |
| MARIA DA CONCEICAO BASTOS | AUX. ADMINISTRATIVO | 1900.2 | 869.83 | 1030.37 |
| MARIA DA CONCEICAO CASTRO DE FRANCA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4312.43 | 1199.25 | 3113.18 |
| MARIA DA CONCEICAO LINHARES DIAS | PROF. NIVEL ( I ) A | 7149.19 | 3185.6 | 3963.59 |
| MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES FURTADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1445.82 | 680.57 | 765.25 |
| MARIA DA PAZ COSTA RODRIGUES | AGENTE COM. DE SAUDE | 3612.0 | 611.78 | 3000.22 |
| MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) C | 5170.46 | 3137.41 | 2033.05 |
| MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) C | 3446.97 | 3157.67 | 289.3 |
| MARIA DE JESUS MACHADO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 5960.07 | 3190.92 | 2769.15 |
| MARIA DE JESUS MACHADO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4866.34 | 1144.21 | 3722.13 |
| MARIA DE LOURDES ARAUJO DE OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4924.25 | 1398.99 | 3525.26 |
| MARIA DE LOURDES ARAUJO DE OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) B | 3282.83 | 2905.77 | 377.06 |
| MARIA DE NAZARE SILVA VIANA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5429.0 | 3582.74 | 1846.26 |
| MARIA DE NAZARE SILVA VIANA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5054.58 | 3009.02 | 2045.56 |
| MARIA DEUSA BARROS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2068.74 | 966.91 | 1101.83 |
| MARIA DO AMPARO NASCIMENTO SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1666.2 | 805.45 | 860.75 |
| MARIA DO AMPARO SOUSA FURTADO | AGENTE COM. DE SAUDE | 2904.0 | 653.09 | 2250.91 |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO BARBOSA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) B | 6687.74 | 3690.67 | 2997.07 |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO MESQUITA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4689.77 | 2694.47 | 1995.3 |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO MESQUITA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4366.34 | 2172.95 | 2193.39 |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO MESQUITA | PROF. NIVEL ( II ) A | 3126.51 | 2841.45 | 285.06 |
| MARIA DO ROSARIO ALENCAR DA CUNHA | PROF. NIVEL ( II ) D | 4011.57 | 2389.12 | 1622.45 |
| MARIA DO ROSARIO DA COSTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2332.0 | 929.28 | 1402.72 |
| MARIA DO ROSARIO DA COSTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1627.28 | 107.56 | 1519.72 |
| MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS COSTA | AUX. ADMINISTRATIVO | 2986.2 | 320.02 | 2666.18 |
| MARIA DO SOCORRO BASTOS DOS SANTOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 4204.62 | 1781.3 | 2423.32 |
| MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO GOMES | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2469.2 | 258.52 | 2210.68 |
| MARIA DO SOCORRO LOPES AGUIAR | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3256.79 | 1511.79 | 1745.0 |
| MARIA DO SOCORRO LOPES AGUIAR | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 2171.19 | 1932.37 | 238.82 |
| MARIA DO SOCORRO SOUSA CASTELO BRANCO OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) C | 3016.1 | 2970.08 | 46.02 |
| MARIA DOS MILAGRES SOUZA CARVALHO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1666.2 | 507.21 | 1158.99 |
| MARIA DOS REMEDIOS RODRIGUES FERREIRA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5574.25 | 2001.11 | 3573.14 |
| MARIA ELZA RODRIGUES SOUSA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1666.2 | 785.95 | 880.25 |
| MARIA EVA MARQUES DA SILVA | VIGIA | 1534.2 | 945.92 | 588.28 |
| MARIA FRANQUILEIA MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 4813.88 | 1040.62 | 3773.26 |
| MARIA FRANQUILEIA MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5595.58 | 1496.52 | 4099.06 |
| MARIA GONCALVES DE SOUZA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4366.34 | 2343.72 | 2022.62 |
| MARIA IOLANDA LIMA DUTRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2854.2 | 782.04 | 2072.16 |
