Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2025
| NOME | CARGO | VALOR_BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA PEREIRA VIANA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 680.81 | 0.0 | 680.81 |
| ADRIANA PEREIRA VIANA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 296.01 | 1617.69 |
| ADRIANA PEREIRA VIANA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1897.5 | 1214.4 | 683.1 |
| AGNALDO NERY FERREIRA | VIGIA | 680.81 | 0.0 | 680.81 |
| AGNALDO NERY FERREIRA | VIGIA | 1913.7 | 1023.98 | 889.72 |
| AGNALDO NERY FERREIRA | VIGIA | 1897.5 | 1214.4 | 683.1 |
| AGNALDO PEREIRA DA COSTA | VIGIA | 787.13 | 24.37 | 762.76 |
| AGNALDO PEREIRA DA COSTA | VIGIA | 2237.8 | 904.91 | 1332.89 |
| AGNALDO PEREIRA DA COSTA | VIGIA | 2221.6 | 1365.82 | 855.78 |
| ALBERTINA DE SOUSA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) B | 2659.97 | 715.3 | 1944.67 |
| ALBERTINA DE SOUSA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5047.47 | 1082.62 | 3964.85 |
| ALBERTINA DE SOUSA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5047.47 | 3531.57 | 1515.9 |
| ALDENOURA CASTRO ALBUQUERQUE | PROF. NIVEL ( I ) A | 3762.96 | 1674.48 | 2088.48 |
| ALDENOURA CASTRO ALBUQUERQUE | PROF. NIVEL ( I ) A | 3762.96 | 618.58 | 3144.38 |
| ALDENOURA CASTRO ALBUQUERQUE | PROF. NIVEL ( I ) A | 3231.34 | 888.62 | 2342.72 |
| ANA CLAUDIA ANDRADE LEAL DE OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4629.07 | 2021.16 | 2607.91 |
| ANA CLAUDIA ANDRADE LEAL DE OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4629.07 | 3182.84 | 1446.23 |
| ANA CLAUDIA ANDRADE LEAL DE OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 2439.48 | 636.67 | 1802.81 |
| ANA LUCIA DA SILVA MACHADO | PROF. NIVEL ( II ) E | 4257.31 | 1170.76 | 3086.55 |
| ANA LUCIA DA SILVA MACHADO | PROF. NIVEL ( II ) E | 8175.9 | 5717.08 | 2458.82 |
| ANA LUCIA DA SILVA MACHADO | PROF. NIVEL ( II ) E | 5977.06 | 4330.16 | 1646.9 |
| ANA NALVA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1014.14 | 137.51 | 876.63 |
| ANA NALVA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2913.7 | 311.24 | 2602.46 |
| ANA NALVA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2897.5 | 1714.4 | 1183.1 |
| ANDREIA HARLENE ALVES COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4228.6 | 3255.9 | 972.7 |
| ANDREIA HARLENE ALVES COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4098.6 | 708.36 | 3390.24 |
| ANGELA MARIA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( I ) C | 2241.27 | 558.98 | 1682.29 |
| ANGELA MARIA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( I ) C | 4252.96 | 2536.95 | 1716.01 |
| ANGELA MARIA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( I ) C | 4252.96 | 749.88 | 3503.08 |
| ANTONIA CONCEICAO DE SOUSA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4228.6 | 1649.9 | 2578.7 |
| ANTONIA CONCEICAO DE SOUSA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4098.6 | 708.36 | 3390.24 |
| ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 680.81 | 0.0 | 680.81 |
| ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 296.01 | 1617.69 |
| ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1897.5 | 1214.4 | 683.1 |
| ANTONIA JANE FERREIRA ANDRADE | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 708.26 | 0.0 | 708.26 |
| ANTONIA JANE FERREIRA ANDRADE | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2011.51 | 863.27 | 1148.24 |
| ANTONIA JANE FERREIRA ANDRADE | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1995.31 | 1277.0 | 718.31 |
| ANTONIA SELMA ALVES CARDOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4228.6 | 760.14 | 3468.46 |
| ANTONIA SELMA ALVES CARDOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4098.6 | 679.92 | 3418.68 |
| ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4278.6 | 1605.83 | 2672.77 |
| ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4098.6 | 708.36 | 3390.24 |
| ANTONIO ALVES DE CARVALHO FILHO | PROF. NIVEL ( II ) B | 2659.97 | 715.3 | 1944.67 |
| ANTONIO ALVES DE CARVALHO FILHO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5047.47 | 1512.38 | 3535.09 |
| ANTONIO ALVES DE CARVALHO FILHO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5047.47 | 3531.57 | 1515.9 |
| ANTONIO ARAUJO FREIRE | MOTORISTA CLASSE A/B | 1035.15 | 142.53 | 892.62 |
| ANTONIO ARAUJO FREIRE | MOTORISTA CLASSE A/B | 3105.48 | 449.6 | 2655.88 |
| ANTONIO ARAUJO FREIRE | MOTORISTA CLASSE A/B | 3089.28 | 1994.24 | 1095.04 |
| ANTONIO ARINALDO MARQUES TORRES | PROF. NIVEL ( II ) A | 5697.32 | 4209.03 | 1488.29 |
| ANTONIO ARINALDO MARQUES TORRES | PROF. NIVEL ( II ) A | 4807.11 | 3288.58 | 1518.53 |
| ANTONIO ARINALDO MARQUES TORRES | PROF. NIVEL ( II ) A | 3002.43 | 825.67 | 2176.76 |
| ANTONIO AUDI NUNES PASSOS | PROF. NIVEL ( II ) B | 5984.41 | 4718.5 | 1265.91 |
| ANTONIO AUDI NUNES PASSOS | PROF. NIVEL ( II ) B | 5234.41 | 3562.77 | 1671.64 |
| ANTONIO CARDOSO OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 4084.3 | 1123.18 | 2961.12 |
| ANTONIO CARDOSO OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 7801.48 | 1896.27 | 5905.21 |
| ANTONIO CARDOSO OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5977.06 | 4330.16 | 1646.9 |
| ANTONIO CARLOS FURTADO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1993.9 | 223.15 | 1770.75 |
| ANTONIO CARLOS FURTADO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1993.9 | 223.15 | 1770.75 |
| ANTONIO CARLOS MORAES MACHADO | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | 1807.74 | 659.72 | 1148.02 |
| ANTONIO CARLOS MORAES MACHADO | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | 1745.7 | 244.4 | 1501.3 |
| ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | FISCAL DE TRIBUTOS | 1897.5 | 1085.05 | 812.45 |
| ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | FISCAL DE TRIBUTOS | 1897.5 | 265.65 | 1631.85 |
| ANTONIO CLEDSON DA SILVA AGUIAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 4898.6 | 2057.92 | 2840.68 |
| ANTONIO CLEDSON DA SILVA AGUIAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 4098.6 | 708.36 | 3390.24 |
| ANTONIO DA COSTA RAMOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 3096.26 | 851.47 | 2244.79 |
| ANTONIO DA COSTA RAMOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 5875.35 | 2180.15 | 3695.2 |
| ANTONIO DA COSTA RAMOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 4807.11 | 3331.23 | 1475.88 |
| ANTONIO DE SOUSA BACELAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 4446.8 | 982.3 | 3464.5 |
| ANTONIO DE SOUSA BACELAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 3946.8 | 582.3 | 3364.5 |
| ANTONIO FRANCISCO LOPES | PROF. NIVEL ( II ) A | 4807.11 | 927.68 | 3879.43 |
| ANTONIO FRANCISCO LOPES | PROF. NIVEL ( II ) A | 4807.11 | 3331.23 | 1475.88 |
| ANTONIO FRANCISCO LOPES | PROF. NIVEL ( II ) A | 2533.3 | 670.13 | 1863.17 |
| ANTONIO JANARI FRANCA BRANDAO | VIGIA | 3863.33 | 308.68 | 3554.65 |
| ANTONIO JANARI FRANCA BRANDAO | VIGIA | 1897.5 | 265.65 | 1631.85 |
| ANTONIO JOSE VIEIRA DE SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4098.6 | 651.48 | 3447.12 |
| ANTONIO JOSE VIEIRA DE SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4098.6 | 651.48 | 3447.12 |
| ANTONIO NIVALDO DO VALE CASTRO | VIGIA | 680.81 | 0.0 | 680.81 |
| ANTONIO NIVALDO DO VALE CASTRO | VIGIA | 2026.64 | 296.01 | 1730.63 |
| ANTONIO NIVALDO DO VALE CASTRO | VIGIA | 1897.5 | 1214.4 | 683.1 |
| ANTONIO SOUZA CASTELO BRANCO | MOTORISTA CLASSE D | 1414.6 | 283.66 | 1130.94 |
| ANTONIO SOUZA CASTELO BRANCO | MOTORISTA CLASSE D | 8348.68 | 6748.68 | 1600.0 |
| ANTONIO SOUZA CASTELO BRANCO | MOTORISTA CLASSE D | 3643.85 | 2291.21 | 1352.64 |
| ANTONIO VIEIRA PASSOS NETO | PROF. NIVEL ( II ) D | 3432.61 | 943.96 | 2488.65 |
| ANTONIO VIEIRA PASSOS NETO | PROF. NIVEL ( II ) D | 6564.85 | 2669.95 | 3894.9 |
| ANTONIO VIEIRA PASSOS NETO | PROF. NIVEL ( II ) D | 6564.85 | 4468.87 | 2095.98 |
| ANTONIO WANDALO DOS SANTOS NASCIMENTO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4228.6 | 731.7 | 3496.9 |
| ANTONIO WANDALO DOS SANTOS NASCIMENTO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4098.6 | 651.48 | 3447.12 |
| AURICELIA DOS SANTOS CUNHA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5047.47 | 1512.38 | 3535.09 |
| AURICELIA DOS SANTOS CUNHA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4860.53 | 3375.76 | 1484.77 |
| AURICELIA DOS SANTOS CUNHA | PROF. NIVEL ( II ) B | 2659.97 | 715.3 | 1944.67 |
| BERENICE GOMES RABELO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 680.81 | 0.0 | 680.81 |
| BERENICE GOMES RABELO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 825.38 | 1088.32 |
| BERENICE GOMES RABELO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1897.5 | 1214.4 | 683.1 |
| BERNARDO FERREIRA DE CASTRO NETO | VIGIA | 1223.12 | 240.73 | 982.39 |
| BERNARDO FERREIRA DE CASTRO NETO | VIGIA | 3525.2 | 1100.1 | 2425.1 |
| BERNARDO FERREIRA DE CASTRO NETO | VIGIA | 3168.67 | 1768.67 | 1400.0 |
| CARLOS ALBERTO RIBEIRO GONCALVES | AUX. ADMINISTRATIVO | 680.81 | 0.0 | 680.81 |
| CARLOS ALBERTO RIBEIRO GONCALVES | AUX. ADMINISTRATIVO | 1913.7 | 467.8 | 1445.9 |
| CARLOS ALBERTO RIBEIRO GONCALVES | AUX. ADMINISTRATIVO | 1897.5 | 1214.4 | 683.1 |
| CARLOS ANSELMO CORDEIRO MESQUITA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 888.04 | 14.38 | 873.66 |
| CARLOS ANSELMO CORDEIRO MESQUITA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 4545.7 | 1784.85 | 2760.85 |
| CARLOS ANSELMO CORDEIRO MESQUITA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2545.7 | 1517.25 | 1028.45 |
| CARMELINA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 567.34 | 0.0 | 567.34 |
| CARMELINA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1717.98 | 253.51 | 1464.47 |
| CARMELINA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1593.9 | 1020.1 | 573.8 |
| CHARLES BENICIO MARQUES | PROF. NIVEL ( II ) D | 2932.62 | 806.47 | 2126.15 |
| CHARLES BENICIO MARQUES | PROF. NIVEL ( II ) D | 5564.85 | 1186.44 | 4378.41 |
| CHARLES BENICIO MARQUES | PROF. NIVEL ( II ) D | 5564.85 | 3968.87 | 1595.98 |
| CLAUDENICE MARIA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 581.9 | 81.47 | 500.43 |
| CLAUDILSON VICENTE SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3069.8 | 1110.41 | 1959.39 |
| CLAUDILSON VICENTE SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3069.8 | 233.77 | 2836.03 |
| CLEMILDA CASTRO DA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 857.0 | 119.98 | 737.02 |
| CLEMILDA CASTRO DA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 2045.7 | 715.06 | 1330.64 |
| CLEMILDA CASTRO DA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1745.7 | 244.4 | 1501.3 |
| CREUZA VIEIRA DA SILVA CAVALCANTI | AGENTE COM. DE SAUDE | 4228.6 | 788.58 | 3440.02 |
| CREUZA VIEIRA DA SILVA CAVALCANTI | AGENTE COM. DE SAUDE | 4098.6 | 708.36 | 3390.24 |
| CRISTIANE DE SANTANA DOS REIS CORREIA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1120.46 | 193.26 | 927.2 |
| CRISTIANE DE SANTANA DOS REIS CORREIA | AUX. ADMINISTRATIVO | 9074.73 | 7674.73 | 1400.0 |
| CRISTIANE DE SANTANA DOS REIS CORREIA | AUX. ADMINISTRATIVO | 3265.82 | 1865.82 | 1400.0 |
| CUSTODIO SILVA BASTOS NETO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4228.6 | 788.58 | 3440.02 |
| CUSTODIO SILVA BASTOS NETO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4098.6 | 708.36 | 3390.24 |
| DEJANANE ROCHA DE BRITO | PROF. NIVEL ( II ) C | 7381.31 | 3607.68 | 3773.63 |
| DEJANANE ROCHA DE BRITO | PROF. NIVEL ( II ) C | 6399.85 | 4291.94 | 2107.91 |
| DEJANANE ROCHA DE BRITO | PROF. NIVEL ( II ) C | 3860.17 | 1061.54 | 2798.63 |
| DINAURA MARIA ARAUJO VIANA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 621.38 | 0.0 | 621.38 |
| DINAURA MARIA ARAUJO VIANA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1745.7 | 244.4 | 1501.3 |
| DINAURA MARIA ARAUJO VIANA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1745.7 | 244.4 | 1501.3 |
| DULCIMAR PEREIRA DE CARVALHO SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 3270.94 | 899.5 | 2371.44 |
| DULCIMAR PEREIRA DE CARVALHO SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 6263.2 | 3473.74 | 2789.46 |
| DULCIMAR PEREIRA DE CARVALHO SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 6263.2 | 1046.44 | 5216.76 |
| DYEGO DA LUZ NASCIMENTO | PROF. NIVEL ( II ) A | 2345.65 | 603.2 | 1742.45 |
| DYEGO DA LUZ NASCIMENTO | PROF. NIVEL ( II ) A | 4451.03 | 808.93 | 3642.1 |
| DYEGO DA LUZ NASCIMENTO | PROF. NIVEL ( II ) A | 4451.03 | 3034.45 | 1416.58 |
| EDILENE MORAES MACHADO GONCALVES | PROF. NIVEL ( II ) C | 4273.94 | 1175.33 | 3098.61 |
| EDILENE MORAES MACHADO GONCALVES | PROF. NIVEL ( II ) C | 8166.47 | 3388.1 | 4778.37 |
| EDILENE MORAES MACHADO GONCALVES | PROF. NIVEL ( II ) C | 5692.44 | 4080.69 | 1611.75 |
| EDIMILSON PEREIRA SEREJO | VIGIA | 680.81 | 0.0 | 680.81 |
| EDIMILSON PEREIRA SEREJO | VIGIA | 1913.7 | 265.65 | 1648.05 |
| EDIMILSON PEREIRA SEREJO | VIGIA | 1897.5 | 1214.4 | 683.1 |
| EDMILSON ALBUQUERQUE BASTOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 4278.6 | 796.08 | 3482.52 |
| EDMILSON ALBUQUERQUE BASTOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 4098.6 | 708.36 | 3390.24 |
| EDNILDA DA SILVA MORAIS | PROF. NIVEL ( II ) C | 3796.39 | 1044.0 | 2752.39 |
| EDNILDA DA SILVA MORAIS | PROF. NIVEL ( II ) C | 7296.14 | 4464.03 | 2832.11 |
| EDNILDA DA SILVA MORAIS | PROF. NIVEL ( II ) C | 7296.14 | 4808.64 | 2487.5 |
| EDVALDO DOS SANTOS | CARPINTEIRO | 788.88 | 25.35 | 763.53 |
| EDVALDO DOS SANTOS | CARPINTEIRO | 2217.3 | 773.15 | 1444.15 |
| EDVALDO DOS SANTOS | CARPINTEIRO | 1593.9 | 1020.1 | 573.8 |
| ELIANE ARAUJO DE SOUZA E SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 3916.91 | 1429.82 | 2487.09 |
| ELIANE ARAUJO DE SOUZA E SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 3916.91 | 2617.95 | 1298.96 |
| ELIANE ARAUJO DE SOUZA E SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 2064.17 | 474.15 | 1590.02 |
| ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1430.77 | 305.56 | 1125.21 |
| ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA | AUX. ADMINISTRATIVO | 4173.9 | 1856.97 | 2316.93 |
| ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA | AUX. ADMINISTRATIVO | 2245.7 | 1367.25 | 878.45 |
| ELISAMAR DIAS COSTA | PROF. NIVEL ( II ) D | 7170.95 | 2348.73 | 4822.22 |
| ELISAMAR DIAS COSTA | PROF. NIVEL ( II ) D | 7170.95 | 1264.03 | 5906.92 |
| ELISAMAR DIAS COSTA | PROF. NIVEL ( II ) D | 3741.22 | 1028.84 | 2712.38 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) E | 4127.55 | 2043.81 | 2083.74 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) E | 3215.19 | 884.18 | 2331.01 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) E | 7857.95 | 1889.21 | 5968.74 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) E | 6126.67 | 3801.23 | 2325.44 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) E | 6775.9 | 4842.1 | 1933.8 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) E | 6126.67 | 4273.05 | 1853.62 |
| ELISETE MIRANDA RIBEIRO BORGES | PROF. NIVEL ( II ) C | 2896.41 | 796.51 | 2099.9 |
| ELISETE MIRANDA RIBEIRO BORGES | PROF. NIVEL ( II ) C | 5496.14 | 4590.82 | 905.32 |
| ELISETE MIRANDA RIBEIRO BORGES | PROF. NIVEL ( II ) C | 5496.14 | 3684.3 | 1811.84 |
| ELITONYO RODRIGUES PAIVA | VIGIA | 626.78 | 0.0 | 626.78 |
| ELITONYO RODRIGUES PAIVA | VIGIA | 1761.9 | 1321.2 | 440.7 |
| ELITONYO RODRIGUES PAIVA | VIGIA | 1745.7 | 1117.25 | 628.45 |
| ELIZANE MARIA DA SILVA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5421.36 | 3695.78 | 1725.58 |
| ELIZANE MARIA DA SILVA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5421.36 | 3843.21 | 1578.15 |
| ELIZANE MARIA DA SILVA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) B | 2857.0 | 785.56 | 2071.44 |
| ELIZETE BARBOSA SOARES | PROF. NIVEL ( II ) A | 4807.11 | 3354.21 | 1452.9 |
| ELIZETE BARBOSA SOARES | PROF. NIVEL ( II ) A | 4807.11 | 3331.23 | 1475.88 |
| ELIZETE BARBOSA SOARES | PROF. NIVEL ( II ) A | 2533.3 | 670.13 | 1863.17 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 5692.44 | 1234.47 | 4457.97 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 5299.85 | 1092.01 | 4207.84 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 5692.44 | 4080.69 | 1611.75 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 5299.85 | 3741.94 | 1557.91 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 2999.85 | 1728.35 | 1271.5 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 2792.96 | 768.06 | 2024.9 |
| ELIZIANE SOUSA DE ARAUJO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1322.42 | 288.23 | 1034.19 |
| ELIZIANE SOUSA DE ARAUJO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3854.0 | 1337.68 | 2516.32 |
| ELIZIANE SOUSA DE ARAUJO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3837.8 | 1484.67 | 2353.13 |
| EMERSON FRANCISCO BARBOSA ARAUJO | MEDICO VETERINARIO(A) | 3345.7 | 1730.61 | 1615.09 |
| EMERSON FRANCISCO BARBOSA ARAUJO | MEDICO VETERINARIO(A) | 3145.7 | 244.4 | 2901.3 |
| ENIO LUIZ LIMA DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1593.9 | 223.15 | 1370.75 |
| ENIO LUIZ LIMA DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1593.9 | 223.15 | 1370.75 |
| EUENE VITAL | PROF. NIVEL ( II ) B | 5047.47 | 4471.67 | 575.8 |
| EUENE VITAL | PROF. NIVEL ( II ) B | 5047.47 | 3531.57 | 1515.9 |
| EUENE VITAL | PROF. NIVEL ( II ) B | 2659.97 | 715.3 | 1944.67 |
| EVANDRO SOUSA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( I ) B | 4206.23 | 799.62 | 3406.61 |
| EVANDRO SOUSA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( I ) B | 4206.23 | 2840.43 | 1365.8 |
| EVANDRO SOUSA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( I ) B | 2216.64 | 547.18 | 1669.46 |
| EVANIZ DAVI DA SILVA VAZ | PROF. NIVEL ( II ) A | 2533.3 | 670.13 | 1863.17 |
| EVANIZ DAVI DA SILVA VAZ | PROF. NIVEL ( II ) A | 4807.11 | 2131.53 | 2675.58 |
| EVANIZ DAVI DA SILVA VAZ | PROF. NIVEL ( II ) A | 4629.07 | 3182.84 | 1446.23 |
| FABIANA LINHARES DE ARAUJO ALVES | PROF. NIVEL ( II ) D | 6764.85 | 1876.82 | 4888.03 |
| FABIANA LINHARES DE ARAUJO ALVES | PROF. NIVEL ( II ) D | 5564.85 | 3968.87 | 1595.98 |
| FABIANA LINHARES DE ARAUJO ALVES | PROF. NIVEL ( II ) D | 3532.6 | 971.46 | 2561.14 |
| FABIO JUNIOR RIBEIRO LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4098.6 | 3208.16 | 890.44 |
| FABIO JUNIOR RIBEIRO LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4098.6 | 708.36 | 3390.24 |
| FABIO SOUSA FURTADO | PROF. NIVEL ( II ) B | 6565.47 | 4349.99 | 2215.48 |
| FABIO SOUSA FURTADO | PROF. NIVEL ( II ) B | 6565.47 | 4031.57 | 2533.9 |
| FABIO SOUSA FURTADO | PROF. NIVEL ( II ) B | 3418.95 | 940.21 | 2478.74 |
| FELINTO MARQUES DA COSTA NETO | CONSELHEIRO TUTELAR | 1703.0 | 113.85 | 1589.15 |
| FELINTO MARQUES DA COSTA NETO | CONSELHEIRO TUTELAR | 1518.0 | 113.85 | 1404.15 |
| FELIPE NERES DE SOUSA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 2439.48 | 636.67 | 1802.81 |
| FELIPE NERES DE SOUSA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4629.07 | 868.3 | 3760.77 |
| FELIPE NERES DE SOUSA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4629.07 | 3182.84 | 1446.23 |
| FERNANDO ALVES OLIVEIRA | MOTORISTA CLASSE A/B | 1582.99 | 380.66 | 1202.33 |
| FERNANDO ALVES OLIVEIRA | MOTORISTA CLASSE A/B | 4749.02 | 2607.19 | 2141.83 |
| FERNANDO ALVES OLIVEIRA | MOTORISTA CLASSE A/B | 3991.4 | 2418.83 | 1572.57 |
| FRANCINALDA DA SILVA RODRIGUES LIMA | PROF. NIVEL ( I ) A | 4005.93 | 1782.88 | 2223.05 |
| FRANCINALDA DA SILVA RODRIGUES LIMA | PROF. NIVEL ( I ) A | 4005.93 | 683.43 | 3322.5 |
| FRANCINALDA DA SILVA RODRIGUES LIMA | PROF. NIVEL ( I ) A | 2111.09 | 496.62 | 1614.47 |
| FRANCISCA ADRIANA ALVES COSTA | CONSELHEIRO TUTELAR | 1768.0 | 113.85 | 1654.15 |
| FRANCISCA ADRIANA ALVES COSTA | CONSELHEIRO TUTELAR | 1518.0 | 113.85 | 1404.15 |
| FRANCISCA ALVES ALENCAR | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3505.19 | 2737.71 | 767.48 |
| FRANCISCA ALVES ALENCAR | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3505.19 | 2301.33 | 1203.86 |
| FRANCISCA ALVES ALENCAR | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 1847.2 | 370.22 | 1476.98 |
| FRANCISCA CARDOSO DOS ANJOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 4228.6 | 2364.92 | 1863.68 |
| FRANCISCA CARDOSO DOS ANJOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 4098.6 | 708.36 | 3390.24 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO LIMA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1147.47 | 204.24 | 943.23 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO LIMA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3313.7 | 1621.4 | 1692.3 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO LIMA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3297.5 | 265.65 | 3031.85 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 680.81 | 0.0 | 680.81 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 1266.23 | 647.47 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1897.5 | 1214.4 | 683.1 |
| FRANCISCA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 680.81 | 0.0 | 680.81 |
| FRANCISCA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 792.34 | 1121.36 |
| FRANCISCA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1897.5 | 1214.4 | 683.1 |
| FRANCISCA KELRYLLA TEIXEIRA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4807.11 | 956.25 | 3850.86 |
| FRANCISCA KELRYLLA TEIXEIRA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4807.11 | 3288.58 | 1518.53 |
| FRANCISCA KELRYLLA TEIXEIRA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 2533.3 | 660.64 | 1872.66 |
| FRANCISCA MARLY ROCHA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) C | 2999.85 | 824.96 | 2174.89 |
| FRANCISCA MARLY ROCHA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) C | 5692.44 | 1640.43 | 4052.01 |
