Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Maio/2025
| NOME | CARGO | VALOR_BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA PEREIRA VIANA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 296.01 | 1617.69 |
| AGNALDO NERY FERREIRA | VIGIA | 1913.7 | 862.98 | 1050.72 |
| AGNALDO PEREIRA DA COSTA | VIGIA | 2237.8 | 904.91 | 1332.89 |
| ALBERTINA DE SOUSA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5047.47 | 1082.62 | 3964.85 |
| ALDENOURA CASTRO ALBUQUERQUE | PROF. NIVEL ( I ) A | 3762.96 | 1674.48 | 2088.48 |
| ANA CLAUDIA ANDRADE LEAL DE OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4629.07 | 2021.16 | 2607.91 |
| ANA LUCIA DA SILVA MACHADO | PROF. NIVEL ( II ) E | 7877.06 | 4882.01 | 2995.05 |
| ANA NALVA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2913.7 | 311.24 | 2602.46 |
| ANDREIA HARLENE ALVES COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 2409.57 | 1667.23 |
| ANGELA MARIA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( I ) C | 4050.44 | 1167.84 | 2882.6 |
| ANTONIA CONCEICAO DE SOUSA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 747.75 | 3329.05 |
| ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 296.01 | 1617.69 |
| ANTONIA JANE FERREIRA ANDRADE | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2011.51 | 863.27 | 1148.24 |
| ANTONIA SELMA ALVES CARDOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 749.67 | 3327.13 |
| ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 1587.86 | 2488.94 |
| ANTONIO ALVES DE CARVALHO FILHO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5047.47 | 1456.33 | 3591.14 |
| ANTONIO ARAUJO FREIRE | MOTORISTA CLASSE A/B | 3105.48 | 449.6 | 2655.88 |
| ANTONIO ARINALDO MARQUES TORRES | PROF. NIVEL ( II ) A | 5519.28 | 3222.03 | 2297.25 |
| ANTONIO AUDI NUNES PASSOS | PROF. NIVEL ( II ) B | 5234.41 | 3648.47 | 1585.94 |
| ANTONIO CARDOSO OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 7801.48 | 1896.27 | 5905.21 |
| ANTONIO CARLOS FURTADO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1993.9 | 223.15 | 1770.75 |
| ANTONIO CARLOS MORAES MACHADO | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | 1807.74 | 659.72 | 1148.02 |
| ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | FISCAL DE TRIBUTOS | 1897.5 | 1029.0 | 868.5 |
| ANTONIO CLEDSON DA SILVA AGUIAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 4898.6 | 1457.92 | 3440.68 |
| ANTONIO DA COSTA RAMOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 5875.35 | 2180.15 | 3695.2 |
| ANTONIO DE SOUSA BACELAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 5262.4 | 1208.8 | 4053.6 |
| ANTONIO FRANCISCO LOPES | PROF. NIVEL ( II ) A | 4807.11 | 927.68 | 3879.43 |
| ANTONIO JANARI FRANCA BRANDAO | VIGIA | 1897.5 | 296.01 | 1601.49 |
| ANTONIO JOSE VIEIRA DE SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4098.6 | 651.48 | 3447.12 |
| ANTONIO NIVALDO DO VALE CASTRO | VIGIA | 2026.64 | 296.01 | 1730.63 |
| ANTONIO SOUZA CASTELO BRANCO | MOTORISTA CLASSE D | 5214.13 | 3614.13 | 1600.0 |
| ANTONIO VIEIRA PASSOS NETO | PROF. NIVEL ( II ) D | 6564.85 | 2669.95 | 3894.9 |
| ANTONIO WANDALO DOS SANTOS NASCIMENTO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 721.23 | 3355.57 |
| AURICELIA DOS SANTOS CUNHA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4860.53 | 1397.53 | 3463.0 |
| BERENICE GOMES RABELO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 825.38 | 1088.32 |
| BERNARDO FERREIRA DE CASTRO NETO | VIGIA | 3525.2 | 799.38 | 2725.82 |
| CARLOS ALBERTO RIBEIRO GONCALVES | AUX. ADMINISTRATIVO | 1913.7 | 467.8 | 1445.9 |
| CARLOS ANSELMO CORDEIRO MESQUITA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 4545.7 | 1447.79 | 3097.91 |
| CARMELINA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1717.98 | 253.51 | 1464.47 |
| CHARLES BENICIO MARQUES | PROF. NIVEL ( II ) D | 5564.85 | 1186.44 | 4378.41 |
| CLAUDILSON VICENTE SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3069.8 | 1110.41 | 1959.39 |
| CLEMILDA CASTRO DA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 2045.7 | 612.11 | 1433.59 |
| CLEMILDA CASTRO DA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 857.0 | 119.98 | 737.02 |
| CREUZA VIEIRA DA SILVA CAVALCANTI | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 1171.1 | 2905.7 |
| CRISTIANE DE SANTANA DOS REIS CORREIA | AUX. ADMINISTRATIVO | 3237.8 | 1756.75 | 1481.05 |
| CUSTODIO SILVA BASTOS NETO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 778.11 | 3298.69 |
| DEJANANE ROCHA DE BRITO | PROF. NIVEL ( II ) C | 7381.31 | 3557.09 | 3824.22 |
| DINAURA MARIA ARAUJO VIANA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1669.8 | 233.77 | 1436.03 |
| DULCIMAR PEREIRA DE CARVALHO SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 6263.2 | 3274.74 | 2988.46 |
| DYEGO DA LUZ NASCIMENTO | PROF. NIVEL ( II ) A | 4451.03 | 808.93 | 3642.1 |
| EDILENE MORAES MACHADO GONCALVES | PROF. NIVEL ( II ) C | 8166.47 | 3281.12 | 4885.35 |
| EDIMILSON PEREIRA SEREJO | VIGIA | 1913.7 | 265.65 | 1648.05 |
| EDIMILSON PEREIRA SEREJO | VIGIA | 948.75 | 0.0 | 948.75 |
| EDISSANDRO BEZERRA MATOS | CONSELHEIRO TUTELAR | 1638.0 | 113.85 | 1524.15 |
| EDMILSON ALBUQUERQUE BASTOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 4126.8 | 785.61 | 3341.19 |
| EDNILDA DA SILVA MORAIS | PROF. NIVEL ( II ) C | 7296.14 | 4257.09 | 3039.05 |
| EDVALDO DOS SANTOS | CARPINTEIRO | 2217.3 | 773.15 | 1444.15 |
| ELIANE ARAUJO DE SOUZA E SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 3916.91 | 1429.82 | 2487.09 |
| ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA | AUX. ADMINISTRATIVO | 4173.9 | 1490.37 | 2683.53 |
| ELISAMAR DIAS COSTA | PROF. NIVEL ( II ) D | 7170.95 | 2348.73 | 4822.22 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) E | 6126.67 | 1807.48 | 4319.19 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) E | 7857.95 | 3342.4 | 4515.55 |
| ELISETE MIRANDA RIBEIRO BORGES | PROF. NIVEL ( II ) C | 5496.14 | 4599.6 | 896.54 |
| ELITONYO RODRIGUES PAIVA | VIGIA | 1761.9 | 954.6 | 807.3 |
| ELIZANE MARIA DA SILVA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5421.36 | 3185.54 | 2235.82 |
| ELIZETE BARBOSA SOARES | PROF. NIVEL ( II ) A | 4807.11 | 3354.21 | 1452.9 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 5692.44 | 1234.47 | 4457.97 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 5299.85 | 1092.01 | 4207.84 |
| ELIZIANE SOUSA DE ARAUJO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3854.0 | 457.56 | 3396.44 |
| EMERSON FRANCISCO BARBOSA ARAUJO | MEDICO VETERINARIO(A) | 3345.7 | 1364.01 | 1981.69 |
| ENIO LUIZ LIMA DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1593.9 | 223.15 | 1370.75 |
| EUENE VITAL | PROF. NIVEL ( II ) B | 5047.47 | 3355.26 | 1692.21 |
| EVANDRO SOUSA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( I ) B | 4206.23 | 799.62 | 3406.61 |
| EVANIZ DAVI DA SILVA VAZ | PROF. NIVEL ( II ) A | 4629.07 | 2072.15 | 2556.92 |
| FABIANA LINHARES DE ARAUJO ALVES | PROF. NIVEL ( II ) D | 6764.85 | 1826.23 | 4938.62 |
| FABIO JUNIOR RIBEIRO LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4098.6 | 2547.19 | 1551.41 |
| FABIO SOUSA FURTADO | PROF. NIVEL ( II ) B | 6565.47 | 3290.02 | 3275.45 |
| FELINTO MARQUES DA COSTA NETO | CONSELHEIRO TUTELAR | 1703.0 | 113.85 | 1589.15 |
| FELIPE NERES DE SOUSA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4629.07 | 868.3 | 3760.77 |
| FELIPE NERES DE SOUSA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 2314.54 | 0.0 | 2314.54 |
| FERNANDO ALVES OLIVEIRA | MOTORISTA CLASSE A/B | 4749.02 | 2607.19 | 2141.83 |
| FRANCINALDA DA SILVA RODRIGUES LIMA | PROF. NIVEL ( I ) A | 4005.93 | 1782.88 | 2223.05 |
| FRANCISCA ADRIANA ALVES COSTA | CONSELHEIRO TUTELAR | 1768.0 | 113.85 | 1654.15 |
| FRANCISCA ALVES ALENCAR | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3505.19 | 2737.71 | 767.48 |
| FRANCISCA CARDOSO DOS ANJOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 1936.76 | 2140.04 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO LIMA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3313.7 | 1565.36 | 1748.34 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 867.75 | 1045.95 |
| FRANCISCA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 792.34 | 1121.36 |
| FRANCISCA KELRYLLA TEIXEIRA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4807.11 | 956.25 | 3850.86 |
| FRANCISCA KELRYLLA TEIXEIRA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 2403.55 | 0.0 | 2403.55 |
| FRANCISCA MARLY ROCHA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) C | 5692.44 | 2863.8 | 2828.64 |
| FRANCISCA PAULA ALVES NUNES | CONSELHEIRO TUTELAR | 1703.0 | 113.85 | 1589.15 |
| FRANCISCO ALDO PARENTE DA SILVA LEARTE | VIGIA | 1913.7 | 296.01 | 1617.69 |
| FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | MOTORISTA CLASSE D | 3534.76 | 1717.55 | 1817.21 |
| FRANCISCO ALVES CARDOSO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2313.7 | 296.01 | 2017.69 |
| FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR | MOTORISTA CLASSE D | 3158.33 | 821.04 | 2337.29 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3214.64 | 1756.07 | 1458.57 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3461.92 | 1624.94 | 1836.98 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 1607.32 | 0.0 | 1607.32 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 1730.96 | 0.0 | 1730.96 |
| FRANCISCO DA LUZ COSTA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) C | 5299.85 | 1845.23 | 3454.62 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO ALMEIDA | CONSELHEIRO TUTELAR | 1703.0 | 113.85 | 1589.15 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA FERREIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 5305.73 | 1042.02 | 4263.71 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES FILHO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4126.8 | 757.17 | 3369.63 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS VELOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4126.8 | 1488.54 | 2638.26 |
| FRANCISCO DO NASCIMENTO | VIGIA | 3809.6 | 3309.6 | 500.0 |
| FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO | PREFEITO | 15000.0 | 9906.19 | 5093.81 |
| FRANCISCO JEFFERSON SOUSA DE OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1610.1 | 223.15 | 1386.95 |
| FRANCISCO RAMOS DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4629.07 | 868.3 | 3760.77 |
| FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 6653.7 | 615.73 | 6037.97 |
| FRANCISCO SILVA E SOUSA | VIGIA | 1913.7 | 296.01 | 1617.69 |
| GETE PRIMO DA COSTA | ELETRICISTA | 3096.8 | 1385.37 | 1711.43 |
| GETE PRIMO DA COSTA | ELETRICISTA | 1062.6 | 0.0 | 1062.6 |
| GILSON MARQUES FERREIRA | VIGIA | 1913.7 | 940.36 | 973.34 |
| HELIO DA SILVA ALMEIDA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3115.73 | 2345.29 | 770.44 |
| IANA SUED MENDES DA SILVA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) C | 5716.76 | 2874.53 | 2842.23 |
| IARLLY REBELO TORRES | CONSELHEIRO TUTELAR | 2538.0 | 185.85 | 2352.15 |
| IOLANDA DA SILVA ALMEIDA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) D | 5977.06 | 2942.23 | 3034.83 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 7066.46 | 3801.14 | 3265.32 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 5299.85 | 3021.88 | 2277.97 |
| IRANDO DE SOUSA MAGALHAES | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 2244.08 | 1832.72 |
| IRANICE COSTA DA SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2237.27 | 1209.6 | 1027.67 |
| IRANILDA DE SOUZA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 4272.7 | 1983.61 | 2289.09 |
| IRINEIDE SOARES SANTOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 4629.07 | 3022.64 | 1606.43 |
| ISAIAS FELIX DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) C | 6281.3 | 3377.81 | 2903.49 |
| ISAIAS FELIX DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) C | 2551.78 | 0.0 | 2551.78 |
| JANY MARY DA SILVA MATOS | PROF. NIVEL ( II ) B | 6565.47 | 1409.1 | 5156.37 |
| JEFFERSON BRUNO SOUZA DE ARAUJO | ANALISTA DE SISTEMA | 1731.84 | 233.77 | 1498.07 |
| JOAO CARDOSO DA SILVA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 778.11 | 3298.69 |
| JOAO DA CRUZ RIBEIRO DA COSTA | VIGIA | 1913.7 | 296.01 | 1617.69 |
| JOAO RIBEIRO COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5421.36 | 1207.31 | 4214.05 |
| JOSE ALBERTO BACELAR BORGES | PROF. NIVEL ( II ) D | 7822.06 | 2275.64 | 5546.42 |
| JOSE ALBERTO MORAES MACHADO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5982.19 | 3570.02 | 2412.17 |
| JOSE ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4126.8 | 785.61 | 3341.19 |
| JOSE ANTONIO DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 6543.02 | 1440.87 | 5102.15 |
| JOSE DA SILVA AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) D | 6792.44 | 3822.2 | 2970.24 |
| JOSE DA SILVA AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) D | 5299.85 | 2760.88 | 2538.97 |
| JOSE DA SILVA VIANA FILHO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4126.8 | 2211.97 | 1914.83 |
| JOSE DALMY DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) C | 7870.18 | 3711.43 | 4158.75 |
| JOSE DAS GRACAS DA SILVA COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 2102.84 | 1973.96 |
| JOSE FERREIRA DE CASTRO FILHO | PROF. NIVEL ( I ) B | 4362.02 | 779.24 | 3582.78 |
| JOSE FERREIRA DE CASTRO FILHO | PROF. NIVEL ( I ) B | 2181.01 | 0.0 | 2181.01 |
| JOSE FRANCISCO ALMEIDA BACELAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 3946.8 | 1212.49 | 2734.31 |
| JOSE MARIA ALVES | VIGIA | 1913.7 | 591.71 | 1321.99 |
| JOSE MARIA ALVES | VIGIA | 948.75 | 0.0 | 948.75 |
| JOSE RENATO DA SILVA XAVIER | PROF. NIVEL ( II ) D | 6595.38 | 2287.52 | 4307.86 |
| JOSE RIBEIRO DE SOUSA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4126.8 | 1991.82 | 2134.98 |
| JOSE VALDO MARQUES VASCONCELOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 1921.42 | 2155.38 |
| JOSE WELLIGTON FERREIRA BASTOS | PROF. NIVEL ( II ) D | 5358.74 | 3315.27 | 2043.47 |
| JOSEANE FERREIRA DE CASTRO AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) B | 9977.73 | 5583.66 | 4394.07 |
| JOSEANE MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 6595.37 | 1552.27 | 5043.1 |
| JOSEANE MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 6270.95 | 2954.98 | 3315.97 |
| JOSEMI FERREIRA DE CASTRO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1948.02 | 920.74 | 1027.28 |
| JOSEMIR RIBEIRO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5421.36 | 1550.34 | 3871.02 |
| JOVELINA RIBEIRO MARQUES DA COSTA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2613.7 | 296.01 | 2317.69 |
| JULIO CESAR ALMEIDA DOS SANTOS | VIGIA | 2141.4 | 824.78 | 1316.62 |
| JUNIOR DOS SANTOS MOREIRA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4098.6 | 1531.0 | 2567.6 |
| KATYA ARAUJO MIRANDA | AUX. DE ENFERMAGEM | 2245.7 | 1654.03 | 591.67 |
| KATYA ARAUJO MIRANDA | AUX. DE ENFERMAGEM | 857.0 | 143.19 | 713.81 |
| KELCILENE CARVALHO TEIXEIRA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3505.19 | 1948.73 | 1556.46 |
| KELCILENE LINHARES FURTADO | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 7197.01 | 2469.91 | 4727.1 |
| LEOJAIME DOS SANTOS OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3946.8 | 758.61 | 3188.19 |
| LEONICE ALENCAR GOMES | PROF. NIVEL ( II ) B | 5047.47 | 1456.33 | 3591.14 |
| LIANA MORAES DA SILVA | CONSELHEIRO TUTELAR | 1703.0 | 113.85 | 1589.15 |
| LIDIANE CRISTINA DE SOUSA GOMES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 3032.8 | 928.33 | 2104.47 |
| LIDIANE CRISTINA DE SOUSA GOMES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1504.73 | 986.1 | 518.63 |
| LIDIANE ROCHA ALMEIDA | PROF. NIVEL ( II ) A | 7215.32 | 3280.66 | 3934.66 |
| LIVIA KELSSIANE DOS SANTOS VIANA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 4686.0 | 922.35 | 3763.65 |
| LUCAS RODRIGUES SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3069.8 | 769.21 | 2300.59 |
| LUCIA LIMA DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 7643.01 | 5281.24 | 2361.77 |
| LUCIANO MORAES | PROF. NIVEL ( II ) C | 5047.47 | 1793.43 | 3254.04 |
| LUCIANO MORAES | PROF. NIVEL ( II ) C | 4860.53 | 2871.42 | 1989.11 |
| LUCIDIO DOS SANTOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 778.11 | 3298.69 |
| LUCIMARY DOS SANTOS SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4860.53 | 1020.27 | 3840.26 |
| LUIS SILVA PEREIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 9825.9 | 3371.04 | 6454.86 |
| LUIZ MACHADO DE ALMEIDA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4126.8 | 785.61 | 3341.19 |
| MANOEL OTONI DA ROCHA BATISTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 7706.73 | 2064.07 | 5642.66 |
| MARCELA MARIA ARAUJO MAGALHAES TORRES | ASSISTENTE SOCIAL | 4229.6 | 2463.29 | 1766.31 |
| MARIA ALBERTINA ALMEIDA DA SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3737.8 | 470.71 | 3267.09 |
| MARIA ALDA RIBEIRO PINHO | PROF. NIVEL ( II ) A | 4985.16 | 1058.28 | 3926.88 |
| MARIA ALICE MARQUES BISPO PASSOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 947.53 | 966.17 |
| MARIA ANTONIA DA SILVA NUNES | PROF. NIVEL ( II ) C | 7681.31 | 4415.41 | 3265.9 |
| MARIA APARECIDA BASTOS SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1686.0 | 264.13 | 1421.87 |
| MARIA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( I ) B | 4050.44 | 757.72 | 3292.72 |
| MARIA CARDOSO OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 687.03 | 3389.77 |
| MARIA CRISTIANE DA SILVA XAVIER OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 9656.2 | 4875.16 | 4781.04 |
| MARIA DA CONCEICAO BASTOS | AUX. ADMINISTRATIVO | 1837.8 | 963.04 | 874.76 |
| MARIA DA CONCEICAO CASTRO DE FRANCA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4985.16 | 1848.82 | 3136.34 |
| MARIA DA CONCEICAO LINHARES DIAS | PROF. NIVEL ( I ) A | 6559.57 | 3025.43 | 3534.14 |
| MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES FURTADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1731.84 | 248.95 | 1482.89 |
| MARIA DA PAZ COSTA RODRIGUES | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 778.11 | 3298.69 |
| MARIA DE JESUS MACHADO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 6531.45 | 3410.35 | 3121.1 |
| MARIA DE JESUS MACHADO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 5307.11 | 1111.4 | 4195.71 |
| MARIA DE NAZARE SILVA VIANA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5977.06 | 4301.59 | 1675.47 |
| MARIA DE NAZARE SILVA VIANA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5564.85 | 4352.82 | 1212.03 |
| MARIA DEUSA BARROS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2016.24 | 1004.98 | 1011.26 |
| MARIA DO AMPARO NASCIMENTO SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 999.77 | 913.93 |
| MARIA DO AMPARO SOUSA FURTADO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4076.8 | 896.97 | 3179.83 |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO BARBOSA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) B | 7150.56 | 3853.23 | 3297.33 |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO MESQUITA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4807.11 | 2287.11 | 2520.0 |
| MARIA DO ROSARIO ALENCAR DA CUNHA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5564.85 | 4188.25 | 1376.6 |
| MARIA DO ROSARIO DA COSTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1669.8 | 891.13 | 778.67 |
| MARIA DO ROSARIO DA COSTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1807.0 | 523.53 | 1283.47 |
| MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS COSTA | AUX. ADMINISTRATIVO | 3431.7 | 374.33 | 3057.37 |
| MARIA DO SOCORRO BASTOS DOS SANTOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 4807.11 | 2850.34 | 1956.77 |
| MARIA DO SOCORRO BASTOS DOS SANTOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 2403.55 | 0.0 | 2403.55 |
| MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO GOMES | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2293.2 | 296.01 | 1997.19 |
| MARIA DOS MILAGRES SOUZA CARVALHO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 612.57 | 1301.13 |
| MARIA DOS REMEDIOS RODRIGUES FERREIRA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5421.36 | 2429.56 | 2991.8 |
| MARIA ELZA RODRIGUES SOUSA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2213.7 | 922.17 | 1291.53 |
| MARIA EVA MARQUES DA SILVA | VIGIA | 1761.9 | 916.3 | 845.6 |
| MARIA EVA MARQUES DA SILVA | VIGIA | 872.85 | 0.0 | 872.85 |
| MARIA FRANQUILEIA MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5564.85 | 1268.88 | 4295.97 |
| MARIA FRANQUILEIA MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5564.85 | 1861.14 | 3703.71 |
| MARIA GONCALVES DE SOUZA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5047.47 | 3774.17 | 1273.3 |
| MARIA IOLANDA LIMA DUTRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3173.9 | 806.6 | 2367.3 |
| MARIA IVANILDE VIANA DE SOUZA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1913.7 | 669.72 | 1243.98 |
| MARIA IVANILDE VIANA DE SOUZA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 948.75 | 0.0 | 948.75 |
| MARIA JOSE SOUSA BRANDAO | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3375.36 | 2357.98 | 1017.38 |
| MARIA JOSE SOUSA BRANDAO | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3375.36 | 1433.73 | 1941.63 |
| MARIA LAUZIMAR SOUSA GOMES | PROF. NIVEL ( II ) A | 4807.11 | 2660.76 | 2146.35 |
| MARIA MARQUES DA COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4126.8 | 2363.54 | 1763.26 |
| MARIA ODEIDE SILVA TORRES | NUTRICIONISTA | 3977.51 | 1212.91 | 2764.6 |
| MARIA RAIMUNDA LOPES DA SILVA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3585.56 | 1382.63 | 2202.93 |
| MARIA ZILDA PEREIRA DA COSTA CASTRO | PROF. NIVEL ( II ) D | 7917.85 | 4060.16 | 3857.69 |
| MARINALVA DE OLIVEIRA LIMA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2093.4 | 900.85 | 1192.55 |
| MARINALVA DE OLIVEIRA LIMA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1807.0 | 370.87 | 1436.13 |
| MARINALVA FERREIRA OLIVEIRA | AUX. ADMINISTRATIVO | 1837.8 | 520.29 | 1317.51 |
| MARTINHO RIBEIRO DA COSTA | PROF. NIVEL ( I ) B | 3427.3 | 590.09 | 2837.21 |
| MEIRILANDES MORAES MACHADO CASTELO BRANCO | AUX. ADMINISTRATIVO | 3821.6 | 669.42 | 3152.18 |
| MEIRILANDES MORAES MACHADO CASTELO BRANCO | AUX. ADMINISTRATIVO | 1410.8 | 0.0 | 1410.8 |
| MIGUEL FERREIRA DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | 6543.02 | 1925.78 | 4617.24 |
| MIGUEL MICHELAN SILVA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | 7756.07 | 2881.78 | 4874.29 |
| MILENA CRISTINA DA SILVA CARVALHO COSTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4773.06 | 1560.3 | 3212.76 |
