Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2025
| MATRICULA | CPF | NOME | ADMISSAO | CARGO | FUNCAO | CBO | LOTACAO | VINCULO | CARGA/HORARIA | FOLHA | ANO | PERIODO | VALOR_BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ***.***.353-** | ADRIANA PEREIRA VIANA | 23/02/1998 | AUX. DE SERVICOS GERAIS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 514320 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Folha Complementar c/ Encargos | 2025 | 12 | 680.81 | 0.0 | 680.81 |
| 34 | ***.***.353-** | ADRIANA PEREIRA VIANA | 23/02/1998 | AUX. DE SERVICOS GERAIS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 514320 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 1913.7 | 296.01 | 1617.69 |
| 34 | ***.***.353-** | ADRIANA PEREIRA VIANA | 23/02/1998 | AUX. DE SERVICOS GERAIS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 514320 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 1897.5 | 1214.4 | 683.1 |
| 247 | ***.***.423-** | AGNALDO NERY FERREIRA | 16/04/1998 | VIGIA | VIGIA | 517420 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Folha Complementar c/ Encargos | 2025 | 12 | 680.81 | 0.0 | 680.81 |
| 247 | ***.***.423-** | AGNALDO NERY FERREIRA | 16/04/1998 | VIGIA | VIGIA | 517420 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 1913.7 | 1023.98 | 889.72 |
| 247 | ***.***.423-** | AGNALDO NERY FERREIRA | 16/04/1998 | VIGIA | VIGIA | 517420 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 1897.5 | 1214.4 | 683.1 |
| 257 | ***.***.453-** | AGNALDO PEREIRA DA COSTA | 15/04/1998 | VIGIA | VIGIA | 517420 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Folha Complementar c/ Encargos | 2025 | 12 | 787.13 | 24.37 | 762.76 |
| 257 | ***.***.453-** | AGNALDO PEREIRA DA COSTA | 15/04/1998 | VIGIA | VIGIA | 517420 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 2237.8 | 904.91 | 1332.89 |
| 257 | ***.***.453-** | AGNALDO PEREIRA DA COSTA | 15/04/1998 | VIGIA | VIGIA | 517420 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 2221.6 | 1365.82 | 855.78 |
| 157 | ***.***.948-** | ALBERTINA DE SOUSA LIMA | 23/02/2005 | PROF. NIVEL ( II ) B | PROF. NIVEL ( II ) B | 231210 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Folha Complementar c/ Encargos | 2025 | 12 | 2659.97 | 715.3 | 1944.67 |
| 157 | ***.***.948-** | ALBERTINA DE SOUSA LIMA | 23/02/2005 | PROF. NIVEL ( II ) B | PROF. NIVEL ( II ) B | 231210 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 5047.47 | 1082.62 | 3964.85 |
| 157 | ***.***.948-** | ALBERTINA DE SOUSA LIMA | 23/02/2005 | PROF. NIVEL ( II ) B | PROF. NIVEL ( II ) B | 231210 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 5047.47 | 3531.57 | 1515.9 |
| 52 | ***.***.633-** | ALDENOURA CASTRO ALBUQUERQUE | 26/02/1998 | PROF. NIVEL ( I ) A | PROF. NIVEL ( I ) A | 231105 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 3762.96 | 1674.48 | 2088.48 |
| 52 | ***.***.633-** | ALDENOURA CASTRO ALBUQUERQUE | 26/02/1998 | PROF. NIVEL ( I ) A | PROF. NIVEL ( I ) A | 231105 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 3762.96 | 618.58 | 3144.38 |
| 52 | ***.***.633-** | ALDENOURA CASTRO ALBUQUERQUE | 26/02/1998 | PROF. NIVEL ( I ) A | PROF. NIVEL ( I ) A | 231105 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Folha Complementar c/ Encargos | 2025 | 12 | 3231.34 | 888.62 | 2342.72 |
| 458 | ***.***.823-** | ANA CLAUDIA ANDRADE LEAL DE OLIVEIRA | 10/12/2008 | PROF. NIVEL ( II ) A | PROF. NIVEL ( II ) A | 231210 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 4629.07 | 2021.16 | 2607.91 |
| 458 | ***.***.823-** | ANA CLAUDIA ANDRADE LEAL DE OLIVEIRA | 10/12/2008 | PROF. NIVEL ( II ) A | PROF. NIVEL ( II ) A | 231210 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 4629.07 | 3182.84 | 1446.23 |
| 458 | ***.***.823-** | ANA CLAUDIA ANDRADE LEAL DE OLIVEIRA | 10/12/2008 | PROF. NIVEL ( II ) A | PROF. NIVEL ( II ) A | 231210 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Folha Complementar c/ Encargos | 2025 | 12 | 2439.48 | 636.67 | 1802.81 |
| 127 | ***.***.023-** | ANA LUCIA DA SILVA MACHADO | 26/02/1998 | PROF. NIVEL ( II ) E | PROF. NIVEL ( II ) E | 231105 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Folha Complementar c/ Encargos | 2025 | 12 | 4257.31 | 1170.76 | 3086.55 |
| 127 | ***.***.023-** | ANA LUCIA DA SILVA MACHADO | 26/02/1998 | PROF. NIVEL ( II ) E | PROF. NIVEL ( II ) E | 231105 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 8175.9 | 5717.08 | 2458.82 |
| 127 | ***.***.023-** | ANA LUCIA DA SILVA MACHADO | 26/02/1998 | PROF. NIVEL ( II ) E | PROF. NIVEL ( II ) E | 231105 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 5977.06 | 4330.16 | 1646.9 |
| 24 | ***.***.303-** | ANA NALVA DOS SANTOS | 26/02/1998 | AUX. DE SERVICOS GERAIS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 514320 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Folha Complementar c/ Encargos | 2025 | 12 | 1014.14 | 137.51 | 876.63 |
| 24 | ***.***.303-** | ANA NALVA DOS SANTOS | 26/02/1998 | AUX. DE SERVICOS GERAIS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 514320 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 2913.7 | 311.24 | 2602.46 |
| 24 | ***.***.303-** | ANA NALVA DOS SANTOS | 26/02/1998 | AUX. DE SERVICOS GERAIS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 514320 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 2897.5 | 1714.4 | 1183.1 |
| 545 | ***.***.403-** | ANDREIA HARLENE ALVES COSTA | 01/05/2009 | AGENTE COM. DE SAUDE | AGENTE COM. DE SAUDE | 515105 | PAB - ACS | CONCURSADOS | 40 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 4228.6 | 3255.9 | 972.7 |
| 545 | ***.***.403-** | ANDREIA HARLENE ALVES COSTA | 01/05/2009 | AGENTE COM. DE SAUDE | AGENTE COM. DE SAUDE | 515105 | PAB - ACS | CONCURSADOS | 40 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 4098.6 | 708.36 | 3390.24 |
| 177 | ***.***.085-** | ANGELA MARIA OLIVEIRA | 18/02/2008 | PROF. NIVEL ( I ) C | PROF. NIVEL ( I ) C | 231105 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Folha Complementar c/ Encargos | 2025 | 12 | 2241.27 | 558.98 | 1682.29 |
| 177 | ***.***.085-** | ANGELA MARIA OLIVEIRA | 18/02/2008 | PROF. NIVEL ( I ) C | PROF. NIVEL ( I ) C | 231105 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 4252.96 | 2536.95 | 1716.01 |
| 177 | ***.***.085-** | ANGELA MARIA OLIVEIRA | 18/02/2008 | PROF. NIVEL ( I ) C | PROF. NIVEL ( I ) C | 231105 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 4252.96 | 749.88 | 3503.08 |
| 579 | ***.***.293-** | ANTONIA CONCEICAO DE SOUSA | 01/07/2009 | AGENTE COM. DE SAUDE | AGENTE COM. DE SAUDE | 515105 | PAB - ACS | CONCURSADOS | 40 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 4228.6 | 1649.9 | 2578.7 |
| 579 | ***.***.293-** | ANTONIA CONCEICAO DE SOUSA | 01/07/2009 | AGENTE COM. DE SAUDE | AGENTE COM. DE SAUDE | 515105 | PAB - ACS | CONCURSADOS | 40 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 4098.6 | 708.36 | 3390.24 |
| 31 | ***.***.273-** | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | 23/03/1998 | AUX. DE SERVICOS GERAIS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 514320 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Folha Complementar c/ Encargos | 2025 | 12 | 680.81 | 0.0 | 680.81 |
| 31 | ***.***.273-** | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | 23/03/1998 | AUX. DE SERVICOS GERAIS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 514320 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 1913.7 | 296.01 | 1617.69 |
| 31 | ***.***.273-** | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | 23/03/1998 | AUX. DE SERVICOS GERAIS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 514320 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 1897.5 | 1214.4 | 683.1 |
| 1215 | ***.***.523-** | ANTONIA JANE FERREIRA ANDRADE | 01/05/2014 | AUX. DE SERVICOS GERAIS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 514320 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Folha Complementar c/ Encargos | 2025 | 12 | 708.26 | 0.0 | 708.26 |
| 1215 | ***.***.523-** | ANTONIA JANE FERREIRA ANDRADE | 01/05/2014 | AUX. DE SERVICOS GERAIS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 514320 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 2011.51 | 863.27 | 1148.24 |
| 1215 | ***.***.523-** | ANTONIA JANE FERREIRA ANDRADE | 01/05/2014 | AUX. DE SERVICOS GERAIS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 514320 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 1995.31 | 1277.0 | 718.31 |
| 490 | ***.***.593-** | ANTONIA SELMA ALVES CARDOSO | 01/03/2009 | AGENTE COM. DE SAUDE | AGENTE COM. DE SAUDE | 515105 | PAB - ACS | CONCURSADOS | 40 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 4228.6 | 760.14 | 3468.46 |
| 490 | ***.***.593-** | ANTONIA SELMA ALVES CARDOSO | 01/03/2009 | AGENTE COM. DE SAUDE | AGENTE COM. DE SAUDE | 515105 | PAB - ACS | CONCURSADOS | 40 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 4098.6 | 679.92 | 3418.68 |
| 74 | ***.***.513-** | ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | 01/11/1997 | AGENTE COM. DE SAUDE | AGENTE COM. DE SAUDE | 515105 | PAB - ACS | CONCURSADOS | 40 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 4278.6 | 1605.83 | 2672.77 |
| 74 | ***.***.513-** | ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | 01/11/1997 | AGENTE COM. DE SAUDE | AGENTE COM. DE SAUDE | 515105 | PAB - ACS | CONCURSADOS | 40 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 4098.6 | 708.36 | 3390.24 |
| 234 | ***.***.333-** | ANTONIO ALVES DE CARVALHO FILHO | 01/03/2004 | PROF. NIVEL ( II ) B | PROF. NIVEL ( II ) B | 231210 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Folha Complementar c/ Encargos | 2025 | 12 | 2659.97 | 715.3 | 1944.67 |
| 234 | ***.***.333-** | ANTONIO ALVES DE CARVALHO FILHO | 01/03/2004 | PROF. NIVEL ( II ) B | PROF. NIVEL ( II ) B | 231210 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 5047.47 | 1512.38 | 3535.09 |
| 234 | ***.***.333-** | ANTONIO ALVES DE CARVALHO FILHO | 01/03/2004 | PROF. NIVEL ( II ) B | PROF. NIVEL ( II ) B | 231210 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 5047.47 | 3531.57 | 1515.9 |
| 180 | ***.***.753-** | ANTONIO ARAUJO FREIRE | 03/03/1998 | MOTORISTA CLASSE A/B | MOTORISTA CLASSE A/B | 782410 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Folha Complementar c/ Encargos | 2025 | 12 | 1035.15 | 142.53 | 892.62 |
| 180 | ***.***.753-** | ANTONIO ARAUJO FREIRE | 03/03/1998 | MOTORISTA CLASSE A/B | MOTORISTA CLASSE A/B | 782410 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 3105.48 | 449.6 | 2655.88 |
| 180 | ***.***.753-** | ANTONIO ARAUJO FREIRE | 03/03/1998 | MOTORISTA CLASSE A/B | MOTORISTA CLASSE A/B | 782410 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 3089.28 | 1994.24 | 1095.04 |
| 775 | ***.***.703-** | ANTONIO ARINALDO MARQUES TORRES | 01/03/2010 | PROF. NIVEL ( II ) A | PROF. NIVEL ( II ) A | 231210 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 5697.32 | 4209.03 | 1488.29 |
| 775 | ***.***.703-** | ANTONIO ARINALDO MARQUES TORRES | 01/03/2010 | PROF. NIVEL ( II ) A | PROF. NIVEL ( II ) A | 231210 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 4807.11 | 3288.58 | 1518.53 |
| 775 | ***.***.703-** | ANTONIO ARINALDO MARQUES TORRES | 01/03/2010 | PROF. NIVEL ( II ) A | PROF. NIVEL ( II ) A | 231210 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Folha Complementar c/ Encargos | 2025 | 12 | 3002.43 | 825.67 | 2176.76 |
| 222 | ***.***.913-** | ANTONIO AUDI NUNES PASSOS | 27/02/2004 | PROF. NIVEL ( II ) B | PROF. NIVEL ( II ) B | 231210 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 5984.41 | 4718.5 | 1265.91 |
| 222 | ***.***.913-** | ANTONIO AUDI NUNES PASSOS | 27/02/2004 | PROF. NIVEL ( II ) B | PROF. NIVEL ( II ) B | 231210 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 5234.41 | 3562.77 | 1671.64 |
| 172 | ***.***.083-** | ANTONIO CARDOSO OLIVEIRA | 26/02/1998 | PROF. NIVEL ( II ) D | PROF. NIVEL ( II ) D | 231210 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Folha Complementar c/ Encargos | 2025 | 12 | 4084.3 | 1123.18 | 2961.12 |
| 172 | ***.***.083-** | ANTONIO CARDOSO OLIVEIRA | 26/02/1998 | PROF. NIVEL ( II ) D | PROF. NIVEL ( II ) D | 231210 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 7801.48 | 1896.27 | 5905.21 |
| 172 | ***.***.083-** | ANTONIO CARDOSO OLIVEIRA | 26/02/1998 | PROF. NIVEL ( II ) D | PROF. NIVEL ( II ) D | 231210 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 5977.06 | 4330.16 | 1646.9 |
| 926 | ***.***.113-** | ANTONIO CARLOS FURTADO OLIVEIRA | 15/11/2011 | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 411010 | FMAS - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 1993.9 | 223.15 | 1770.75 |
| 926 | ***.***.113-** | ANTONIO CARLOS FURTADO OLIVEIRA | 15/11/2011 | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 411010 | FMAS - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 1993.9 | 223.15 | 1770.75 |
| 10 | ***.***.843-** | ANTONIO CARLOS MORAES MACHADO | 02/07/2007 | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | 515120 | FUS - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 1807.74 | 659.72 | 1148.02 |
| 10 | ***.***.843-** | ANTONIO CARLOS MORAES MACHADO | 02/07/2007 | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | 515120 | FUS - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 1745.7 | 244.4 | 1501.3 |
| 213 | ***.***.823-** | ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | 05/06/2007 | FISCAL DE TRIBUTOS | FISCAL DE TRIBUTOS | 254410 | ADM - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 1897.5 | 1085.05 | 812.45 |
| 213 | ***.***.823-** | ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | 05/06/2007 | FISCAL DE TRIBUTOS | FISCAL DE TRIBUTOS | 254410 | ADM - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 1897.5 | 265.65 | 1631.85 |
| 7 | ***.***.623-** | ANTONIO CLEDSON DA SILVA AGUIAR | 02/07/2007 | AGENTE DE ENDEMIAS | AGENTE DE ENDEMIAS | 515140 | VIG. EM SAUDE - ENDEMIAS FUS | CONCURSADOS | 40 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 4898.6 | 2057.92 | 2840.68 |
| 7 | ***.***.623-** | ANTONIO CLEDSON DA SILVA AGUIAR | 02/07/2007 | AGENTE DE ENDEMIAS | AGENTE DE ENDEMIAS | 515140 | VIG. EM SAUDE - ENDEMIAS FUS | CONCURSADOS | 40 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 4098.6 | 708.36 | 3390.24 |
| 228 | ***.***.253-** | ANTONIO DA COSTA RAMOS | 18/02/2008 | PROF. NIVEL ( II ) A | PROF. NIVEL ( II ) A | 231210 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Folha Complementar c/ Encargos | 2025 | 12 | 3096.26 | 851.47 | 2244.79 |
| 228 | ***.***.253-** | ANTONIO DA COSTA RAMOS | 18/02/2008 | PROF. NIVEL ( II ) A | PROF. NIVEL ( II ) A | 231210 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 5875.35 | 2180.15 | 3695.2 |
| 228 | ***.***.253-** | ANTONIO DA COSTA RAMOS | 18/02/2008 | PROF. NIVEL ( II ) A | PROF. NIVEL ( II ) A | 231210 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 4807.11 | 3331.23 | 1475.88 |
| 875 | ***.***.503-** | ANTONIO DE SOUSA BACELAR | 26/05/2011 | AGENTE DE ENDEMIAS | AGENTE DE ENDEMIAS | 515140 | VIGILANCIA EM SAUDE - ENDEMIAS | CONCURSADOS | 40 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 4446.8 | 982.3 | 3464.5 |
| 875 | ***.***.503-** | ANTONIO DE SOUSA BACELAR | 26/05/2011 | AGENTE DE ENDEMIAS | AGENTE DE ENDEMIAS | 515140 | VIGILANCIA EM SAUDE - ENDEMIAS | CONCURSADOS | 40 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 3946.8 | 582.3 | 3364.5 |
| 164 | ***.***.903-** | ANTONIO FRANCISCO LOPES | 26/02/2004 | PROF. NIVEL ( II ) A | PROF. NIVEL ( II ) A | 231210 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 4807.11 | 927.68 | 3879.43 |
| 164 | ***.***.903-** | ANTONIO FRANCISCO LOPES | 26/02/2004 | PROF. NIVEL ( II ) A | PROF. NIVEL ( II ) A | 231210 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 4807.11 | 3331.23 | 1475.88 |
| 164 | ***.***.903-** | ANTONIO FRANCISCO LOPES | 26/02/2004 | PROF. NIVEL ( II ) A | PROF. NIVEL ( II ) A | 231210 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Folha Complementar c/ Encargos | 2025 | 12 | 2533.3 | 670.13 | 1863.17 |
| 239 | ***.***.393-** | ANTONIO JANARI FRANCA BRANDAO | 16/03/1998 | VIGIA | VIGIA | 517420 | FUS - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 3863.33 | 308.68 | 3554.65 |
| 239 | ***.***.393-** | ANTONIO JANARI FRANCA BRANDAO | 16/03/1998 | VIGIA | VIGIA | 517420 | FUS - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 1897.5 | 265.65 | 1631.85 |
| 16 | ***.***.423-** | ANTONIO JOSE VIEIRA DE SOUSA | 03/03/2008 | AGENTE DE ENDEMIAS | AGENTE DE ENDEMIAS | 515140 | VIGILANCIA EM SAUDE - ENDEMIAS | CONCURSADOS | 40 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 4098.6 | 651.48 | 3447.12 |
| 16 | ***.***.423-** | ANTONIO JOSE VIEIRA DE SOUSA | 03/03/2008 | AGENTE DE ENDEMIAS | AGENTE DE ENDEMIAS | 515140 | VIGILANCIA EM SAUDE - ENDEMIAS | CONCURSADOS | 40 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 4098.6 | 651.48 | 3447.12 |
| 205 | ***.***.333-** | ANTONIO NIVALDO DO VALE CASTRO | 26/02/1998 | VIGIA | VIGIA | 517420 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Folha Complementar c/ Encargos | 2025 | 12 | 680.81 | 0.0 | 680.81 |
| 205 | ***.***.333-** | ANTONIO NIVALDO DO VALE CASTRO | 26/02/1998 | VIGIA | VIGIA | 517420 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 2026.64 | 296.01 | 1730.63 |
| 205 | ***.***.333-** | ANTONIO NIVALDO DO VALE CASTRO | 26/02/1998 | VIGIA | VIGIA | 517420 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 1897.5 | 1214.4 | 683.1 |
| 320 | ***.***.243-** | ANTONIO SOUZA CASTELO BRANCO | 23/12/2008 | MOTORISTA CLASSE D | MOTORISTA CLASSE D | 782410 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Folha Complementar c/ Encargos | 2025 | 12 | 1414.6 | 283.66 | 1130.94 |
| 320 | ***.***.243-** | ANTONIO SOUZA CASTELO BRANCO | 23/12/2008 | MOTORISTA CLASSE D | MOTORISTA CLASSE D | 782410 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 8348.68 | 6748.68 | 1600.0 |
| 320 | ***.***.243-** | ANTONIO SOUZA CASTELO BRANCO | 23/12/2008 | MOTORISTA CLASSE D | MOTORISTA CLASSE D | 782410 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 40 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 3643.85 | 2291.21 | 1352.64 |
| 15 | ***.***.953-** | ANTONIO VIEIRA PASSOS NETO | 02/07/2007 | PROF. NIVEL ( II ) D | PROF. NIVEL ( II ) D | 231210 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Folha Complementar c/ Encargos | 2025 | 12 | 3432.61 | 943.96 | 2488.65 |
| 15 | ***.***.953-** | ANTONIO VIEIRA PASSOS NETO | 02/07/2007 | PROF. NIVEL ( II ) D | PROF. NIVEL ( II ) D | 231210 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 6564.85 | 2669.95 | 3894.9 |
| 15 | ***.***.953-** | ANTONIO VIEIRA PASSOS NETO | 02/07/2007 | PROF. NIVEL ( II ) D | PROF. NIVEL ( II ) D | 231210 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 6564.85 | 4468.87 | 2095.98 |
| 84 | ***.***.323-** | ANTONIO WANDALO DOS SANTOS NASCIMENTO | 01/11/1997 | AGENTE COM. DE SAUDE | AGENTE COM. DE SAUDE | 515105 | PAB - ACS | CONCURSADOS | 40 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 4228.6 | 731.7 | 3496.9 |
| 84 | ***.***.323-** | ANTONIO WANDALO DOS SANTOS NASCIMENTO | 01/11/1997 | AGENTE COM. DE SAUDE | AGENTE COM. DE SAUDE | 515105 | PAB - ACS | CONCURSADOS | 40 | Fechamento 13º Salário | 2025 | 12 | 4098.6 | 651.48 | 3447.12 |
| 760 | ***.***.663-** | AURICELIA DOS SANTOS CUNHA | 01/03/2010 | PROF. NIVEL ( II ) B | PROF. NIVEL ( II ) B | 231210 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | CONCURSADOS | 20 | Folha Mensal | 2025 | 12 | 5047.47 | 1512.38 | 3535.09 |
