Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Março/2021
Nome | CPF \ Matrícula | Cargo \ Função | Competência | Unidade\Órgão | Tipo de Folha | Valor Bruto | Valor Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIANA PEREIRA VIANA | ***.524.353-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.336,20 | 1.164,60 |
AGNALDO NERY FERREIRA | ***.798.423-** | VIGIA | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.384,82 | 837,23 |
AGNALDO PEREIRA DA COSTA | ***.923.453-** | VIGIA | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.336,20 | 1.164,60 |
ALAN EDUARDO DA SILVA BORGES | ***.983.143-** | ENGENHEIRO CIVIL | Março/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.500,00 | 3.039,72 |
ALBERTINA DE SOUSA LIMA | ***.033.948-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.322,24 | 2.801,63 |
ALDENOURA CASTRO ALBUQUERQUE | ***.888.633-** | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.392,93 | 1.202,43 |
ALEXANDRO FURTADO DA COSTA | ***.593.593-** | SECRETARIO(A) ADJUNTO | Março/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.500,00 | 3.039,72 |
ALUISIO OLIVEIRA FILHO | ***.199.033-** | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | Março/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.600,00 | 2.031,27 |
ANA CLAUDIA ANDRADE LEAL | ***.133.823-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.046,72 | 2.604,30 |
ANA LEONOR BATISTA BURLAMAQUI | ***.749.203-** | DENTISTA | Março/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 0,00 | 0,00 |
ANA LUCIA DA SILVA MACHADO | ***.059.023-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 4.245,28 | 2.090,25 |
ANA NALVA DOS SANTOS | ***.844.303-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.336,20 | 1.164,60 |
ANA PATRINE CARDOSO DA SILVA | ***.948.563-** | CHEFE DE DIVISAO | Março/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.100,00 | 1.017,50 |
ANDREIA HARLENE ALVES COSTA | ***.580.403-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Março/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.866,67 | 2.148,21 |
ANGELA MARIA OLIVEIRA | ***.175.085-** | PROF. NIVEL ( I ) B | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 0,00 | 0,00 |
ANTONIA ALVES OLIVEIRA | ***.475.993-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.336,20 | 788,72 |
ANTONIA CONCEICAO DE SOUSA | ***.062.293-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Março/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.135,00 | 1.625,47 |
ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA COSTA | ***.574.273-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.336,20 | 1.164,60 |
ANTONIA JANE FERREIRA ANDRADE | ***.257.523-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.771,71 | 1.253,37 |
ANTONIA LUCIA DA COSTA SILVA | ***.355.693-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.336,20 | 914,63 |
ANTONIA SELMA ALVES CARDOSO | ***.460.593-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Março/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.195,00 | 1.985,45 |
ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | ***.529.513-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Março/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.582,78 | 1.972,07 |
ANTONIO ALVES DE CARVALHO FILHO | ***.766.333-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.163,91 | 2.445,17 |
ANTONIO ARAUJO FREIRE | ***.780.753-** | MOTORISTA CLASSE A/B | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.524,20 | 2.248,32 |
ANTONIO ARINALDO MARQUES TORRES | ***.130.703-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.246,72 | 2.680,97 |
ANTONIO AUDI NUNES PASSOS | ***.926.913-** | PROF. NIVEL ( I ) A | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.638,11 | 1.246,00 |
ANTONIO CARDOSO OLIVEIRA | ***.326.083-** | PROF. NIVEL ( II ) C | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 4.134,33 | 3.295,66 |
ANTONIO CARLOS FURTADO OLIVEIRA | ***.433.113-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | Março/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.155,00 | 1.027,95 |
ANTONIO CARLOS MORAES MACHADO | ***.085.843-** | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | Março/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.086,67 | 1.659,07 |
ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | ***.581.823-** | FISCAL DE TRIBUTOS | Março/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.320,00 | 573,34 |
ANTONIO CLEDSON DA SILVA AGUIAR | ***.689.623-** | AGENTE DE ENDEMIAS | Março/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.515,00 | 1.765,73 |
ANTONIO DA COSTA BASTOS FILHO | ***.993.783-** | CHEFE DE DIVISAO | Março/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.400,00 | 1.290,50 |
ANTONIO DA COSTA RAMOS | ***.310.253-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.546,72 | 2.099,70 |
ANTONIO DE SOUSA BACELAR | ***.138.503-** | AGENTE DE ENDEMIAS | Março/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.237,50 | 2.058,47 |
ANTONIO EDVAN ALVES GOMES | ***.506.243-** | CHEFE DE DIVISAO | Março/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.900,00 | 1.745,50 |
ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA | ***.433.123-** | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Março/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.100,00 | 1.925,74 |
ANTONIO FRANCISCO LOPES | ***.146.903-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 4.002,56 | 3.439,62 |
ANTONIO GOMES OLIVEIRA | ***.343.433-** | CHEFE DE DIVISAO | Março/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.900,00 | 1.745,50 |
ANTONIO JANARI FRANCA BRANDAO | ***.357.393-** | VIGIA | Março/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.320,00 | 1.148,40 |
ANTONIO JOSE VIEIRA DE SOUSA | ***.031.423-** | AGENTE DE ENDEMIAS | Março/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.015,00 | 1.827,45 |
ANTONIO LUCAS ALENCAR CARVALHO | ***.059.503-** | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | Março/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.600,00 | 2.335,61 |
ANTONIO NILVADO DO VALE CASTRO | ***.571.333-** | VIGIA | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.433,44 | 1.261,84 |
ANTONIO SOUSA CASTELO BRANCO | ***.504.243-** | MOTORISTA CLASSE D | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 0,00 | 0,00 |
ANTONIO SOUSA CASTELO BRANCO | ***.504.243-** | SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA | Março/2021 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 4.025,00 | 2.134,56 |
ANTONIO VIEIRA PASSOS NETO | ***.327.953-** | PROF. NIVEL ( II ) C | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.359,15 | 1.875,45 |
ANTONIO WANDALO DOS SANTOS NASCIMENTO | ***.611.323-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Março/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.195,00 | 1.985,45 |
ARNALDO SAMUEL AMORIM ARAGÃO | ***.843.863-** | TESOUREIRO(A) | Março/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.500,00 | 3.039,72 |
AURICELIA DOS SANTOS CUNHA | ***.393.663-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.199,19 | 2.740,99 |
BASILIA FERNANDES ALVES DE SOUSA | ***.988.993-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.715,98 | 2.457,55 |
BENEFRANCE OLIVEIRA REINALDO | ***.354.703-** | AUX. ADMINISTRATIVO | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.320,00 | 909,36 |
BERENICE GOMES RABELO | ***.153.163-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.436,20 | 2.264,60 |
BERNARDO FERREIRA DE CASTRO NETO | ***.572.653-** | VIGIA | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.540,00 | 3.059,19 |
CARLOS ALBERTO R. GONCALVES | ***.548.107-** | AUX. ADMINISTRATIVO | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.384,82 | 958,66 |
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA SILVEIRA | ***.576.103-** | PROF. NIVEL ( I ) A | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.351,87 | 2.109,50 |
CARLOS ANSELMO CORDEIRO MESQUITA | ***.327.293-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.472,24 | 731,50 |
CARMELINA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | ***.212.363-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Março/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.252,24 | 848,75 |
CHARLES BENICIO MARQUES | ***.493.563-** | PROF. NIVEL ( II ) C | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.488,34 | 2.923,96 |
CLAUDENICE MARIA SILVA | ***.152.183-** | AUX. DE ENFERMAGEM | Março/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.595,00 | 1.423,95 |
CLAUDILSON VICENTE SILVA NASCIMENTO | ***.287.908-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | Março/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.955,00 | 1.313,50 |
CLEIDE FRANCISCA DA SILVA AGUIAR | ***.642.503-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.568,33 | 3.011,31 |
CLEMILDA CASTRO DA SILVA | ***.469.153-** | AUX. DE ENFERMAGEM | Março/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.513,62 | 820,86 |
CREUZA VIEIRA DA SILVA CAVALCANTE | ***.152.513-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Março/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.135,00 | 1.529,20 |
CRISTIANE DE SANTANA DOS REIS CORREIA | ***.775.233-** | AUX. ADMINISTRATIVO | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.436,20 | 2.612,43 |
CUSTODIO SILVA BASTOS NETO | ***.848.228-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Março/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.195,00 | 1.770,05 |
DAIANNE ROCHELLY PEREIRA DA SILVA | ***.346.703-** | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | Março/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.100,00 | 1.925,74 |
DANIEL RIBEIRO ALTINO | ***.661.483-** | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | Março/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.900,00 | 2.579,81 |
DANYELLE RAVANNE BASTOS DOS SANTOS CASSIANO | ***.079.883-** | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | Março/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGURANÇA ALIMENTAR DE DUQUE BARCELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.500,00 | 3.039,72 |
DAVI MARTINS COSTA | ***.625.467-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.219,82 | 692,85 |
DEJANANE ROCHA DE BRITO | ***.096.023-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 4.914,42 | 3.264,77 |
DEMERSON CORREA PINHEIRO | ***.588.373-** | ASSESSOR CONTABIL | Março/2021 | GABINETE DO PREFEITO DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.900,00 | 2.579,81 |
DINAURA MARIA ARAUJO VIANA | ***.445.683-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.010,00 | 1.675,84 |
DOMINGOS LOPES NASCIMENTO FILHO | ***.827.553-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | Março/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 0,00 | 0,00 |
DULCIMAR PEREIRA DE CARVALHO | ***.833.003-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.281,09 | 2.771,32 |
DYEGO DA LUZ NASCIMENTO | ***.581.353-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.929,54 | 2.568,76 |
EDILENE MORAES MACHADO GONCALVES | ***.125.613-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 5.201,36 | 3.446,00 |
EDIMILSON PEREIRA SEREJO | ***.660.243-** | VIGIA | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.336,20 | 1.191,00 |
EDMILSON ALBUQUERQUE BASTOS | ***.333.143-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Março/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.135,00 | 1.912,65 |
EDNA LIMA DE ANDRADE MORAES | ***.844.373-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Março/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.320,00 | 590,43 |
EDNILDA DA SILVA MORAIS | ***.413.803-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 5.245,28 | 3.124,46 |
EDVALDO DOS SANTOS | ***.948.443-** | CARPINTEIRO | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.911,20 | 1.784,15 |
ELIANE ARAUJO DE SOUZA E SILVA | ***.537.903-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.578,00 | 1.371,13 |
ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA | ***.768.533-** | AUX. ADMINISTRATIVO | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.726,20 | 1.202,95 |
ELISAMAR DIAS COSTA | ***.810.523-** | PROF. NIVEL ( II ) C | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.488,34 | 2.500,52 |
ELISETE MIRANDA RIBEIRO BORGES | ***.630.373-** | PROF. NIVEL ( I ) A | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.638,11 | 1.505,32 |
ELISETE MIRANDA RIBEIRO BORGES | ***.630.373-** | PROF. NIVEL ( I ) A | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Fechamento 13º | 2.638,11 | 1.028,86 |
ELITONYO RODRIGUES PAIVA | ***.344.713-** | VIGIA | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.323,44 | 821,41 |
ELIZANE MARIA DA SILVA CARVALHO | ***.710.733-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.445,28 | 1.927,69 |
ELIZANGELA RODRIGUES BACELAR | ***.130.373-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 4.706,60 | 3.355,28 |
ELIZANGELA RODRIGUES BACELAR | ***.130.373-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 4.337,46 | 3.550,24 |
ELIZETE BARBOSA SOARES | ***.088.683-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.046,72 | 1.713,38 |
ELIZETE SOUSA DE ARAUJO | ***.411.773-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.568,33 | 3.054,24 |
ELIZETE SOUSA DE ARAUJO | ***.411.773-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.322,24 | 2.801,63 |
ELIZIANE SOUSA DE ARAUJO | ***.114.233-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.307,24 | 1.174,14 |
EMERSON FRANCISCO BARBOSA ARAUJO | ***.644.303-** | MEDICO VETERINARIO(A) | Março/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.195,00 | 2.469,46 |
ENIO LUIZ LIMA DE OLIVERA | ***.927.323-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | Março/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.155,00 | 1.027,95 |
EUENE VITAL | ***.514.533-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.445,28 | 1.858,69 |
EUENE VITAL | ***.514.533-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.199,19 | 1.910,87 |
EVANDRO SOUSA ARAUJO | ***.258.273-** | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.115,85 | 1.840,79 |
EVANIZ DAVI DA SILVA VAZ | ***.375.373-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.046,72 | 2.651,01 |
FABIANA LINHARES DE ARAUJO ALVES | ***.693.983-** | PROF. NIVEL ( II ) C | Março/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.988,34 | 3.133,18 |
