Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2024
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | MARIA DA PAZ COSTA RODRIGUES | 00315043377 | 581 | AGENTE COM. DE SAUDE | 2 | 01/07/2009 | 40 | 3801.20 | 3158.08 | 515105 | 0002 | PAB - ACS | 150014645 | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | DINAURA MARIA ARAUJO VIANA | 00244568375 | 552 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 5 | 10/12/2008 | 40 | 1906.20 | 1688.75 | 411010 | 0032 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | 00537529373 | 70 | AGENTE COM. DE SAUDE | 2 | 01/02/2003 | 40 | 3801.20 | 1949.75 | 515105 | 0002 | PAB - ACS | 150014645 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | JEFFERSON BRUNO SOUZA DE ARAUJO | 00390133329 | 1172 | ANALISTA DE SISTEMA | 1 | 01/12/2013 | 40 | 1615.24 | 1397.79 | 212420 | 0059 | ADM - CONCURSADOS | 150015377 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | MARIA APARECIDA BASTOS SILVA | 00421822392 | 889 | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 5 | 01/08/2011 | 40 | 1569.40 | 1323.71 | 514320 | 0030 | ADM - CONCURSADOS | 150015377 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | JULIO CESAR ALMEIDA DOS SANTOS | 00439634393 | 1261 | VIGIA | 5 | 01/07/2014 | 40 | 1993.00 | 1186.66 | 517420 | 0056 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES FURTADO | 00523851324 | 1187 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 5 | 21/02/2014 | 40 | 1615.24 | 1383.67 | 411010 | 0032 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | MARIA MARQUES DA COSTA | 00693024305 | 83 | AGENTE COM. DE SAUDE | 2 | 13/02/2003 | 40 | 3851.20 | 1732.64 | 515105 | 0002 | PAB - ACS | 150014645 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | JOSE DAS GRACAS DA SILVA COSTA | 00813072336 | 78 | AGENTE COM. DE SAUDE | 2 | 01/02/2003 | 40 | 3801.20 | 1833.35 | 515105 | 0002 | PAB - ACS | 150014645 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | CARMELINA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | 00721236308 | 1203 | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 5 | 21/02/2014 | 40 | 1606.68 | 1370.88 | 514320 | 0030 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 2 | FRANCISCA KALLINY CARVALHO DA SILVA | 00929890396 | 2507 | SECRETARIO(A) ADJUNTO | 5 | 02/01/2021 | 31/12/2024 | 40 | 3100.00 | 2786.25 | 111220 | 0083 | SEMASSA - SEC. ASSISTENCIA | 150015378 | 2024 |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | ELITONYO RODRIGUES PAIVA | 01034471309 | 254 | VIGIA | 5 | 10/12/2008 | 40 | 2040.00 | 1296.70 | 517420 | 0056 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 2 | GUILHERME PINHEIRO DOS SANTOS | 01109000308 | 2699 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 5 | 02/02/2021 | 31/12/2024 | 40 | 2100.00 | 1932.18 | 123105 | 0071 | ADM - COMISSIONADOS | 150015377 | 2024 |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | FABIO JUNIOR RIBEIRO LIMA | 01098990323 | 5 | AGENTE DE ENDEMIAS | 2 | 02/07/2007 | 40 | 4167.39 | 2177.74 | 515140 | 0003 | VIGILANCIA EM SAUDE - ENDEMIAS | 150014645 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | ENIO LUIZ LIMA DE OLIVEIRA | 01192732332 | 1138 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 5 | 10/06/2013 | 40 | 1482.60 | 1275.04 | 411010 | 0032 | FMAS - CONCURSADOS | 150014644 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | LIDIANE CRISTINA DE SOUSA GOMES | 01416779370 | 842 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2 | 01/10/2010 | 40 | 2916.20 | 2208.68 | 322205 | 0016 | FUS - CONCURSADOS | 150014645 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 2 | FRANKLIN DELANO RIBEIRO DA SILVA | 01438163304 | 2529 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 5 | 12/01/2021 | 31/12/2024 | 40 | 2750.00 | 2543.41 | 123105 | 0071 | ADM - COMISSIONADOS | 150015377 | 2024 |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | GLEIDILENE VIANA FREIRE | 01553435303 | 911 | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 5 | 31/10/2011 | 20 | 3141.20 | 2099.00 | 514320 | 0030 | FUS - CONCURSADOS | 150014645 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | JOSE DA SILVA VIANA FILHO | 01601556306 | 81 | AGENTE COM. DE SAUDE | 2 | 12/10/1997 | 40 | 3851.20 | 1774.22 | 515105 | 0002 | PAB - ACS | 150014645 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 2 | MARIA DE JESUS DE SOUSA SILVA | 02103423313 | 2522 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 5 | 12/01/2021 | 31/12/2024 | 40 | 3500.00 | 3085.45 | 123105 | 0071 | ADM - COMISSIONADOS | 150015377 | 2024 |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 9 | IARLLY REBELO TORRES | 02367116369 | 450 | CONSELHEIRO TUTELAR | 4 | 11/01/2024 | 40 | 2432.00 | 2254.10 | 515320 | 0067 | ADM - CONSELHO TUTELAR | 150015377 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | LEONILDO CARDOSO DA COSTA | 02367388369 | 4511 | SECRETARIO(A) ADJUNTO | 5 | 01/03/2024 | 31/12/2024 | 40 | 2100.00 | 1932.18 | 111220 | 0083 | ADM - COMISSIONADOS | 150015377 | 2024 |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | JUNIOR DOS SANTOS MOREIRA | 02575499356 | 4 | AGENTE DE ENDEMIAS | 2 | 02/07/2007 | 40 | 3812.40 | 2417.12 | 515140 | 0003 | VIGILANCIA EM SAUDE - ENDEMIAS | 150014645 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | ANDREIA HARLENE ALVES COSTA | 02658040350 | 545 | AGENTE COM. DE SAUDE | 2 | 01/05/2009 | 40 | 3801.20 | 1767.91 | 515105 | 0002 | PAB - ACS | 150014645 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | REIJANE CAMPOS COUTINHO | 02705851330 | 1216 | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 5 | 01/05/2014 | 40 | 3075.52 | 2502.83 | 514320 | 0030 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | ANTONIO DE SOUSA BACELAR | 02813850330 | 875 | AGENTE DE ENDEMIAS | 2 | 26/05/2011 | 40 | 4171.20 | 3305.68 | 515140 | 0003 | VIGILANCIA EM SAUDE - ENDEMIAS | 150014645 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 9 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO ALMEIDA | 02784552390 | 1033 | CONSELHEIRO TUTELAR | 4 | 11/01/2024 | 40 | 1594.04 | 1488.14 | 515320 | 0067 | ADM - CONSELHO TUTELAR | 150015377 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 2 | MARIANNE GONCALVES DE SOUZA FERREIRA | 02807618308 | 2506 | CHEFE DO SETOR DE COMPRAS | 5 | 02/01/2021 | 31/12/2024 | 40 | 2312.00 | 2125.10 | 123105 | 0124 | ADM - COMISSIONADOS | 150015377 | 2024 |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES FILHO | 02816795330 | 576 | AGENTE COM. DE SAUDE | 2 | 01/07/2009 | 40 | 3801.20 | 3186.51 | 515105 | 0002 | PAB - ACS | 150014645 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | LUCAS RODRIGUES SOUSA | 03026491314 | 802 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 5 | 01/05/2010 | 40 | 2953.20 | 2197.93 | 411010 | 0032 | FUS - CONCURSADOS | 150014645 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA | 03076853309 | 256 | AUX. ADMINISTRATIVO | 5 | 23/05/2008 | 40 | 3481.40 | 2026.28 | 411010 | 0031 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 2 | ALAN EDUARDO DA SILVA BORGES | 03198314348 | 2555 | ENGENHEIRO CIVIL | 5 | 12/01/2021 | 31/12/2024 | 20 | 3500.00 | 3085.45 | 214205 | 0133 | ADM - COMISSIONADOS | 150015377 | 2024 |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 8 | HELLEN LIMA DA SILVA | 03240700395 | 3152 | CHEFE DE DIVISAO | 5 | 03/05/2021 | 31/12/2024 | 40 | 3212.00 | 2870.03 | 411010 | 0066 | ADM - COMISSIONADOS | 150015377 | 2024 |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 9 | FRANCISCA ADRIANA ALVES COSTA | 03291595343 | 4451 | CONSELHEIRO TUTELAR | 4 | 11/01/2024 | 40 | 1656.08 | 1550.18 | 515320 | 0067 | ADM - CONSELHO TUTELAR | 150015377 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | ROSANA RIBEIRO | 03554096318 | 13 | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | 2 | 02/07/2007 | 40 | 1553.20 | 1335.75 | 515120 | 0004 | FUS - CONCURSADOS | 150014645 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | DOMINGOS LOPES NASCIMENTO FILHO | 03382755335 | 1158 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 5 | 09/08/2013 | 40 | 0.00 | 0.00 | 411010 | 0032 | ADM - CONCURSADOS | 150015377 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | ANTONIA JANE FERREIRA ANDRADE | 03425752367 | 1215 | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 5 | 01/05/2014 | 40 | 1894.91 | 1469.09 | 514320 | 0030 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | TAMNA ARAUJO BASTOS PASSOS | 03647193704 | 861 | PSICOPEDAGOGO | 1 | 01/03/2011 | 40 | 4018.29 | 2675.23 | 239425 | 0054 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | FRANCISCO JEFFERSON SOUSA DE OLIVEIRA | 03740410329 | 1213 | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 5 | 01/05/2014 | 40 | 2898.80 | 2660.05 | 514320 | 0030 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | LIVIA KELSSIANE DOS SANTOS VIANA | 04507705320 | 1202 | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 5 | 21/02/2014 | 40 | 3922.40 | 3256.04 | 514320 | 0030 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | SILVANNE CARDOSO DA SILVA | 04881853350 | 578 | AGENTE COM. DE SAUDE | 2 | 01/07/2009 | 40 | 3851.20 | 3228.82 | 515105 | 0002 | PAB - ACS | 150014645 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 2 | GEORGE STEFANY DA SILVA MIRANDA | 04585946365 | 2530 | CHEFE DE DIVISAO | 5 | 12/01/2021 | 31/12/2024 | 40 | 3712.00 | 3452.01 | 411010 | 0066 | ADM - COMISSIONADOS | 150015377 | 2024 |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 2 | FRANCISCA EDMARA DA COSTA MIRANDA | 04703601354 | 2559 | COORDENADOR(A) | 5 | 12/01/2021 | 31/12/2024 | 40 | 2112.00 | 1943.10 | 410105 | 0036 | SEMASSA - SEC. ASSISTENCIA | 150015378 | 2024 |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | IONARA MARIA DA COSTA MIRANDA | 04703602326 | 2667 | CHEFE DE DIVISAO | 5 | 02/05/2022 | 31/12/2024 | 40 | 1712.00 | 1579.10 | 411010 | 0066 | ADM - COMISSIONADOS | 150015377 | 2024 |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 2 | LAERTON CASTRO ALBUQUERQUE | 04954317371 | 2495 | DIRETOR DE DEPART. ADMINISTRATIVO ART. 32-B | 5 | 02/01/2021 | 31/12/2024 | 20 | 3500.00 | 2706.10 | 123105 | 0103 | ADM - COMISSIONADOS | 150015377 | 2024 |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 8 | FELINTO MARQUES DA COSTA NETO | 05099261345 | 1397 | CONSELHEIRO TUTELAR | 4 | 01/05/2024 | 40 | 1594.04 | 1488.14 | 515320 | 0067 | ADM - CONSELHO TUTELAR | 150015377 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 8 | ANA CARLA GOMES DA SILVA | 05305967333 | 3267 | ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL | 01/02/2022 | 31/12/2024 | 20 | 3000.00 | 2705.04 | 214005 | 0145 | ADM - COMISSIONADOS | 150015377 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 2 | NAYARA CRISTINA ALENCAR GOMES | 05932628324 | 2503 | CHEFE DE DIVISAO | 5 | 02/01/2021 | 31/12/2024 | 40 | 2312.00 | 2125.10 | 411010 | 0066 | ADM - COMISSIONADOS | 150015377 | 2024 |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | FRANCISCA ALVES ALENCAR | 00466274300 | 106 | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3 | 27/02/2004 | 20 | 4098.40 | 1603.61 | 331205 | 0052 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 2 | LUIS HENRIQUE VIEIRA ALMEIDA | 06304396309 | 2509 | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO | 5 | 02/01/2021 | 31/12/2024 | 40 | 2100.00 | 1552.83 | 142210 | 0120 | ADM - COMISSIONADOS | 150015377 | 2024 |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | ALEFF SANTOS | 07190675370 | 2995 | CHEFE DE DIVISAO | 5 | 01/07/2023 | 31/12/2024 | 40 | 3812.00 | 3318.83 | 411010 | 0066 | ADM - COMISSIONADOS | 150015377 | 2024 |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | EDNILDA DA SILVA MORAIS | 39541380344 | 767 | PROF. NIVEL ( II ) C | 3 | 01/03/2010 | 20 | 6971.88 | 2383.68 | 231210 | 0046 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | EDMILSON ALBUQUERQUE BASTOS | 26933314391 | 72 | AGENTE COM. DE SAUDE | 2 | 01/11/1997 | 40 | 3801.20 | 3090.87 | 515105 | 0002 | PAB - ACS | 150014645 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | RAIMUNDO NONATO DUTRA | 46788301387 | 386 | PROF. NIVEL ( II ) B | 3 | 27/02/2004 | 20 | 5375.60 | 1616.57 | 231210 | 0045 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | MARIA DE JESUS MACHADO DA COSTA | 46788379300 | 130 | PROF. NIVEL ( II ) A | 3 | 26/02/1998 | 20 | 6163.81 | 2109.21 | 231210 | 0044 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | MARIA DE JESUS MACHADO DA COSTA | 46788379300 | 131 | PROF. NIVEL ( II ) A | 3 | 27/02/2004 | 20 | 5023.51 | 3340.11 | 231210 | 0044 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DOS SANTOS | 47095849315 | 765 | PROF. NIVEL ( II ) A | 3 | 01/03/2010 | 20 | 4355.98 | 1542.36 | 231210 | 0044 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | FRANCISCO RAMOS DA SILVA | 53569890325 | 1161 | PROF. NIVEL ( II ) A | 3 | 01/11/2013 | 20 | 4355.98 | 3013.02 | 231210 | 0044 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 2 | ROBERT OTONI FURTADO OLIVEIRA | 08896127300 | 2502 | SECRETARIO(A) DE ADM. E FINANCAS | 5 | 02/01/2021 | 31/12/2024 | 40 | 3500.00 | 3085.45 | 111220 | 0078 | ADM - COMISSIONADOS | 150015377 | 2024 |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | ROSA PEREIRA DE CASTRO | 55128661334 | 120 | PROF. NIVEL ( II ) C | 3 | 17/03/2004 | 20 | 7564.85 | 4219.49 | 231210 | 0046 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | ELISAMAR DIAS COSTA | 71481052349 | 97 | PROF. NIVEL ( II ) C | 3 | 23/05/2005 | 20 | 4987.17 | 2646.22 | 231210 | 0046 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | ROGERIO GONCALVES BORGES | 56357095320 | 138 | PROF. NIVEL ( II ) B | 3 | 18/02/2008 | 20 | 6149.68 | 2171.28 | 231210 | 0045 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | FRANCINALDA DA SILVA RODRIGUES LIMA | 56357281387 | 342 | PROF. NIVEL ( I ) A | 3 | 18/02/2008 | 20 | 3769.58 | 1727.04 | 231105 | 0042 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | ANTONIO ARAUJO FREIRE | 13178075372 | 180 | MOTORISTA CLASSE A/B | 5 | 03/03/1998 | 40 | 2775.00 | 2380.27 | 782410 | 0040 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | 13394428334 | 344 | MOTORISTA CLASSE D | 5 | 01/09/2007 | 40 | 4345.10 | 2675.11 | 782410 | 0041 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 2 | SANDRA MARIA DA COSTA | 19430485334 | 2564 | PROCURADOR JURIDICO | 1 | 02/01/2021 | 31/12/2024 | 40 | 3500.00 | 3085.45 | 241225 | 0129 | ADM - COMISSIONADOS | 150015377 | 2024 |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | JOSE MARIA ALVES | 21712778315 | 243 | VIGIA | 5 | 26/02/1998 | 40 | 1781.20 | 1210.16 | 517420 | 0056 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | VALDERI LEMOS TORRES | 21963690397 | 343 | VIGIA | 5 | 16/03/1998 | 40 | 2081.20 | 774.34 | 517420 | 0056 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | RAIMUNDO NONATO ARAUJO SILVA | 24136662220 | 817 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 5 | 01/08/2010 | 40 | 2153.20 | 1935.75 | 411010 | 0032 | ADM - CONCURSADOS | 150015377 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | AGNALDO PEREIRA DA COSTA | 24492345353 | 257 | VIGIA | 5 | 15/04/1998 | 40 | 2410.60 | 1525.61 | 517420 | 0056 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 2 | JOSE MAGNO MORAES DE SOUSA | 25186990159 | 2722 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 5 | 02/02/2021 | 31/12/2024 | 40 | 3500.00 | 3085.45 | 123105 | 0071 | ADM - COMISSIONADOS | 150015377 | 2024 |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 2 | PAULO HENRIQUE AZEVEDO LIMA | 25278835320 | 2541 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO JURIDICO ART. 32-B | 1 | 04/01/2021 | 31/12/2024 | 40 | 4900.00 | 4485.45 | 241040 | 0101 | ADM - COMISSIONADOS | 150015377 | 2024 |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | NEIDE RIBEIRO DA COSTA | 27177382828 | 12 | AUX. DE SAUDE BUCAL | 2 | 01/09/2007 | 40 | 1623.80 | 937.31 | 322415 | 0010 | FUS - CONCURSADOS | 150014645 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | LUIZ MACHADO DE ALMEIDA | 28991460330 | 73 | AGENTE COM. DE SAUDE | 2 | 01/11/1997 | 40 | 3801.20 | 3158.08 | 515105 | 0002 | PAB - ACS | 150014645 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | GETE PRIMO DA COSTA | 29900395387 | 876 | ELETRICISTA | 5 | 14/06/2011 | 40 | 2916.60 | 1553.37 | 313130 | 0038 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 2 | MARIA DO SOCORRO LIMA FURTADO MOURA DE FREITAS | 30487064372 | 2512 | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 02/01/2021 | 31/12/2024 | 40 | 3500.00 | 3085.45 | 252205 | 0069 | ADM - COMISSIONADOS | 150015377 | 2024 |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | ANTONIO SOUZA CASTELO BRANCO | 30550424334 | 320 | MOTORISTA CLASSE D | 5 | 23/12/2008 | 40 | 4258.27 | 1600.00 | 782410 | 0041 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | ANTONIO JOSE VIEIRA DE SOUSA | 35803142387 | 16 | AGENTE DE ENDEMIAS | 2 | 03/03/2008 | 40 | 3812.40 | 3292.40 | 515140 | 0003 | VIGILANCIA EM SAUDE - ENDEMIAS | 150014645 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | RAIMUNDO VAZ DA SILVA | 00143980360 | 18 | AGENTE DE ENDEMIAS | 2 | 02/07/2007 | 40 | 3953.60 | 2993.28 | 515140 | 0003 | VIGILANCIA EM SAUDE - ENDEMIAS | 150014645 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | CLAUDILSON VICENTE SILVA NASCIMENTO | 32528790856 | 1125 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 5 | 20/05/2013 | 40 | 2953.20 | 1884.89 | 411010 | 0032 | FUS - CONCURSADOS | 150014645 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | MARIA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA | 84705124391 | 230 | PROF. NIVEL ( I ) B | 3 | 02/07/2007 | 20 | 3811.48 | 2689.75 | 231105 | 0043 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 2 | JALES MOURA DE FREITAS CARVALHO | 37512544391 | 2501 | SECRETARIO(A) DE EDUCACAO | 5 | 02/01/2021 | 31/12/2024 | 40 | 3500.00 | 2026.48 | 111220 | 0080 | ADM - COMISSIONADOS | 150015377 | 2024 |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | FRANCISCO SILVA E SOUSA | 37562649391 | 219 | VIGIA | 5 | 16/03/1998 | 40 | 1781.20 | 1505.86 | 517420 | 0056 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | AURICELIA DOS SANTOS CUNHA | 85939366368 | 760 | PROF. NIVEL ( II ) B | 3 | 01/03/2010 | 20 | 4573.77 | 2673.30 | 231210 | 0045 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | RAIMUNDO PEREIRA DA COSTA FILHO | 37562983372 | 240 | VIGIA | 5 | 13/03/1998 | 40 | 1710.60 | 849.43 | 517420 | 0056 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | EDIMILSON PEREIRA SEREJO | 37566024353 | 241 | VIGIA | 5 | 15/04/1998 | 40 | 1781.20 | 1534.10 | 517420 | 0056 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | JOAO DA CRUZ RIBEIRO DA COSTA | 37566237349 | 246 | VIGIA | 5 | 26/02/1998 | 40 | 3281.20 | 2934.61 | 517420 | 0056 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | POLIANA DE SOUSA MOURA | 85641790320 | 758 | PROF. NIVEL ( II ) A | 3 | 01/03/2010 | 20 | 4355.98 | 1542.01 | 231210 | 0044 | FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 9 | FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO | 39629929368 | 2511 | PREFEITO | 4 | 01/01/2021 | 40 | 12000.00 | 8937.08 | 111250 | 0076 | GABINETE DO PREFEITO | 283 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 9 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 39718352368 | 2487 | VICE PREFEITO | 4 | 01/01/2021 | 40 | 6000.00 | 4768.36 | 111255 | 0057 | GABINETE DO PREFEITO | 283 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | MARIA ELZA RODRIGUES SOUSA | 40528618334 | 33 | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 5 | 23/03/1998 | 40 | 1781.20 | 879.70 | 514320 | 0030 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | RAIMUNDO NONATO SILVA BASTO | 40653560320 | 365 | MOTORISTA CLASSE A/B | 5 | 02/02/2009 | 40 | 3004.90 | 2517.17 | 782410 | 0040 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | RAIMUNDO SOUZA DE ALENCAR | 40662640349 | 253 | VIGIA | 5 | 10/12/2008 | 40 | 4240.00 | 2735.75 | 517420 | 0056 | FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS | 150014643 | 2024 | |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 2 | WASHINGTON CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | 42803594315 | 2562 | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO | 5 | 02/01/2021 | 31/12/2024 | 40 | 3500.00 | 1958.68 | 121005 | 0061 | ADM - COMISSIONADOS | 150015377 | 2024 |
| 06314439000175 | 12 | 2024 | 1 | MARIA DO AMPARO SOUSA FURTADO | 40692353372 | 82 | AGENTE COM. DE SAUDE | 2 | 01/11/1997 | 40 | 3106.40 | 2434.88 | 515105 | 0002 | PAB - ACS | 150014645 | 2024 | |
