Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Maio/2022
Nome | CPF \ Matrícula | Cargo \ Função | Competência | Unidade\Órgão | Tipo de Folha | Valor Bruto | Valor Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIANA PEREIRA VIANA | ***.524.353-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.470,60 | 1.237,89 |
AGNALDO NERY FERREIRA | ***.798.423-** | VIGIA | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.583,54 | 974,84 |
AGNALDO PEREIRA DA COSTA | ***.923.453-** | VIGIA | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.870,60 | 1.237,90 |
ALAN EDUARDO DA SILVA BORGES | ***.983.143-** | ENGENHEIRO CIVIL | Maio/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.500,00 | 3.039,72 |
ALBERTINA DE SOUSA LIMA | ***.033.948-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.924,55 | 3.145,15 |
ALDENOURA CASTRO ALBUQUERQUE | ***.888.633-** | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 5.033,84 | 3.245,18 |
ALEFF SANTOS | ***.906.753-** | CHEFE DE DIVISAO | Maio/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.612,00 | 3.121,59 |
ALEXANDRO FURTADO DA COSTA | ***.593.593-** | CHEFE DE GABINETE | Maio/2022 | GABINETE DO PREFEITO DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.500,00 | 3.039,72 |
ALUISIO OLIVEIRA FILHO | ***.199.033-** | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | Maio/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.600,00 | 2.790,12 |
ANA CARLA GOMES DA SILVA | ***.059.673-** | ENGENHEIRA AMBIENTAL | Maio/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.000,00 | 2.661,21 |
ANA CLAUDIA ANDRADE LEAL DE OLIVEIRA | ***.133.823-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.599,22 | 2.235,61 |
ANA LEONOR BATISTA BURLAMAQUI | ***.749.203-** | DENTISTA | Maio/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 0,00 | 0,00 |
ANA LEONOR BATISTA BURLAMAQUI | ***.749.203-** | SECRETARIO(A) DE SAUDE | Maio/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.500,00 | 3.039,72 |
ANA LUCIA DA SILVA MACHADO | ***.059.023-** | PROF. NIVEL ( II ) C | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 6.173,40 | 2.993,18 |
ANA NALVA DOS SANTOS | ***.844.303-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.470,60 | 1.237,89 |
ANA THAYSE RIBEIRO NOVAIS | ***.633.553-** | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | Maio/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.500,00 | 3.039,72 |
ANDREIA HARLENE ALVES COSTA | ***.580.403-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Maio/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.145,00 | 1.882,06 |
ANGELA MARIA OLIVEIRA | ***.175.085-** | PROF. NIVEL ( I ) B | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 0,00 | 0,00 |
ANTONIA CONCEICAO DE SOUSA | ***.062.293-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Maio/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 0,00 | 0,00 |
ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA COSTA | ***.574.273-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.470,60 | 1.237,89 |
ANTONIA JANE FERREIRA ANDRADE | ***.257.523-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.775,91 | 1.303,92 |
ANTONIA LUCIA DA COSTA SILVA | ***.355.693-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.470,60 | 987,92 |
ANTONIA SELMA ALVES CARDOSO | ***.460.593-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Maio/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.145,00 | 1.869,94 |
ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | ***.529.513-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Maio/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.195,00 | 1.527,18 |
ANTONIO ALVES DE CARVALHO FILHO | ***.766.333-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.737,66 | 2.756,58 |
ANTONIO ARAUJO FREIRE | ***.780.753-** | MOTORISTA CLASSE A/B | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.775,00 | 2.367,85 |
ANTONIO ARINALDO MARQUES TORRES | ***.130.703-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 4.291,38 | 2.805,21 |
ANTONIO AUDI NUNES PASSOS | ***.926.913-** | PROF. NIVEL ( I ) A | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.114,72 | 1.209,59 |
ANTONIO CARDOSO OLIVEIRA | ***.326.083-** | PROF. NIVEL ( II ) D | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 6.128,08 | 4.600,23 |
ANTONIO CARLOS FURTADO OLIVEIRA | ***.433.113-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | Maio/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.672,60 | 1.494,44 |
ANTONIO CARLOS MORAES MACHADO | ***.085.843-** | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | Maio/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.442,42 | 831,97 |
ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | ***.581.823-** | FISCAL DE TRIBUTOS | Maio/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.454,40 | 631,53 |
ANTONIO CLEDSON DA SILVA AGUIAR | ***.689.623-** | AGENTE DE ENDEMIAS | Maio/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.515,00 | 1.523,45 |
ANTONIO DA COSTA RAMOS | ***.310.253-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 5.029,81 | 4.190,12 |
ANTONIO DE SOUSA BACELAR | ***.138.503-** | AGENTE DE ENDEMIAS | Maio/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.583,33 | 1.955,48 |
ANTONIO EDVAN ALVES GOMES | ***.506.243-** | CHEFE DE DIVISAO | Maio/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.912,00 | 1.756,42 |
ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA | ***.433.123-** | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Maio/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.100,00 | 1.925,74 |
ANTONIO FRANCISCO LOPES | ***.146.903-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.737,66 | 3.143,91 |
ANTONIO GOMES OLIVEIRA | ***.343.433-** | CHEFE DE DIVISAO | Maio/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.912,00 | 1.756,42 |
ANTONIO JANARI FRANCA BRANDAO | ***.357.393-** | VIGIA | Maio/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.454,40 | 1.221,69 |
ANTONIO JOSE VIEIRA DE SOUSA | ***.031.423-** | AGENTE DE ENDEMIAS | Maio/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.015,00 | 1.776,30 |
ANTONIO LUCAS ALENCAR CARVALHO | ***.059.503-** | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | Maio/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.600,00 | 2.335,61 |
ANTONIO NIVALDO DO VALE CASTRO | ***.571.333-** | VIGIA | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.583,54 | 1.350,83 |
ANTONIO SOUZA CASTELO BRANCO | ***.504.243-** | MOTORISTA CLASSE D | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 0,00 | 0,00 |
ANTONIO SOUZA CASTELO BRANCO | ***.504.243-** | SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA | Maio/2022 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 4.025,00 | 1.895,69 |
ANTONIO VIEIRA PASSOS NETO | ***.327.953-** | PROF. NIVEL ( II ) D | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 5.166,57 | 3.176,10 |
ANTONIO WANDALO DOS SANTOS NASCIMENTO | ***.611.323-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Maio/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.145,00 | 1.869,94 |
ARNALDO SAMUEL AMORIM ARAGÃO | ***.843.863-** | TESOUREIRO(A) | Maio/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.500,00 | 3.039,72 |
AURICELIA DOS SANTOS CUNHA | ***.393.663-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.779,20 | 3.098,69 |
BASILIA FERNANDES ALVES DE SOUSA | ***.988.993-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 6.154,03 | 4.343,77 |
BENEFRANCE OLIVEIRA REINALDO | ***.354.703-** | AUX. ADMINISTRATIVO | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.454,40 | 965,92 |
BENEFRANCE OLIVEIRA REINALDO | ***.354.703-** | AUX. ADMINISTRATIVO | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Adiantamento 13º | 727,20 | 727,20 |
BERENICE GOMES RABELO | ***.153.163-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.470,60 | 1.237,89 |
BERNARDO FERREIRA DE CASTRO NETO | ***.572.653-** | VIGIA | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.096,80 | 2.557,22 |
CARLOS ALBERTO RIBEIRO GONCALVES | ***.548.107-** | AUX. ADMINISTRATIVO | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.470,60 | 783,87 |
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DA SILVEIRA | ***.576.103-** | PROF. NIVEL ( I ) A | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 0,00 | 0,00 |
CARLOS ANSELMO CORDEIRO MESQUITA | ***.327.293-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.539,66 | 690,98 |
CARMELINA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | ***.212.363-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Maio/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.572,60 | 1.115,65 |
CHARLES BENICIO MARQUES | ***.493.563-** | PROF. NIVEL ( II ) C | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 4.120,77 | 3.367,08 |
CLAUDENICE MARIA SILVA | ***.152.183-** | AUX. DE ENFERMAGEM | Maio/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.858,40 | 1.663,27 |
CLAUDILSON VICENTE SILVA NASCIMENTO | ***.287.908-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | Maio/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.763,47 | 1.918,11 |
CLEIDE FRANCISCA DA SILVA AGUIAR | ***.642.503-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 4.215,26 | 3.380,28 |
CLEMILDA CASTRO DA SILVA | ***.469.153-** | AUX. DE ENFERMAGEM | Maio/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.442,42 | 676,00 |
CREUZA VIEIRA DA SILVA CAVALCANTI | ***.152.513-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Maio/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.195,00 | 1.523,03 |
CRISTIANE DE SANTANA DOS REIS CORREIA | ***.775.233-** | AUX. ADMINISTRATIVO | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.570,60 | 2.920,30 |
CUSTODIO SILVA BASTOS NETO | ***.848.228-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Maio/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.145,00 | 1.654,54 |
DALILA DE SOUZA MENESES | ***.338.013-** | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | Maio/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.500,00 | 3.039,72 |
DANYELLE RAVANNE BASTOS DOS SANTOS CASSIANO | ***.079.883-** | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | Maio/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGURANÇA ALIMENTAR DE DUQUE BARCELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.500,00 | 3.039,72 |
DEJANANE ROCHA DE BRITO | ***.096.023-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 5.605,97 | 4.267,47 |
DINAURA MARIA ARAUJO VIANA | ***.445.683-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.633,20 | 1.245,49 |
DOMINGOS LOPES NASCIMENTO FILHO | ***.827.553-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | Maio/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 0,00 | 0,00 |
DULCIMAR PEREIRA DE CARVALHO SILVA | ***.833.003-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.876,09 | 2.580,48 |
DYEGO DA LUZ NASCIMENTO | ***.581.353-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.460,79 | 2.910,08 |
EDILENE MORAES MACHADO GONCALVES | ***.125.613-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 5.945,11 | 3.875,14 |
EDIMILSON PEREIRA SEREJO | ***.660.243-** | VIGIA | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.470,60 | 1.266,98 |
EDIMILSON PEREIRA SEREJO | ***.660.243-** | VIGIA | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Adiantamento 13º | 727,20 | 727,20 |
EDMILSON ALBUQUERQUE BASTOS | ***.333.143-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Maio/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.195,00 | 1.875,87 |
EDNA LIMA DE ANDRADE MORAES | ***.844.373-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Maio/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.454,40 | 391,22 |
EDNILDA DA SILVA MORAIS | ***.413.803-** | PROF. NIVEL ( II ) C | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 6.073,40 | 3.532,57 |
EDVALDO DOS SANTOS | ***.948.443-** | CARPINTEIRO | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.073,60 | 1.895,44 |
ELIANE ARAUJO DE SOUZA E SILVA | ***.537.903-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.045,50 | 2.593,93 |
ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA | ***.768.533-** | AUX. ADMINISTRATIVO | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.849,40 | 1.268,72 |
ELISAMAR DIAS COSTA | ***.810.523-** | PROF. NIVEL ( II ) C | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 4.120,77 | 2.918,11 |
ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | ***.130.373-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 4.615,26 | 3.755,60 |
ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | ***.130.373-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 5.051,32 | 3.181,61 |
ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | ***.130.373-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Adiantamento 13º | 2.307,63 | 2.307,63 |
ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | ***.130.373-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Adiantamento 13º | 2.089,60 | 2.089,60 |
ELISETE MIRANDA RIBEIRO BORGES | ***.630.373-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.924,55 | 2.130,61 |
ELITONYO RODRIGUES PAIVA | ***.344.713-** | VIGIA | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.398,02 | 957,66 |
ELIZANE MARIA DA SILVA CARVALHO | ***.710.733-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 4.069,91 | 2.426,04 |
ELIZETE BARBOSA SOARES | ***.088.683-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.599,22 | 1.883,86 |
ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | ***.411.773-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 4.215,26 | 3.436,15 |
ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | ***.411.773-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.924,55 | 3.223,64 |
ELIZIANE SOUSA DE ARAUJO | ***.114.233-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.161,40 | 2.924,10 |
EMERSON FRANCISCO BARBOSA ARAUJO | ***.644.303-** | MEDICO VETERINARIO(A) | Maio/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.195,00 | 1.869,03 |
ENIO LUIZ LIMA DE OLIVEIRA | ***.927.323-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | Maio/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.272,60 | 1.094,44 |
EUENE VITAL | ***.514.533-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 4.069,91 | 2.210,70 |
EUENE VITAL | ***.514.533-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.779,20 | 2.241,67 |
EVANDRO SOUSA DE ARAUJO | ***.258.273-** | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | Maio/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.499,47 | 2.095,35 |
