Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Outubro/2021
Nome | CPF \ Matrícula | Cargo \ Função | Competência | Unidade\Órgão | Tipo de Folha | Valor Bruto | Valor Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIANA PEREIRA VIANA | ***.524.353-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.336,20 | 1.125,00 |
AGNALDO NERY FERREIRA | ***.798.423-** | VIGIA | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.384,82 | 797,63 |
AGNALDO PEREIRA DA COSTA | ***.923.453-** | VIGIA | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.336,20 | 1.125,00 |
ALAN EDUARDO DA SILVA BORGES | ***.983.143-** | ENGENHEIRO CIVIL | Outubro/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.500,00 | 3.039,72 |
ALBERTINA DE SOUSA LIMA | ***.033.948-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.322,24 | 2.716,92 |
ALDENOURA CASTRO ALBUQUERQUE | ***.888.633-** | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.392,93 | 887,83 |
ALEXANDRO FURTADO DA COSTA | ***.593.593-** | CHEFE DE GABINETE | Outubro/2021 | GABINETE DO PREFEITO DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.500,00 | 3.039,72 |
ALUISIO OLIVEIRA FILHO | ***.199.033-** | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | Outubro/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.100,00 | 1.603,04 |
ANA CLAUDIA ANDRADE LEAL DE OLIVEIRA | ***.133.823-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.046,72 | 2.519,76 |
ANA LEONOR BATISTA BURLAMAQUI | ***.749.203-** | SECRETARIO(A) DE SAUDE | Outubro/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.500,00 | 3.039,72 |
ANA LEONOR BATISTA BURLAMAQUI | ***.749.203-** | DENTISTA | Outubro/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 0,00 | 0,00 |
ANA LUCIA DA SILVA MACHADO | ***.059.023-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 5.345,28 | 2.676,85 |
ANA NALVA DOS SANTOS | ***.844.303-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.336,20 | 1.125,00 |
ANA PATRINE CARDOSO DA SILVA | ***.948.563-** | CHEFE DE DIVISAO | Outubro/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.100,00 | 1.017,50 |
ANDREIA HARLENE ALVES COSTA | ***.580.403-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Outubro/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.195,00 | 1.167,39 |
ANGELA MARIA OLIVEIRA | ***.175.085-** | PROF. NIVEL ( I ) B | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 0,00 | 0,00 |
ANTONIA ALVES OLIVEIRA | ***.475.993-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.336,20 | 660,34 |
ANTONIA CONCEICAO DE SOUSA | ***.062.293-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Outubro/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.135,00 | 1.574,32 |
ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA COSTA | ***.574.273-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.336,20 | 1.087,16 |
ANTONIA JANE FERREIRA ANDRADE | ***.257.523-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.771,71 | 1.318,54 |
ANTONIA LUCIA DA COSTA SILVA | ***.355.693-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.336,20 | 875,03 |
ANTONIA SELMA ALVES CARDOSO | ***.460.593-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Outubro/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.866,67 | 2.569,11 |
ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | ***.529.513-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Outubro/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.135,00 | 1.470,54 |
ANTONIO ALVES DE CARVALHO FILHO | ***.766.333-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.163,91 | 2.340,71 |
ANTONIO ARAUJO FREIRE | ***.780.753-** | MOTORISTA CLASSE A/B | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.524,20 | 2.168,33 |
ANTONIO ARINALDO MARQUES TORRES | ***.130.703-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.632,63 | 2.982,34 |
ANTONIO AUDI NUNES PASSOS | ***.926.913-** | PROF. NIVEL ( I ) A | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.638,11 | 1.119,87 |
ANTONIO CARDOSO OLIVEIRA | ***.326.083-** | PROF. NIVEL ( II ) C | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 5.134,33 | 3.999,35 |
ANTONIO CARLOS FURTADO OLIVEIRA | ***.433.113-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | Outubro/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.655,00 | 1.493,30 |
ANTONIO CARLOS MORAES MACHADO | ***.085.843-** | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | Outubro/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.313,62 | 848,07 |
ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | ***.581.823-** | FISCAL DE TRIBUTOS | Outubro/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.320,00 | 518,64 |
ANTONIO CLEDSON DA SILVA AGUIAR | ***.689.623-** | AGENTE DE ENDEMIAS | Outubro/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.353,33 | 2.279,41 |
ANTONIO DA COSTA RAMOS | ***.310.253-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.949,81 | 3.304,58 |
ANTONIO DE SOUSA BACELAR | ***.138.503-** | AGENTE DE ENDEMIAS | Outubro/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.237,50 | 1.567,65 |
ANTONIO EDVAN ALVES GOMES | ***.506.243-** | CHEFE DE DIVISAO | Outubro/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.900,00 | 1.745,50 |
ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA | ***.433.123-** | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | Outubro/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.100,00 | 1.925,74 |
ANTONIO FRANCISCO LOPES | ***.146.903-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 4.002,56 | 3.337,55 |
ANTONIO GOMES OLIVEIRA | ***.343.433-** | CHEFE DE DIVISAO | Outubro/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.900,00 | 1.745,50 |
ANTONIO JANARI FRANCA BRANDAO | ***.357.393-** | VIGIA | Outubro/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.320,00 | 1.108,80 |
ANTONIO JOSE VIEIRA DE SOUSA | ***.031.423-** | AGENTE DE ENDEMIAS | Outubro/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.015,00 | 1.776,30 |
ANTONIO LUCAS ALENCAR CARVALHO | ***.059.503-** | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | Outubro/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.600,00 | 2.335,61 |
ANTONIO NIVALDO DO VALE CASTRO | ***.571.333-** | VIGIA | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.433,44 | 1.222,24 |
ANTONIO SOUZA CASTELO BRANCO | ***.504.243-** | SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA | Outubro/2021 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 4.025,00 | 1.979,09 |
ANTONIO SOUZA CASTELO BRANCO | ***.504.243-** | MOTORISTA CLASSE D | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 0,00 | 0,00 |
ANTONIO VIEIRA PASSOS NETO | ***.327.953-** | PROF. NIVEL ( II ) C | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 4.359,15 | 2.636,01 |
ANTONIO WANDALO DOS SANTOS NASCIMENTO | ***.611.323-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Outubro/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.195,00 | 1.923,30 |
ARNALDO SAMUEL AMORIM ARAGÃO | ***.843.863-** | TESOUREIRO(A) | Outubro/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.500,00 | 3.039,72 |
AURICELIA DOS SANTOS CUNHA | ***.393.663-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.199,19 | 2.652,21 |
BASILIA FERNANDES ALVES DE SOUSA | ***.988.993-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 4.183,55 | 3.417,16 |
BENEFRANCE OLIVEIRA REINALDO | ***.354.703-** | AUX. ADMINISTRATIVO | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.320,00 | 853,03 |
BERENICE GOMES RABELO | ***.153.163-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.336,20 | 1.125,00 |
BERNARDO FERREIRA DE CASTRO NETO | ***.572.653-** | VIGIA | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.940,00 | 2.425,62 |
CARLOS ALBERTO RIBEIRO GONCALVES | ***.548.107-** | AUX. ADMINISTRATIVO | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.384,82 | 716,91 |
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DA SILVEIRA | ***.576.103-** | PROF. NIVEL ( I ) A | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 0,00 | 0,00 |
CARLOS ANSELMO CORDEIRO MESQUITA | ***.327.293-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.362,24 | 653,97 |
CARMELINA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | ***.212.363-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Outubro/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.252,24 | 814,10 |
CHARLES BENICIO MARQUES | ***.493.563-** | PROF. NIVEL ( II ) C | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.488,34 | 2.835,00 |
CLAUDENICE MARIA SILVA | ***.152.183-** | AUX. DE ENFERMAGEM | Outubro/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.669,00 | 1.460,00 |
CLAUDILSON VICENTE SILVA NASCIMENTO | ***.287.908-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | Outubro/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.955,00 | 1.269,91 |
CLEIDE FRANCISCA DA SILVA AGUIAR | ***.642.503-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.568,33 | 2.920,31 |
CLEMILDA CASTRO DA SILVA | ***.469.153-** | AUX. DE ENFERMAGEM | Outubro/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.513,62 | 767,81 |
CREUZA VIEIRA DA SILVA CAVALCANTI | ***.152.513-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Outubro/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.135,00 | 1.470,31 |
CRISTIANE DE SANTANA DOS REIS CORREIA | ***.775.233-** | AUX. ADMINISTRATIVO | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.436,20 | 2.824,75 |
CUSTODIO SILVA BASTOS NETO | ***.848.228-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Outubro/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.195,00 | 1.707,90 |
DANYELLE RAVANNE BASTOS DOS SANTOS CASSIANO | ***.079.883-** | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | Outubro/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGURANÇA ALIMENTAR DE DUQUE BARCELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.500,00 | 3.039,72 |
DAVI MARTINS COSTA | ***.625.467-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.219,82 | 658,20 |
DEJANANE ROCHA DE BRITO | ***.096.023-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 4.914,42 | 4.012,97 |
DEMERSON CORREA PINHEIRO | ***.588.373-** | ASSESSOR CONTABIL | Outubro/2021 | GABINETE DO PREFEITO DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.900,00 | 2.579,81 |
DINAURA MARIA ARAUJO VIANA | ***.445.683-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.010,00 | 1.639,54 |
DOMINGOS LOPES NASCIMENTO FILHO | ***.827.553-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | Outubro/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 0,00 | 0,00 |
DULCIMAR PEREIRA DE CARVALHO SILVA | ***.833.003-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.281,09 | 2.687,29 |
DYEGO DA LUZ NASCIMENTO | ***.581.353-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.929,54 | 2.487,46 |
EDILENE MORAES MACHADO GONCALVES | ***.125.613-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 5.201,36 | 3.357,91 |
EDIMILSON PEREIRA SEREJO | ***.660.243-** | VIGIA | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.336,20 | 1.151,40 |
EDMILSON ALBUQUERQUE BASTOS | ***.333.143-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Outubro/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.135,00 | 1.819,90 |
EDNA LIMA DE ANDRADE MORAES | ***.844.373-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Outubro/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.320,00 | 278,33 |
EDNILDA DA SILVA MORAIS | ***.413.803-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 5.245,28 | 3.028,24 |
EDVALDO DOS SANTOS | ***.948.443-** | CARPINTEIRO | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.911,20 | 1.749,50 |
ELIANE ARAUJO DE SOUZA E SILVA | ***.537.903-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.578,00 | 2.217,08 |
ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA | ***.768.533-** | AUX. ADMINISTRATIVO | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.726,20 | 1.115,66 |
ELISAMAR DIAS COSTA | ***.810.523-** | PROF. NIVEL ( II ) C | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 4.588,34 | 3.856,26 |
ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | ***.130.373-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 4.706,60 | 4.041,52 |
ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | ***.130.373-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 4.337,46 | 3.451,93 |
ELISETE MIRANDA RIBEIRO BORGES | ***.630.373-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.322,24 | 1.619,00 |
ELITONYO RODRIGUES PAIVA | ***.344.713-** | VIGIA | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.274,82 | 854,17 |
ELIZANE MARIA DA SILVA CARVALHO | ***.710.733-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.445,28 | 2.006,37 |
ELIZETE BARBOSA SOARES | ***.088.683-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.046,72 | 1.619,90 |
ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | ***.411.773-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.568,33 | 2.963,25 |
ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | ***.411.773-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.322,24 | 2.716,92 |
ELIZIANE SOUSA DE ARAUJO | ***.114.233-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.310,00 | 2.140,60 |
EMERSON FRANCISCO BARBOSA ARAUJO | ***.644.303-** | MEDICO VETERINARIO(A) | Outubro/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.195,00 | 1.869,10 |
ENIO LUIZ LIMA DE OLIVEIRA | ***.927.323-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | Outubro/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 1.155,00 | 993,30 |
EUENE VITAL | ***.514.533-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.445,28 | 1.754,10 |
EUENE VITAL | ***.514.533-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.199,19 | 1.823,63 |
EVANDRO SOUSA DE ARAUJO | ***.258.273-** | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.115,85 | 1.777,31 |
EVANIZ DAVI DA SILVA VAZ | ***.375.373-** | PROF. NIVEL ( II ) A | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.046,72 | 2.566,47 |
FABIANA LINHARES DE ARAUJO ALVES | ***.693.983-** | PROF. NIVEL ( II ) C | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 4.288,34 | 3.280,46 |
FABIO JUNIOR RIBEIRO LIMA | ***.989.903-** | AGENTE DE ENDEMIAS | Outubro/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 2.015,00 | 1.426,31 |
FABIO SOUSA FURTADO | ***.088.513-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Outubro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | Folha Mensal (Normal) | 3.999,19 | 3.423,77 |
