Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Credenciamento: 02/2025 - Exercício: 2025 - fechada
OBJETO:
: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas Organizações, para agricultura local, visando atender as necessidades das secretarias do município, para o exercício de 2025
Situação Atual: fechada
19/01/2026 14:42
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA
20/02/2025 16:53
FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - aberta Responsável: HELLEN LIMA DA SILVA
18/02/2025 - Diário Oficial do Município - DOM
Pregoeiro/Presidente da Comissão: WASHINGTON CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 039.863.861-65 | Vencedor | R$ 14.934,00 |
| 615.248.393-02 | Vencedor | R$ 6.752,00 |
| 869.529.513-34 | Vencedor | R$ 11.177,00 |
| 493.131.423-68 | Vencedor | R$ 7.599,00 |
| 026.580.433-76 | Vencedor | R$ 12.137,00 |
| 615.255.083-18 | Vencedor | R$ 14.994,00 |
| 054.782.443-25 | Vencedor | R$ 5.657,00 |
| 061.089.153-34 | Vencedor | R$ 10.753,00 |
| 603.314.683-28 | Vencedor | R$ 4.649,00 |
| 071.046.163-14 | Vencedor | R$ 8.994,00 |
| 358.031.773-34 | Vencedor | R$ 14.999,00 |
| 917.925.923-53 | Vencedor | R$ 14.992,00 |
| 608.965.123-04 | Vencedor | R$ 12.464,00 |
| 015.835.423-02 | Vencedor | R$ 14.983,00 |
| 017.235.923-66 | Vencedor | R$ 9.231,00 |
| 723.966.363-91 | Vencedor | R$ 11.675,00 |
| 002.693.993-21 | Vencedor | R$ 14.998,00 |
| 615.068.333-81 | Vencedor | R$ 2.597,00 |
| 049.692.983-60 | Vencedor | R$ 4.056,00 |
| 005.583.413-22 | Vencedor | R$ 10.591,00 |
| 039.823.203-21 | Vencedor | R$ 11.775,00 |
| 395.425.133-72 | Vencedor | R$ 10.023,00 |
| 745.900.063-91 | Vencedor | R$ 9.383,00 |
| 264.231.973-34 | Vencedor | R$ 10.714,00 |
| 602.099.143-19 | Vencedor | R$ 3.958,00 |
| 604.989.633-06 | Vencedor | R$ 14.997,00 |
| 010.004.603-71 | Vencedor | R$ 14.924,00 |
| 984.187.693-00 | Vencedor | R$ 12.509,00 |
| 615.042.523-14 | Vencedor | R$ 10.334,00 |
| 027.668.123-18 | Vencedor | R$ 10.461,00 |
| 932.522.343-00 | Vencedor | R$ 2.145,00 |
| 334.607.443-91 | Vencedor | R$ 2.835,00 |
| 009.298.923-30 | Vencedor | R$ 4.214,00 |
| 088.005.123-05 | Vencedor | R$ 3.958,00 |
| 052.743.313-60 | Vencedor | R$ 4.057,00 |
| 035.907.213-59 | Vencedor | R$ 14.999,00 |
| 061.089.153-74 | ||
| 099.298.923-30 |
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 408.829 KB | Ver | |
| SOLICITAÇÃO | 2.53 MB | Ver | |
| ETP | 13.50 MB | Ver | |
| MAPA DE RISCO | 2.19 MB | Ver | |
| PESQUISA DE PREÇO | 10.49 MB | Ver | |
| DOTAÇÃO | 1.49 MB | Ver | |
| AUTORIZAÇÃO | 434.796 KB | Ver | |
| PARECER JURÍDICO | 7.06 MB | Ver | |
| AVISOS | 2.25 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - ADRIANA DIAS MIRANDA SILVA | 2.66 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - ANA CÉLIA PEREIRA MARQUES | 2.72 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - ANTONIA FAYANI LOPES DOS SANTOS | 2.79 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | 2.78 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - ANTONIO CARLOS MACHADO LIMA | 2.78 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - ANTONIO ELVANE BARBOSA LIMA | 2.70 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - ANTONIO MACIEL RIBEIRO VAZ | 2.70 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - ANTONIO QUINTO TORRES FILHO | 2.48 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - BRUNO SOUSA DA COSTA | 2.57 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - BRUNO SOUSA DA COSTA | 2.57 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - CLEOMOAR DOS SANTOS SILVA | 2.61 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - DANIEL CUNHA VIEIRA | 2.63 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - DEUSANIRO FURTADO DA COSTA | 2.71 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - DOMINGOS JADSON DE SOUSA | 2.66 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - FABRÍCIO PARENTE MACÁRIO DA SILVA | 2.58 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - FRANCISCO ROCHA DA SILVA | 2.58 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO VASCONCELOS | 2.69 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - FRANCISCO ALVES FIGUEIREDO | 2.73 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - FRENCISCO BENÍCIO MARQUES | 2.65 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS- FRANCISCO ROMÁRIO SILVA COSTA | 2.69 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - JOANA DARK DOS SANTOS SILVA FERREIRA | 2.61 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - JOSÉ ARAÚJO E SILVA | 2.72 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA RODRIGUES | 2.66 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - JOSÉ FERREIRA DA ROCHA | 2.63 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - LINA ROSA SILVA MARQUES | 2.68 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - MANOEL CORDEIRO DA COSTA GOMES | 2.69 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - MARIA ANTONIA DA SILVA ROCHA | 2.59 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - MARIA DE JESUS DIAS DA COSTA | 2.70 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - MARIA ELIZANGELA FERNANDDES DA SILVA | 2.53 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - MARIA FRANCISCA SILVA AGUIAR | 2.61 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - MARIA GABRIELA FERREIRA BARBOSA | 2.63 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - MAURO CESAR COSTA DA SILVA | 2.67 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - RAIMUNDA DE FÁTIMA MARQUES CARDOSO | 2.65 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - RAIMUNDO FELIX DE SOUSA | 2.70 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - RAIMUNDO SOUSA E SILVA | 2.62 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS- WALLISSON MAURO COSTA DA SILVA | 2.68 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS - WILLIAMES FERNANDO DOS SANTOS VIANA | 2.17 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - ADRIANA DIAS MIRANDA SILVA | 1.40 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - ANA CÉLIA PEREIRA MARQUES | 2.11 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - ANTONIA FAYANI LOPES DOS SANTOS | 1.11 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | 1.65 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - ANTONIO CARLOS MACHADO LIMA | 1.40 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - ANTONIO MACIEL RIBEIRO VAZ | 1.16 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - ANTONIO QUINTO TORRES FILHO | 1.63 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - BRUNO SOUSA DA COSTA | 1.17 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - CLEOMAR DOS SANTOS SILVA | 1.79 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - DANIEL CUNHA VIEIRA | 1.57 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - DEUSANIRO FURTADO DA COSTA | 1.78 MB | Ver | |
| PROJETO DE VIDA - DOMINGOS JADSON DE SOUSA | 1.64 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - FABRÍCIO PARENTE MACÁRIO DA SILVA | 1.49 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - FRANCISCO ROCHA DA SILVA | 2.21 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO VASCONCELOS | 1.86 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - FRANCISCO ALVES FIGUEIREDO | 1.65 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - FRANCISCO BENÍCIO MARQUES | 2.13 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - FRANCISCO ROMÁRIO SILVA COSTA | 1.48 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - JOANA DARK DOS SANTOS FERREIRA | 1.89 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - JOSÉ ARAÚJO E SILVA | 1.65 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - JOSÉ CLÁUDIO DE SOUSA RODRIGUES | 1.26 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - JOSÉ FERREIRA DA ROCHA | 1.87 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - LINA ROSA SILVA MARQUES | 1.60 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - MANOEL CORDEIRO DA COSTA GOMES | 1.50 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - MARIA ANTONIA DA SILVA ROCHA | 1.68 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - MARIA DE JESUS DIAS DA SILVA | 1.60 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - MARIA ELIZANGELA FERNANDES DA SILVA | 1.59 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - MARIA FRANCISCA SILVA AGUIAR | 1.79 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - MARIA GABRIELA FERREIRA BARBOSA | 1.52 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - MAURO CESAR COSTA DA SILVA | 1.70 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - RAIMUNDA DE FÁTIMA MARQUES CARDOSO | 1.53 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - RAIMUNDO FÉLIX DE SOUSA | 1.64 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - RAIMUNDO SOUSA E SILVA | 1.75 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - WALLISSON MAURO COSTA DA SILVA | 1.62 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - WLLIAMES FERNANDO DOS SANTOS VIANA | 1.66 MB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - ANTONIO ELVANE BARBOSA LIMA | 1.73 MB | Ver | |
| ATA DA SESSÃO | 3.70 MB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 11.48 MB | Ver | |
| PARECER CONCLUSIVO | 4.17 MB | Ver | |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 2.46 MB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170336 | 2025 | 035.907.213-59 | 14.999,50 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170335 | 2025 | 052.743.313-60 | 4.057,12 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170334 | 2025 | 088.005.123-05 | 3.958,29 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170333 | 2025 | 009.298.923-30 | 4.214,27 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170332 | 2025 | 334.607.443-91 | 2.835,71 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170331 | 2025 | 932.522.343-00 | 2.145,03 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170330 | 2025 | 027.668.123-18 | 10.461,69 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170329 | 2025 | 615.042.523-14 | 10.334,21 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170328 | 2025 | 984.187.693-00 | 12.509,03 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170327 | 2025 | 010.004.603-71 | 14.924,45 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170326 | 2025 | 604.989.633-06 | 14.997,72 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170325 | 2025 | 602.099.143-19 | 3.958,29 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170324 | 2025 | 264.231.973-34 | 10.714,22 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170323 | 2025 | 745.900.063-91 | 9.383,91 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170322 | 2025 | 395.425.133-72 | 10.023,84 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170321 | 2025 | 039.823.203-21 | 11.775,57 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170320 | 2025 | 005.583.413-22 | 10.591,09 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170319 | 2025 | 049.692.983-60 | 4.056,80 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170318 | 2025 | 615.068.333-81 | 2.597,53 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170317 | 2025 | 002.693.993-21 | 14.998,49 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170316 | 2025 | 723.966.363-91 | 11.675,91 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170315 | 2025 | 017.235.923-66 | 9.231,96 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170314 | 2025 | 015.835.423-02 | 14.983,78 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170313 | 2025 | 608.965.123-04 | 12.464,88 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170312 | 2025 | 917.925.923-53 | 14.992,82 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170311 | 2025 | 358.031.773-34 | 14.999,92 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170310 | 2025 | 071.046.163-14 | 8.994,63 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170309 | 2025 | 603.314.683-28 | 4.649,85 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170308 | 2025 | 615.255.083-18 | 14.994,92 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170307 | 2025 | 061.089.153-34 | 10.753,37 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170306 | 2025 | 054.782.443-25 | 5.657,23 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170305 | 2025 | 026.580.433-76 | 12.137,93 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170304 | 2025 | 493.131.423-68 | 7.599,20 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170303 | 2025 | 869.529.513-34 | 11.177,73 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170302 | 2025 | 615.248.393-02 | 6.752,51 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 170301 | 2025 | 039.863.861-65 | 14.934,11 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
