Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 253/2023 - Exercício: 2023 - fechada
OBJETO:
Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e
não perecíveis para compor a Merenda Escolar exercício de 2024, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
Situação Atual: fechada
05/04/2024 11:06
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA
27/12/2023 21:01
FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - aberta Responsável:
26/12/2023 - Diário Oficial do Município - DOM
Pregoeiro/Presidente da Comissão: WASHINGTON CARLOS FERREIRA
Não informado ainda
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
44.654.657/0001-48 | Vencedor | R$ 453.677,00 |
32.353.158/0001-31 | Vencedor | R$ 947.163,00 |
Atas
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
EDITAL | 821.766 KB | Ver | |
1. SOLICITAÇÃO | 7.07 MB | Ver | |
2. PESQUISA DE PREÇO | 30.27 MB | Ver | |
3. TERMO DE REFERÊNCIA | 7.36 MB | Ver | |
4. AUTORIZAÇÃO | 410.227 KB | Ver | |
5.PARECER JURÍDICO | 3.67 MB | Ver | |
6. AVISOS | 3.51 MB | Ver | |
7. RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO | 5.66 MB | Ver | |
8. PROPOSTAS DE PREÇO | 3.72 MB | Ver | |
9. FICHA TÉCNICA | 19.82 MB | Ver | |
10. RELATÓRIO DE DISPUTA | 61.41 MB | Ver | |
11. RELATÓRIO DE VENCEDORES | 8.80 MB | Ver | |
12. PARECER DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS PELA COMISSÃO | 4.10 MB | Ver | |
13. PROPOSTA READEQUADA | 5.75 MB | Ver | |
14. DOCUMENTOS DE HABLITAÇÃO - EMPRESA JPL | 38.58 MB | Ver | |
15. DOCUMENTOS DE HABLITAÇÃO - EMPRESA CONTEXTO SOLUÇÕES | 23.13 MB | Ver | |
16. ATA DA SESSÃO | 9.12 MB | Ver | |
17. TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 10.01 MB | Ver | |
18. PARECER CONCLUSIVO | 1.87 MB | Ver | |
19. HOMOLOGAÇÃO | 9.47 MB | Ver | |
20. DOTAÇÃO | 607.905 KB | Ver | |
ATA DE REGISTRO 015 | 5.29 MB | Ver | |
ATA DE REGISTRO 016 | 4.90 MB | Ver | |
DESISTENCIA.pdf | 4.09 MB | Ver | |
RELATORIO DE CLASSIFICAÇÃO.pdf | 5.16 MB | Ver | |
RELATORIO DE DISPUTA.pdf | 65.52 MB | Ver | |
RELATORIO DE VENCEDORES.pdf | 8.02 MB | Ver | |
PROPOSTA READEQUADA.pdf | 2.19 MB | Ver | |
ATA DA SESSAO.pdf | 16.88 MB | Ver | |
ADJUDICAÇÃO.pdf | 9.32 MB | Ver | |
ATA DE RP 25.pdf | 8.17 MB | Ver | |
HOMOLOGAÇÃO | 9.35 MB | Ver | |
PARECER CONCLUSIVO | 874.245 KB | Ver |
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
26/02/2024 | Contrato Admistrativo | 250201 | 2024 | 32.353.158/0001-31 | 494.488,50 | 26/02/2024 31/12/2024 Vigente |
Ver |
26/02/2024 | Contrato Admistrativo | 2502 | 2024 | 44.654.657/0001-48 | 453.677,00 | 26/02/2024 31/12/2024 Vigente |
Ver |
23/04/2024 | Contrato Admistrativo | 2304 | 2024 | 32.353.158/0001-31 | 452.675,00 | 23/04/2024 31/12/2024 Vigente |
Ver |