Detalhes do Processo Licitatório
|
            
            Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
    
        Pregão Eletrônico: 24/2023 - Exercício: 2023 - fechada                               
    
				 OBJETO:
				 
		   Contratação de empresa de engenharia para construção de 01 (uma) usina fotovoltaica de minigeração distribuída com potência de 326,7 KWP no Município de Duque Bacelar-MA.
			  Situação Atual: fechada
28/11/2023 10:36
			FASE: PUBLICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA
		
             31/07/2023 - Diário Oficial do Estado -  DOE 
         
    
             31/07/2023 - Diário Oficial do Município -  DOM 
         
    
             31/07/2023 - Jornal de Grande Circulação -  JORNAL 
         
    
             Pregoeiro/Presidente da Comissão:  DOMINGOS ALVES DOS REIS NETO 
         
    
         Não informado ainda 
     
			| Cnpj | Resultado | Valor | 
|---|---|---|
| 17.982.389/0001-10 | Vencedor | R$ 3.017.824,00 | 
         Documentos Anexados
      
   | Descrição | Extensão | Tamanho | Ver | 
|---|---|---|---|
| EDITAL | 592.92 KB | Ver | |
| PUBLICAÇÃO | 169.424 KB | Ver | |
| ANEXO II | 5.14 MB | Ver | |
| ANEXO III | 6.12 MB | Ver | |
| ANEXO IV | 2.50 MB | Ver | |
| SOLICITAÇÃO | 903.661 KB | Ver | |
| PROJETO BÁSICO - PARTE 1 | 17.45 MB | Ver | |
| PROJETO BÁSICO - PARTE 2 | 83.98 MB | Ver | |
| PROJETO BÁSICO - PARTE 3 | 11.06 MB | Ver | |
| DOTAÇÃO | 1.05 MB | Ver | |
| TERMO DE REFERÊNCIA | 10.37 MB | Ver | |
| PARECER JURÍDICO | 3.43 MB | Ver | |
| AUTORIZAÇÃO DO PROJETO | 330.893 KB | Ver | |
| AVISOS | 4.05 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EMPRESA VERTICE - PARTE 1 | 96.94 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EMPRESA VERTICE - PARTE 2 | 57.16 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EMPRESA VERTICE - PARTE 3 | 24.22 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EMPRESA VERTICE - PARTE 4 | 64.66 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EMPRESA VERTICE - PARTE 5 | 24.22 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EMPRESA VERTICE - PARTE 6 | 26.11 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EMPRESA VERTICE - PARTE 7 | 28.82 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EMPRESA VOLTENG - PARTE 1 | 22.45 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EMPRESA VOLTENG - PARTE 2 | 23.10 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EMPRESA E P MAGALHÃES - PARTE 1 | 27.32 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EMPRESA E P MAGALHÃES - PARTE 2 | 37.95 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EMPRESA EFICAZ | 70.23 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EMPRESA NOBREGA- PARTE 1 | 82.63 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EMPRESA NOBREGA- PARTE 2 | 82.16 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EMPRESA OUROLUX - PARTE 1 | 54.38 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EMPRESA OUROLUX - PARTE 2 | 43.59 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EMPRESA OUROLUX - PARTE 3 | 47.70 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EMPRESA OUROLUX - PARTE 4 | 53.62 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EMPRESA OUROLUX - PARTE 5 | 24.24 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EMPRESA OUROLUX - PARTE 6 | 13.93 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EMPRESA DEL REY - PARTE 1 | 69.47 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EMPRESA DEL REY - PARTE 2 | 22.93 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EMPRESA R DE C - PARTE 1 | 48.47 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EMPRESA R DE C - PARTE 2 | 100.45 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EMPRESA SOL A SOL - PARTE 1 | 97.10 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EMPRESA SOL A SOL - PARTE 2 | 80.25 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EMPRESA UNIENERGY | 73.09 MB | Ver | |
| ATA DAS PROPOSTAS ENVIADAS | 3.47 MB | Ver | |
| FORNECEDORES HABILITADOS | 560.901 KB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 583.436 KB | Ver | |
| PARECER CONCLUSIVO | 1.45 MB | Ver | |
| ATA DO PREGÃO | 508.511 KB | Ver | 
          Contratos Vinculados
      
   | Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais | 
| 22/08/2023 | 1 - Contrato Administrativo | 2208.1 | 2023 | 17.982.389/0001-10 | 3.017.824,93 | 22/08/2023  22/08/2024  | 
                  Ver | 
					  