Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 07/2025 - Exercício: 2025 - fechada
Sigiloso
OBJETO:
Contratação de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para compor a Merenda Escolar para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Duque Bacelar-MA
Situação Atual: fechada
30/04/2025 16:00
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: Hellen Lima
28/03/2025 16:58
FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - aberta Responsável: HELLEN LIMA DA SILVA
26/03/2025 - Diário Oficial do Município - DOM
Pregoeiro/Presidente da Comissão: MARIA TATIANE LORENZZO DE SOUSA
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 24.120.004/0001-71 | Vencedor | R$ 913.674,00 |
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 816.763 KB | Ver | |
| SOLICITAÇÃO - DFD | 1.93 MB | Ver | |
| ETP | 16.70 MB | Ver | |
| MAPA DE RISCO | 4.02 MB | Ver | |
| PESQUISA DE PREÇO | 55.83 MB | Ver | |
| DOTAÇÃO | 916.872 KB | Ver | |
| TERMO DE REFERÊNCIA | 16.53 MB | Ver | |
| AUTORIZAÇÃO | 443.281 KB | Ver | |
| PARECER JURÍDICO | 3.46 MB | Ver | |
| AVISOS | 2.48 MB | Ver | |
| FORNECEDORES HABILITADOS | 16.69 MB | Ver | |
| PROPOSTAS ENVIADAS | 64.40 MB | Ver | |
| PROPOSTA FINAL | 8.15 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS EMPRESA - AMAGO - PARTE 1 | 66.13 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS EMPRESA - AMAGO - PARTE 2 | 41.51 MB | Ver | |
| ATA DA SESSÃO | 51.68 MB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 10.68 MB | Ver | |
| PARECER CONCLUSIVO | 6.42 MB | Ver | |
| HOMOLOGAÇÃO | 12.48 MB | Ver | |
| ÍNTEGRA - PARTE 1 | 83.80 MB | Ver | |
| ÍNTEGRA - PARTE 2 | 77.52 MB | Ver | |
| ÍNTEGRA - PARTE 3 | 94.17 MB | Ver | |
| ÍNTEGRA - PARTE 4 | 80.90 MB | Ver | |
| ÍNTEGRA - PARTE 5 | 56.98 MB | Ver | |
| ÍNTEGRA - PARTE 6 | 106.58 MB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 06/05/2025 | Contrato Admistrativo | 0605 | 2025 | 24.120.004/0001-71 | 913.674,10 | 06/05/2025 06/05/2026 Vigente |
Ver |
