Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Relação de Serviços da Saúde
Relação de Serviços da Saúde
30/06/2026 NOVOATUALIZADA
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I | 18.7 KB | VER | |
| CENTRO DE IMAGEM IZABEL ROCHA DE CARVALHO | 18.7 KB | VER | |
| CENTRO DE REABILITACAO DE DUQUE BACELAR | 18.7 KB | VER | |
| HOSPITAL PEDRO DOS SANTOS OLIVEIRA | 18.7 KB | VER | |
| POLO DE ACADEMIA DA SAUDE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 18.7 KB | VER | |
| POSTO BOQUEIRAO FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | 18.7 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DO TABULEIRO | 18.7 KB | VER | |
| SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | 18.7 KB | VER | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR | 18.7 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE FURTADO FILHO | 18.7 KB | VER | |
| UNIDADE DE SAUDE ANGELICA ALVES DA SILVA | 18.7 KB | VER | |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POV MOCAMBO DOS MARQUES | 18.7 KB | VER | |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POV ORFAOS | 18.7 KB | VER | |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SAO JOSE | 18.7 KB | VER | |
| UNIDADE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FUNASA | 18.7 KB | VER | |
| UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | 18.7 KB | VER | |
| UOM DUQUE BACELAR | 18.7 KB | VER |
