Parecer TCE
|
Confira a Lista Completa
Exercício | Situação | Código | Número | Data | Anexo |
---|---|---|---|---|---|
2004 | Parecer Prévio Emitido | 31867 | 320/2007 | 25/02/2008 | Ver |
2005 | Parecer Prévio Emitido | 37284 | 81/2009 | 04/12/2009 | Ver |
2006 | Parecer Prévio Emitido | 40385 | 7/2010 | 10/05/2010 | Ver |
2007 | Parecer Prévio Emitido | 47325 | 83/2011 | 13/07/2011 | Ver |
2008 | Parecer Prévio Emitido | 54631 | 9/2013 | 06/01/2015 | Ver |
2009 | Parecer Prévio Emitido | 75597 | 107/2014 | 28/08/2015 | Ver |
2010 | Parecer Prévio Emitido | 71869 | 22/2015 | 15/06/2015 | Ver |
2011 | Parecer Prévio Emitido | 109365 | 207/2021 | 17/12/2021 | Ver |
2012 | Parecer Prévio Emitido | 125821 | 171/2024 | 21/01/2025 | Ver |
2014 | Parecer Prévio Emitido | 106717 | 249/2020 | 18/08/2021 | Ver |
2015 | Parecer Prévio Emitido | 114153 | 186/2022 | 12/04/2024 | Ver |
2016 | Parecer Prévio Emitido | 104142 | 96/2020 | 24/02/2021 | Ver |
2017 | Parecer Prévio Emitido | 115809 | 61/2023 | 03/04/2023 | Ver |
2018 | Parecer Prévio Emitido | 118076 | 505/2023 | 26/10/2023 | Ver |
2019 | Parecer Prévio Emitido | 116453 | 171/2023 | 10/05/2023 | Ver |
2020 | Parecer Prévio Emitido | 116735 | 224/2023 | 30/05/2023 | Ver |
2022 | Parecer Prévio Emitido | 127920 | 331/2024 | 21/01/2025 | Ver |
2013 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2021 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2023 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2024 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
Exercício | Situação | Código | Número | Data | Anexo |
