Detalhes da Contratação Direta
|
Veja detalhadamente as informações sobre a contratação direta selecionada
CREDENCIAMENTO: 06/2023 - Exercício: 2023 - fechada
OBJETO:
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para agricultura local, Visando Atender as Necessidades das secretarias do município DUQUE BACELAR
Situação Atual: fechada
21/05/2024 10:59
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA
30/12/2023 13:50
FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - aberta Responsável: HELLEN LIMA DA SILVA
28/12/2023 - Diário Oficial do Município - DOM
Pregoeiro/Presidente da Comissão: Josemir Ribeiro da Costa
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 493.131.423-68 | Vencedor | R$ 8.218,00 |
| 079.579.503-37 | Vencedor | R$ 6.172,00 |
| 026.580.433-76 | Vencedor | R$ 11.216,00 |
| 023.549.861-06 | Vencedor | R$ 14.995,00 |
| 603.314.683-28 | Vencedor | R$ 12.172,00 |
| 869.529.513-34 | Vencedor | R$ 14.997,00 |
| 011.149.503-27 | Vencedor | R$ 9.723,00 |
| 406.628.373-04 | Vencedor | R$ 14.997,00 |
| 615.248.393-02 | Vencedor | R$ 5.854,00 |
| 039.863.861-65 | Vencedor | R$ 11.476,00 |
| 054.782.443-25 | Vencedor | R$ 7.258,00 |
| 000.507.583-14 | Vencedor | R$ 4.371,00 |
| 017.235.923-66 | Vencedor | R$ 4.122,00 |
| 438.150.903-00 | Vencedor | R$ 9.098,00 |
| 615.068.333-81 | Vencedor | R$ 3.699,00 |
| 936.679.303-72 | Vencedor | R$ 9.920,00 |
| 615.057.193-99 | Vencedor | R$ 7.125,00 |
| 264.231.973-34 | Vencedor | R$ 11.479,00 |
| 012.032.593-44 | Vencedor | R$ 7.907,00 |
| 010.004.603-71 | Vencedor | R$ 10.533,00 |
| 984.187.693-00 | Vencedor | R$ 9.112,00 |
| 013.662.223-26 | Vencedor | R$ 5.783,00 |
| 912.087.003-59 | Vencedor | R$ 7.129,00 |
| 932.522.343-00 | Vencedor | R$ 3.770,00 |
| 031.928.541-38 | Vencedor | R$ 10.699,00 |
| 088.005.123-05 | Vencedor | R$ 12.072,00 |
| 052.743.313-60 | Vencedor | R$ 4.794,00 |
| 076.784.123-98 | Vencedor | R$ 14.429,00 |
| 035.907.213-59 | Vencedor | R$ 14.994,00 |
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 420.672 KB | Ver | |
| 1. SOLICITAÇÃO | 4.28 MB | Ver | |
| 2. PESQUISA DE PREÇO | 3.44 MB | Ver | |
| 3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 945.622 KB | Ver | |
| 4. AUTORIZAÇÃO | 470.838 KB | Ver | |
| 5.PARECER JURÍDICO | 3.34 MB | Ver | |
| 6. AVISOS | 3.53 MB | Ver | |
| 7. DOCUMENTOS - MARIA DA SÁUDE | 1.93 MB | Ver | |
| 8. DOCUMENTOS EDNILDA NUNES | 2.19 MB | Ver | |
| 9. DOCUMENTOS - FRANCISCO ALVES | 2.62 MB | Ver | |
| 10. DOCUMENTOS - FRANCISCO DAS CHAGAS | 2.24 MB | Ver | |
| 11. DOCUMENTOS - FRANCISCO ROMARIO | 2.32 MB | Ver | |
| 12. DOCUMENTOS - JOSÉ ANTONIO | 2.30 MB | Ver | |
| 13. DOCUMENTOS - LUIS CARLOS | 2.29 MB | Ver | |
| 14. DOCUMENTOS - MANOEL CORDEIRO | 2.52 MB | Ver | |
| 15. DOCUMENTOS - MARIA ANTONIA | 2.33 MB | Ver | |
| 16. DOCUMENTOS - MARIA ELIZANGELA | 2.39 MB | Ver | |
| 17. DOCUMENTOS - MARIA FRANCISCA | 2.29 MB | Ver | |
| 18. DOCUMENTOS - MARIA LUZIA | 2.28 MB | Ver | |
| 19. DOCUMENTOS - MARIA VILMA | 2.26 MB | Ver | |
| 20. DOCUMENTOS - RAIMUNDA DE FÁTIMA | 1.90 MB | Ver | |
| 21. DOCUMENTOS - ROSILENE ALVES | 2.33 MB | Ver | |
| 22. DOCUMENTOS - WÁLISSON MAURO | 2.19 MB | Ver | |
| 23. DOCUMENTOS - WILLAMES FERNANDO | 2.37 MB | Ver | |
| 24. DOCUMENTOS - MANOEL MARQUES | 2.39 MB | Ver | |
| 25. DOCUMENTOS - ANA CELIA | 2.26 MB | Ver | |
| 26. DOCUMENTOS - ANTONIA FAYANI | 2.31 MB | Ver | |
| 27. DOCUMENTOS - ANTONIO ALVES | 2.87 MB | Ver | |
| 28. DOCUMENTOS - ANTONIO CARLOS | 2.32 MB | Ver | |
| 29. DOCUMENTOS - ANTONIO CLAUDIO | 2.48 MB | Ver | |
| 30. DOCUMENTOS - ANTONIO ELVANE | 2.35 MB | Ver | |
| 31. DOCUMENTOS - ANTONIO MACIEL | 2.31 MB | Ver | |
| 32. DOCUMENTOS - CLEOMAR DOS SANTOS | 2.19 MB | Ver | |
| 33. DOCUMENTOS - DEVALDO CAVALCANTE | 2.33 MB | Ver | |
| 34. DOCUMENTOS - ILTOMAR | 1.52 MB | Ver | |
| 35. DOCUMENTOS - LOURIVAL | 2.35 MB | Ver | |
| 36. PROJETO DE VENDA - WILLAMES FERNANDO | 1.07 MB | Ver | |
| 37. PROJETO DE VENDA - WALISSON MAURO | 1.07 MB | Ver | |
| 38. PROJETO DE VENDA - ROSILENE ALVES | 1.21 MB | Ver | |
| 39. PROJETO DE VENDA - RAIMUNDA DE FÁTIMA | 990.343 KB | Ver | |
| 40. PROJETO DE VENDA - MARIA VILMA | 1.11 MB | Ver | |
| 41. PROJETO DE VENDA - MARIA LUZIA | 961.809 KB | Ver | |
| 42. PROJETO DE VENDA - MARIA FRANCISCA | 1.08 MB | Ver | |
| 43. PROJETO DE VENDA - MARIA ELIZANGELA | 1.10 MB | Ver | |
| 44. PROJETO DE VENDA - MARIA ANTONIA | 986.005 KB | Ver | |
| 45. PROJETO DE VENDA - MANOEL CORDEIRO | 975.375 KB | Ver | |
| 46. PROJETO DE VENDA - LUIS CARLOS | 1.21 MB | Ver | |
| 41. PROJETO DE VENDA - JOSÉ ANTONIO | 1.01 MB | Ver | |
| 42. PROJETO DE VENDA - FRANCISCO ROMARIO | 1.03 MB | Ver | |
| 43. PROJETO DE VENDA - FRANCISCO DAS CHAGAS | 1.02 MB | Ver | |
| 44. PROJETO DE VENDA - FRANCISCO ALVES | 1.13 MB | Ver | |
| 45. PROJETO DE VENDA - EDINILDA NUNES | 1.01 MB | Ver | |
| 46. PROJETO DE VENDA - MARIA DA SAÚDE | 703.896 KB | Ver | |
| 47. PROJETO DE VENDA - ADRIANA DIAS | 729.959 KB | Ver | |
| 48. PROJETO DE VENDA - ANA CELIA | 1.01 MB | Ver | |
| 49. PROJETO DE VENDA - ANTONIA FAYANI | 710.776 KB | Ver | |
| 50. PROJETO DE VENDA - ANTONIO ALVES | 1.22 MB | Ver | |
| 51. PROJETO DE VENDA - ANTONIO CARLOS | 1.03 MB | Ver | |
| 52. PROJETO DE VENDA - ANTONIO CLAUDIO | 882.386 KB | Ver | |
| 53. PROJETO DE VENDA - ANTONIO ELVANE | 1.11 MB | Ver | |
| 54. PROJETO DE VENDA - LOURIVAL RIBEIRO | 922.978 KB | Ver | |
| 55. PROJETO DE VENDA - ANTONIO MACIEL | 1.07 MB | Ver | |
| 56. PROJETO DE VENDA - DEVALDO CAVALCANTE | 1.02 MB | Ver | |
| 57. PROJETO DE VENDA - ILTOMAR | 731.612 KB | Ver | |
| 58. ATA DA SESSÃO | 2.74 MB | Ver | |
| 59. MAPA DE JULGAMENTO | 1.38 MB | Ver | |
| 60. TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 2.31 MB | Ver | |
| 61. PARECER CONCLUSIVO | 2.97 MB | Ver | |
| 62. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 1.00 MB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 08/03/2024 | 080308 | 2024 | 052.743.313-60 | 4.794,31 | 08/03/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 08/03/2024 | 080307 | 2024 | 088.005.123-05 | 12.072,36 | 08/03/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 08/03/2024 | 080306 | 2024 | 031.928.541-38 | 10.699,80 | 08/03/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 08/03/2024 | 080305 | 2024 | 932.522.343-00 | 3.770,10 | 08/03/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 08/03/2024 | 080304 | 2024 | 912.087.003-59 | 7.129,75 | 08/03/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 08/03/2024 | 080303 | 2024 | 013.662.223-26 | 5.783,55 | 08/03/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 08/03/2024 | 080302 | 2024 | 984.187.693-00 | 9.112,94 | 08/03/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 08/03/2024 | 080301 | 2024 | 010.004.603-71 | 10.533,32 | 08/03/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 07/03/2024 | 070309 | 2024 | 264.231.973-34 | 11.479,12 | 07/03/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 07/03/2024 | 070308 | 2024 | 615.057.193-99 | 7.125,50 | 07/03/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 07/03/2024 | 070306 | 2024 | 936.679.303-72 | 9.920,13 | 07/03/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 07/03/2024 | 070305 | 2024 | 615.068.333-81 | 3.699,95 | 07/03/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 07/03/2024 | 070304 | 2024 | 438.150.903-00 | 9.098,79 | 07/03/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 07/03/2024 | 070303 | 2024 | 017.235.923-66 | 4.122,57 | 07/03/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 07/03/2024 | 070302 | 2024 | 000.507.583-14 | 4.371,10 | 07/03/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 07/03/2024 | 070301 | 2024 | 603.314.683-28 | 12.172,87 | 07/03/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 06/03/2024 | 060309 | 2024 | 011.149.503-27 | 9.723,09 | 06/03/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 06/03/2024 | 060308 | 2024 | 406.628.373-04 | 14.997,80 | 06/03/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 06/03/2024 | 060307 | 2024 | 023.549.861-06 | 14.995,98 | 06/03/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 06/03/2024 | 060306 | 2024 | 026.580.433-76 | 11.216,41 | 06/03/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 06/03/2024 | 060305 | 2024 | 079.579.503-37 | 6.172,57 | 06/03/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 06/03/2024 | 060304 | 2024 | 493.131.423-68 | 8.218,14 | 06/03/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 06/03/2024 | 060303 | 2024 | 869.529.513-34 | 14.997,97 | 06/03/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 06/03/2024 | 060302 | 2024 | 615.248.393-02 | 5.854,50 | 06/03/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 06/03/2024 | 060301 | 2024 | 039.863.861-65 | 11.476,17 | 06/03/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 10/04/2024 | 1004 | 2024 | 076.784.123-98 | 14.429,38 | 10/04/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 07/03/2024 | 0803 | 2024 | 012.032.593-44 | 7.907,41 | 07/03/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 07/03/2024 | 0703 | 2024 | 054.782.443-25 | 7.258,96 | 07/03/2024 31/12/2024 |
Ver | |
| 06/03/2024 | 0603 | 2024 | 035.907.213-59 | 14.994,22 | 06/03/2024 31/12/2024 |
Ver |
