Emendas Parlamentares
|
Recursos financeiros destinados por parlamentares, como deputados e senadores, para atender a demandas específicas do município
LISTA
| DATA | FASE DA DESPESA | UNIDADE ORCAMENTÁRIA | NOME DO AUTOR DA EMENDA | PLANO ORÇAMENTÁRIO | ÓRGÃO | VALOR | Ver: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | Empenho | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | 0000 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 4.775.000,00 | Ver |
| 15/06/2022 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 8100 - RELATOR GERAL | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 2.324.000,00 | Ver |
| 26/06/2024 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4139 - ELIZIANE GAMA | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 2.100.000,00 | Ver |
| 15/06/2022 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 8100 - RELATOR GERAL | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 2.000.000,00 | Ver |
| 23/12/2021 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 8100 - RELATOR GERAL | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 1.700.000,00 | Ver |
| 16/04/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 4084 - WEVERTON | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 1.500.000,00 | Ver |
| 23/05/2023 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 4084 - WEVERTON | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 1.500.000,00 | Ver |
| 05/06/2023 | Empenho | COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO | 3043 - ALUISIO MENDES | 0000 - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 1.213.620,69 | Ver |
| 21/12/2021 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 8100 - RELATOR GERAL | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 1.200.000,00 | Ver |
| 24/06/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 6006 - COM. ASSUNTOS SOCIAIS | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 1.020.000,00 | Ver |
| 23/09/2025 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 6006 - COM. ASSUNTOS SOCIAIS | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 1.000.000,00 | Ver |
| 23/09/2025 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 1.000.000,00 | Ver |
| 26/06/2024 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 3043 - ALUISIO MENDES | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 1.000.000,00 | Ver |
| 06/07/2023 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4084 - WEVERTON | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 1.000.000,00 | Ver |
| 06/07/2023 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4024 - JOSIMAR MARANHAOZINHO | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 1.000.000,00 | Ver |
| 22/04/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3043 - ALUISIO MENDES | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 950.000,00 | Ver |
| 04/05/2020 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | CV60 - MEDIDA PROVISORIA N. 941, DE 2 DE ABRIL DE 2020 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 900.000,00 | Ver |
| 26/06/2024 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4139 - ELIZIANE GAMA | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 900.000,00 | Ver |
| 13/12/2023 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4139 - ELIZIANE GAMA | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 707.753,00 | Ver |
| 21/05/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 5041 - COM. DA SAUDE | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 587.211,00 | Ver |
| 24/06/2025 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 4354 - DETINHA | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 500.000,00 | Ver |
| 12/04/2022 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 500.000,00 | Ver |
| 08/04/2020 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3811 - ROBERTO ROCHA | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 500.000,00 | Ver |
| 26/06/2024 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 2960 - PAULO MARINHO JR | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 500.000,00 | Ver |
| 19/12/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 5041 - COM. DA SAUDE | 0000 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 498.534,00 | Ver |
| 14/06/2017 | Empenho | MINISTERIO DAS CIDADES | 2388 - CLEBER VERDE | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 493.100,00 | Ver |
| 21/05/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 5041 - COM. DA SAUDE | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 394.653,00 | Ver |
| 13/12/2023 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4139 - ELIZIANE GAMA | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 392.247,00 | Ver |
| 02/04/2020 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3893 - MARCIO JERRY | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 350.000,00 | Ver |
| 30/05/2023 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3043 - ALUISIO MENDES | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 300.748,00 | Ver |
| 24/07/2025 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 4084 - WEVERTON | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 300.000,00 | Ver |
| 30/06/2021 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 8100 - RELATOR GERAL | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 300.000,00 | Ver |
| 29/06/2021 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3393 - HILDO ROCHA | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 300.000,00 | Ver |
| 11/06/2018 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | EBPM - EMENDA DE BANCADA - ANEXO PRIORIDADES E METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 300.000,00 | Ver |
| 01/07/2019 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | EBPM - EMENDA DE BANCADA - ANEXO PRIORIDADES E METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 227.273,00 | Ver |
| 14/08/2018 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 2388 - CLEBER VERDE | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 200.000,00 | Ver |
| 30/05/2023 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3043 - ALUISIO MENDES | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 199.252,00 | Ver |
| 02/07/2014 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | @ - PTRES ANTERIOR A 2015 | 0000 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCOLA - DESPESAS DIVERSAS | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 150.000,00 | Ver |
| 03/12/2021 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3393 - HILDO ROCHA | 0000 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 112.374,00 | Ver |
| 03/12/2021 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3393 - HILDO ROCHA | 0000 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 54.849,00 | Ver |
| DATA | FASE DA DESPESA | UNIDADE ORCAMENTÁRIA | NOME DO AUTOR DA EMENDA | PLANO ORÇAMENTÁRIO | ÓRGÃO | VALOR | Ver: |
