Detalhes da Publicação
|
            
            Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Relação de Serviços da Saúde
Relação de Serviços da Saúde
30/10/2025 NOVOATUALIZADA
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver | 
|---|---|---|---|
| CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I | 14.0 KB | VER | |
| CENTRO DE IMAGEM IZABEL ROCHA DE CARVALHO | 14.0 KB | VER | |
| CENTRO DE REABILITACAO DE DUQUE BACELAR | 14.0 KB | VER | |
| HOSPITAL PEDRO DOS SANTOS OLIVEIRA | 14.0 KB | VER | |
| POLO DE ACADEMIA DA SAUDE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 14.0 KB | VER | |
| POSTO BOQUEIRAO FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | 14.0 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DO TABULEIRO | 14.0 KB | VER | |
| SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | 14.0 KB | VER | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR | 14.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE FURTADO FILHO | 14.0 KB | VER | |
| UNIDADE DE SAUDE ANGELICA ALVES DA SILVA | 14.0 KB | VER | |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POV MOCAMBO DOS MARQUES | 14.0 KB | VER | |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POV ORFAOS | 14.0 KB | VER | |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SAO JOSE | 14.0 KB | VER | |
| UNIDADE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FUNASA | 14.0 KB | VER | |
| UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | 14.0 KB | VER | 
 
					  
